12!)
| Studente | Compila? | Fattoriale | Fibonacci | Fib. coppie | Fib. memo | 42 | Mutuam. ric. | GCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlessandraRizzuti | YES | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO |
| AlessandroAntonazzo | YES | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO |
| AlessandroAvorio | NO | |||||||
| AlessandroCamillo | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES |
| AlessandroCaruso | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES |
| AlessandroCavagni | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES |
| AlessandroMamone | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AlessandroProvantini | YES | YES | NO | YES | NO | YES | NO | YES |
| AlessandroVerolino | YES | YES | NO | YES | NO | YES | NO | NO |
| AlessiaRapuano | YES | hai letto i parametri da stdin invece che da argv | ||||||
| AndreaArtibani | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO |
| AndreaBandino | YES | YES | NO | YES | NO | YES | NO | YES |
| AndreaCiccotti | YES | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO |
| AndreaNarisi | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AndreaSantoro | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES |
| AndreaZucchi | YES | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO |
| AngelicaDiFilippo | NO | |||||||
| AngeloFerrantini | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES |
| AntonioCicerone | NO | |||||||
| AntonioDavoli | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ArbriShqepa | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES |
| ArcangeloTripi | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
| CarmelaCicalese | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO |
| CesareDelVecchio | YES | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| ChristianGiugliano | YES | hai letto i parametri da stdin invece che da argv | ||||||
| ClaudiaAgostinelli | YES | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO |
| ClaudiaCantelli | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES |
| CristianoMarra | YES | NO | NO | YES | NO | YES | NO | NO |
| DanieleCatone | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES |
| DanieleOrtenzi | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
| DarioLatini | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
| DavidCordella | YES | NO | YES | NO | NO | YES | NO | NO |
| DavidVulpetti | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| DavideSammartino | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
| DiegoCammarano | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| DomenicoBoiano | YES | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO |
| DorjanKosova | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES |
| ElinaRazumovsky | NO | |||||||
| ElisaDomeniconi | YES | NO | YES | NO | NO | YES | NO | NO |
| ElisabettaDAiutolo | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO |
| ElvisBodeci | YES | YES | YES | YES | NO | YES | NO | YES |
| EmanueleCimo | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES |
| EmanuelePiccolini | YES | NO | YES | NO | NO | YES | YES | NO |
| EnricoPavan | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| EugenioPalmerini | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| FabianoFerrazza | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO |
| FabioDona | YES | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO |
| FabioFornaro | YES | NO | YES | NO | NO | YES | NO | NO |
| FabioPoliti | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| FabioQuarta | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO |
| FabioVincenzi | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES |
| FabrizioMellini | YES | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO |
| FabrizioSilvestri | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| FargionJacques | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| FrancescaGiorgi | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO |
| FrancescoCaporale | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES |
| FranzSerraCassano | YES | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO |
| GermanoGuerrini | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES |
| GiacomoMiceli | NO | |||||||
| GianfrancoLettieri | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
| GianlucaCarrara | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO |
| GianmauroAresti | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GiorginoFrancesco | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GiovanniAgnoni | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GiovanniCoccaro | NO | |||||||
| GiovanniColombi | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES |
| GiovanniCostantini | YES | hai letto i parametri da stdin invece che da argv | ||||||
| GiuseppeTanzilli | YES | YES | NO | YES | NO | YES | NO | NO |
| JasmineDelVecchio | YES | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO |
| LauraMagrini | YES | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO |
| LauraRavagli | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
| LeandroSalemme | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES |
| LeonardoParisi | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO |
| LorenzoLivi | YES | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO |
| LucaAngeletti1 | YES | YES | NO | YES | NO | YES | NO | YES |
| LucaContestabile | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO |
| LudovicoGrossi | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES |
| LuigiLombardozzi | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| MarcellaMancinetti | NO | |||||||
| MarcoBelvedere | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| MarcoCortina | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO |
| MarcoEsposito | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
| MarcoMagnaneschi | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO |
| MarcoMarinangeli | YES | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO |
| MarcoMattiuzzo | NO | |||||||
| MarcoMennillo | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| MarcoVallecoccia | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES |
| MarioTriani | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
| MassimilianoCianchettini | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES |
| MassimilianoSgarra | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| MatteoCorsi | YES | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO |
| MatteoLaBella | YES | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO |
| MaurizioBanchetto | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| MauroFerrara | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
| MauroPittelli | NO | |||||||
| MicheleDePersio | NO | |||||||
| MicheleRizzo | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES |
| MoniaMarchionni | YES | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO |
| NicolaCatenacci | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
| OltionDoda | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES |
| PaoloCoppi | YES | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO |
| PaoloPancotto | NO | |||||||
| PierluigiCau | YES | NO | YES | NO | NO | YES | NO | NO |
| RiccardoBloise | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO |
| RiccardoRago | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES |
| RigelsZyferi | YES | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO |
| SalvatorePalleria | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| SandroChecchi | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
| SaraBuccella | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| SerenaCantarelli | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| SerenaSposato | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO |
| SilvioLattanzi | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
| SimoneDAmmassa | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES |
| SimoneDAndreta | YES | NO | YES | NO | NO | YES | NO | NO |
| SimoneSabbatini | NO | |||||||
| SofienVannutelli | YES | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO |
| SokolKosta | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES |
| StefaniaAnnibali | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| StefaniaCavallo | NO | |||||||
| StefanoColasanti | YES | NO | YES | NO | NO | YES | NO | NO |
| StefanoFrasca | YES | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO |
| TizianoCapponcelli | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES |
| TizianoMorgia | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO |
| ValerioPianta | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| VincenzoPuzo | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| YleniaDeRosa | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
| Total: 126 | NO: 13 YES: 113 |
NO: 24 YES: 86 hai letto i parametri da stdin invece che da argv: 3 |
NO: 39 YES: 71 |
NO: 86 YES: 24 |
NO: 100 YES: 10 |
NO: 25 YES: 85 |
NO: 57 YES: 53 |
NO: 69 YES: 41 |
| AlessandroAvorio | manca un cast a intero per lo switch |
| AngelicaDiFilippo | dichiarazione preceduta da istuzione |
| AntonioCicerone | 'longy' invece di 'long y' scambiato 'x' per 'y' manca paramterlo 'prof' nella chiamata ricorsiva 'quar' manca '}' prima di un else |
| ElinaRazumowski | hai dichiarato 'int i' nel for invece che all'inizio della funzione |
| GiacomoMiceli | devi dichiarare le variabili all'inizio della funzione |
| GiovanniCoccaro | l'operatore '%' va messo TRA gli argomenti hai scritto 'GDC' invece che 'GCD' |
| MarcellaMancinetti | hai dichiarato 'int i' nel for invece che all'inizio della funzione hai definito fibonacci_efficiente con 1 invece che 2 argomenti |
| MarcoMattiuzzo | devi dichiarare le variabili all'inizio della funzione |
| MauroPittelli | ti fossi mai ricordato delle '{' e '}' negli if-then-else |
| MicheleDePersio | hai scritto '{' per '[' non hai fatto per niente bene lo switch |
| PaoloPancotto | devi dichiarare le variabili all'inizio della funzione |
| SimoneSabbatini | ti fossi mai ricordato delle '{' e '}' negli if-then-else |
| StefaniaCavallo | c'erano due righe spurie di codice in piu' in fondo |
| Studente | Compila? | Fattoriale | Fibonacci | Fib. coppie | Fib. memo | 42 | Mutuam. ric. | GCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MauroPittelli | NO | |||||||
| SimoneSabbatini | NO | |||||||
| AlessandroAvorio | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| AngelicaDiFilippo | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
| AntonioCicerone | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ElinaRazumovsky | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO |
| GiacomoMiceli | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GiovanniCoccaro | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| MarcellaMancinetti | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| MarcoMattiuzzo | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES |
| MicheleDePersio | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| PaoloPancotto | YES | YES | YES | YES | NO | YES | NO | NO |
| StefaniaCavallo | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO |
| Total: 13 | NO: 2 YES: 11 |
NO: 6 YES: 5 |
NO: 6 YES: 5 |
NO: 9 YES: 2 |
NO: 11 | NO: 6 YES: 5 |
NO: 7 YES: 4 |
NO: 8 YES: 3 |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica |
|