| WikiName | Compila? | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgelinaLuli | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AlbericoLepore | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AlessandraRizzuti | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| AlessandroAntonazzo | NO | ||||||
| AlessandroAvorio | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AlessandroBrigazzi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AlessandroCamillo | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AlessandroCaruso | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AlessandroCavagni | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AlessandroInnocenti | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AlessandroLaudoni | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AlessandroProvantini | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AlessandroVerolino | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| AlessiaRapuano | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AlessioMecozzi | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AlfioScuderi | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AndiMarku | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| AndreaArtibani | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AndreaBandino | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AndreaCiccotti | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| AndreaConti | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| AndreaEstivo | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| AndreaFrusone | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AndreaGiannantonio | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| AndreaKruti | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| AndreaMasini | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| AndreaNarisi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AndreaPecchi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AndreaPrincipi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AndreaSantoro | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| AndreaZucchi | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AngelicaDiFilippo | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AngeloFerrantini | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AngeloGallo | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AngeloPalma | NO | ||||||
| AnnachiaraTasca | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AntonellaCascitelli | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| AntonellaPaluzzi | NO | ||||||
| AntonioCartolano | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AntonioCicerone | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AntonioDavoli | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| AntonioZaccardi | NO | ||||||
| ArbriShqepa | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| ArcangeloTripi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ArdiGoxhaj | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ArnaldoMagnapane | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| CarloGabrie | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| CarloNovelli | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CarmelaCicalese | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| CatiaRabbini | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| CeravoloDavideEulogio | NO | ||||||
| CesareDelVecchio | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ChiaraFabietti | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| ClaudiaAgostinelli | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ClaudiaCantelli | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ClaudioGori | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| CristianoMarra | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| CristinaNatalizi | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| DanielaPitzalis | NO | ||||||
| DanieleCatone | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| DanieleComandini | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| DaniloGemelli | NO | ||||||
| DarioLatini | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| DavidCordella | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| DavidTomassi | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| DavidVulpetti | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| DavideAgostini | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| DavidePicelli | NO | ||||||
| DavideSammartino | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| DiegoCammarano | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| DiegoPacifici | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| DomenicoBoiano | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| DomenicoMariotti | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| DomenicoRocco | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| DorealdaDalipaj | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| DorjanKosova | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| ElinaRazumovsky | NO | ||||||
| ElisaDomeniconi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ElisabettaDAiutolo | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ElvisBodeci | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| EmanuelaDePaolis | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| EmanueleCiaccchella | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| EmanueleCimo | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| EmanueleDormi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| EmanueleLosardo | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| EmanuelePiccolini | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| EmanuelePiersanti | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| EnricoDiPaolantonio | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| EnricoPavan | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ErionJanaqi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| EugenioDeBenedetti | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| EugenioPalmerini | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| FabianoFerrazza | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| FabioDeNigris | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| FabioDona | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| FabioFederici | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| FabioFornaro | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| FabioLollo | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| FabioPoliti | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| FabioQuarta | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| FabioVincenzi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| FabrizioMellini | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| FabrizioMoscatelli | NO | ||||||
| FabrizioSilvestri | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| FargionJacques | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| FedericoUrbani | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES |
| FrancescaGiorgi | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| FrancescaSilveri | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| FrancescoAsci | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| FrancescoCaporale | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| FrancescoFossella | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| FrancescoLomonaco | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| FranzSerraCassano | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| GabrieleRussotto | NO | ||||||
| GaetanoSavoca | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| GentiTopija | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| GermanoGuerrini | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| GiacomoMiceli | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| GianfrancoLettieri | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES |
| GianlucaCarrara | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| GianmarcoCannella | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GianmariaIngrao | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GioacchinoMendola | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GiorginoFrancesco | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| GiorgioDePropris | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GiovanniAgnoni | NO | ||||||
| GiovanniCoccaro | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GiovanniColombi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| GiovanniCostantini | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| GiuseppeTanzilli | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GiuseppeTrisciuoglio | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| IlirBeqiri | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| IreneMasci | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| IrisKonomi | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES |
| IvoMarino | NO | ||||||
| JasmineDelVecchio | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| LambertoCesari | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| LauraCantelmi | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| LauraGargiulo | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| LauraMagrini | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| LauraRavagli | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| LeandroSalemme | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| LeonardoParisi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| LiberatoFarisco | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| LorenzoDelBrocco | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| LorenzoGiampieri | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| LorenzoLivi | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| LorenzoParis | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| LucaAngeletti1 | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| LucaCiano | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| LucaContestabile | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| LucaGagliardi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| LucaGiovanditto | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| LudovicoGrossi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| LuigiLombardozzi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MamicaCepa | NO | ||||||
| ManuelNasetti | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ManueleManni | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| MarcellaMancinetti | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MarcoBelvedere | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| MarcoBisesti | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| MarcoCerroni | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MarcoCortina | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| MarcoEsposito | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MarcoFatichenti | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| MarcoMagnaneschi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MarcoMarinangeli | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MarcoMarri | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MarcoMatascioli | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MarcoMattiuzzo | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MarcoMennillo | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MarcoScatolini | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| MarcoVallecoccia | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MariaBonomo | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| MariaCristinaCarchia | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| MariaFrancescaSpinozzi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MarioTriani | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MassimilianoCerio | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| MassimilianoCianchettini | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MassimilianoSgarra | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| MassimoCiappina | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| MassimoDAndria | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MatteoCorsi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MatteoLaBella | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| MatteoRotondi | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| MaurizioBanchetto | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MauroFerrara | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MauroLigotti | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| MauroPittelli | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| MauroRoma | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MaximPresnov | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| MicheleBlasi | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| MicheleDePersio | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| MicheleRizzo | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MoniaMarchionni | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| NazarioLapescara | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| NicolaCatenacci | YES | YES | NO | YES | YES | NO | NO |
| OliverTran | NO | ||||||
| PaoloCoppi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| PaoloPancotto | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| PaoloTocci | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| PierangelaDonapai | YES | NO | YES | NO | NO | NO | NO |
| PierluigiCau | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| PinoRabbini | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| PriscillaVitolo | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| QerimArapi | NO | ||||||
| RaffaeleOlivieri | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| RaffaellaCondoleo | NO | ||||||
| RaimondoMoauro | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| RiccardoBloise | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| RiccardoRago | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| RiccardoVona | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| RigelsZyferi | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| RoccoPanduri | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| RosalindaGiardina | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| RossanoEmanueleSalidu | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| RuggeroTinaburri | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| SabrinaFantini | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| SalvatoreDiPasquale | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| SalvatorePalleria | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| SandroChecchi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| SaraBuccella | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| SerenaCantarelli | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| SerenaSposato | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| SilvioLattanzi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| SimoneDAmmassa | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| SimoneDAndreta | NO | ||||||
| SimoneSabbatini | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| SofienVannutelli | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| SokolKosta | NO | ||||||
| StefaniaCavallo | NO | ||||||
| StefanoCavalieri | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| StefanoColasanti | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| StefanoFrasca | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| StevenGomes | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| TeresaCimino | NO | ||||||
| TizianoArduini | NO | ||||||
| TizianoCapponcelli | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| TizianoMorgia | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| TommasoGalassiDeOrchi | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| ValerioAputini | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ValerioPianta | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ValerioTesei | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| VincenzoPuzo | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| VincenzoTiri | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| VirginiaVivianaPoblete | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| YleniaDeRosa | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Total: 247 | NO: 22 YES: 225 |
NO: 52 YES: 173 |
NO: 56 YES: 169 |
NO: 114 YES: 111 |
NO: 114 YES: 111 |
NO: 118 YES: 107 |
NO: 115 YES: 110 |
| AlessandroAntonazzo | Manca parentesi graffa finale |
| AngeloPalma | Mancano " a chiudere 2 stringhe |
| " | ci sono dei prompt |
| AntonellaPaluzzi | hai chiamato stampavett con un solo argomento |
| AntonioZaccardi | direttiva #include incompleta |
| CeravoloDavideEulogio | hai sbagliato a rinominare i in f e k in h |
| " | hai usato \ invece di \n |
| " | hai scambiato v per V |
| " | (avrai mica copiato?) |
| DanielaPitzalis | virgolette e - di Word |
| " | una parentesi mancante |
| DaniloGemelli | virgolette di Word |
| DavidePicelli | ? |
| ElinaRazumovsky | conio.h |
| " | istruzioni prima delle dichiarazioni |
| FabrizioMoscatelli | VALUTEINITIALIZE invece di VALUEINITIALIZE |
| " | prinf e print invece di printf |
| GabrieleRussotto | usato getch |
| GiovanniAgnoni | manca chiusura commento |
| IvoMarino | manca parte del testo (chiusure commenti e parte di un test) |
| MamicaCepa | manca parentesi graffa finale |
| OliverTran | dichiarazione non all'inizio |
| " | dichiarazione di un vettore con dimensioni non costanti |
| QerimArapi | manca |
| RaffaellaCondoleo | variabile 'a' non dichiarata |
| " | manca \n dopo i dati personali ed ogni dato in out |
| SimoneDAndreta | dichiarazioni non all'inizio |
| SokolKosta | hai incollato il programma due volte di seguito nella form |
| StefaniaCavallo | usato getch |
| TeresaCimino | dimenticato un sacco di spazi, '<', ';', '"' ed un pezzo di un 'for' |
| TizianoArduini | un identificatore non pu iniziare per numero (usa uns1 e v1 invece di 1uns e 1v) |
| " | gli array si inizializzano con '{ 0 }' e non il solo '0' |
| WikiName | Compila? | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AngeloPalma | NO | ||||||
| DavidePicelli | NO | ||||||
| OliverTran | NO | ||||||
| QerimArapi | NO | ||||||
| TeresaCimino | NO | ||||||
| AlessandroAntonazzo | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AntonellaPaluzzi | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| AntonioZaccardi | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CeravoloDavideEulogio | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| DanielaPitzalis | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| DaniloGemelli | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| ElinaRazumovsky | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| FabrizioMoscatelli | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GabrieleRussotto | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| GiovanniAgnoni | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| IvoMarino | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES |
| MamicaCepa | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| RaffaellaCondoleo | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| SimoneDAndreta | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| SokolKosta | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| StefaniaCavallo | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| TizianoArduini | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| I | Attachment | History | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
2.1.in | r1 | manage | 0.1 K | 2002-11-18 - 10:30 | AndreaSterbini | Input del test 1 |
| |
2.1.in.out | r1 | manage | 0.1 K | 2002-11-18 - 10:30 | AndreaSterbini | Output del test 1 |
| |
2.2.in | r1 | manage | 0.1 K | 2002-11-18 - 10:31 | AndreaSterbini | Input del test 2 |
| |
2.2.in.out | r1 | manage | 0.1 K | 2002-11-18 - 10:31 | AndreaSterbini | Output del test 2 |
| |
2.3.in | r1 | manage | 0.1 K | 2002-11-18 - 10:31 | AndreaSterbini | Input del test 3 |
| |
2.3.in.out | r1 | manage | 0.1 K | 2002-11-18 - 10:32 | AndreaSterbini | Output del test 3 |
| |
2.4.in | r1 | manage | 0.1 K | 2002-11-18 - 10:32 | AndreaSterbini | Input del test 4 |
| |
2.4.in.out | r1 | manage | 0.1 K | 2002-11-18 - 10:33 | AndreaSterbini | Output del test 4 |
| |
2.5.in | r1 | manage | 0.1 K | 2002-11-18 - 10:33 | AndreaSterbini | Input del test 5 |
| |
2.5.in.out | r1 | manage | 0.1 K | 2002-11-18 - 10:33 | AndreaSterbini | Output del test 5 |
| |
2.6.in | r1 | manage | 0.1 K | 2002-11-18 - 10:34 | AndreaSterbini | Input del test 6 |
| |
2.6.in.out | r1 | manage | 0.1 K | 2002-11-18 - 10:34 | AndreaSterbini | Output del test 6 |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica |
|