!
| WikiName | Compila? | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4
| AdrianaBancala | NO | ||||
| AgelinaLuli | YES | YES | YES | YES | YES |
| AhmadGhosein | NO | ||||
| AlbericoLepore | YES | YES | YES | YES | YES |
| AlessandraRizzuti | YES | NO | YES | NO | NO |
| AlessandroAntonazzo | YES | YES | YES | YES | YES |
| AlessandroAvorio | YES | NO | YES | NO | NO |
| AlessandroBrigazzi | NO | ||||
| AlessandroCamillo | YES | YES | YES | YES | YES |
| AlessandroCaruso | YES | YES | YES | YES | YES |
| AlessandroCavagni | YES | YES | YES | YES | YES |
| AlessandroInnocenti | YES | NO | NO | NO | NO |
| AlessandroLaudoni | YES | YES | YES | YES | YES |
| AlessandroMorganMorante | YES | NO | YES | NO | NO |
| AlessandroMura | YES | NO | NO | NO | NO |
| AlessandroUrti | NO | ||||
| AlessandroVerolino | YES | YES | YES | NO | NO |
| AlessiaRapuano | YES | NO | YES | NO | NO |
| AlessioMecozzi | YES | YES | YES | YES | YES |
| AlfioScuderi | YES | NO | YES | NO | NO |
| AndreaArtibani | YES | YES | YES | YES | YES |
| AndreaBandino | YES | NO | NO | NO | NO |
| AndreaCiccotti | YES | NO | NO | NO | NO |
| AndreaConti | YES | YES | YES | YES | YES |
| AndreaEstivo | NO | ||||
| AndreaFrusone | YES | YES | YES | YES | YES |
| AndreaGiannantonio | YES | YES | YES | NO | NO |
| AndreaKruti | YES | YES | YES | YES | YES |
| AndreaPecchi | YES | NO | NO | NO | NO |
| AndreaPrincipi | YES | YES | YES | YES | YES |
| AndreaSantoro | YES | NO | NO | NO | NO |
| AndreaVentre | YES | YES | YES | YES | YES |
| AndreaZucchi | YES | YES | YES | NO | YES |
| AngelicaDiFilippo | YES | YES | YES | YES | YES |
| AngeloFerrantini | YES | YES | YES | YES | YES |
| AngeloGallo | YES | YES | YES | YES | YES |
| AngeloPalma | YES | NO | YES | NO | NO |
| AnnaTaccone | YES | YES | NO | YES | NO |
| AnnachiaraTasca | YES | NO | YES | NO | NO |
| AntonellaGallo | YES | NO | YES | NO | NO |
| AntonellaCascitelli | NO | ||||
| AntonellaPaluzzi | YES | YES | YES | YES | YES |
| AntoninoLeonardoFerrari | YES | YES | YES | YES | YES |
| AntonioCartolano | YES | YES | YES | YES | YES |
| AntonioCicerone | YES | YES | YES | YES | YES |
| AntonioDavoli | YES | YES | YES | YES | YES |
| AntonioZaccardi | YES | YES | YES | YES | YES |
| ArbriShqepa | YES | YES | YES | YES | YES |
| ArcangeloTripi | YES | YES | YES | YES | YES |
| ArdiGoxhaj | YES | YES | YES | YES | YES |
| ArnaldoMagnapane | YES | YES | YES | NO | NO |
| CarloGabrie | YES | YES | YES | YES | YES |
| CarmelaCicalese | YES | NO | YES | NO | NO |
| CatiaRabbini | YES | YES | YES | YES | YES |
| CeravoloDavideEulogio | YES | NO | NO | NO | NO |
| CesareDelVecchio | YES | NO | YES | NO | NO |
| ChiaraFabietti | YES | NO | YES | NO | NO |
| ClaudiaAgostinelli | YES | YES | YES | YES | YES |
| ClaudiaBrenvaldi | YES | YES | YES | YES | YES |
| ClaudiaCantelli | YES | NO | YES | NO | NO |
| ClaudioGori | YES | YES | YES | NO | NO |
| CorradoMinossi | YES | YES | YES | NO | NO |
| CristianoMarra | YES | NO | NO | NO | NO |
| CristinaCristallini | YES | NO | YES | NO | NO |
| CristinaNatalizi | YES | YES | YES | YES | YES |
| DanielaPitzalis | NO | ||||
| DanieleCatone | YES | YES | YES | YES | YES |
| DanieleCento | YES | YES | YES | NO | YES |
| DanieleComandini | YES | YES | YES | YES | YES |
| DanieleOrtenzi | YES | NO | NO | NO | NO |
| DaniloGemelli | NO | ||||
| DarioLatini | YES | NO | NO | NO | NO |
| DarrolProcacciante | YES | NO | YES | NO | NO |
| DavidAlfonsi | YES | NO | NO | NO | NO |
| DavidCordella | YES | YES | YES | YES | YES |
| DavidTomassi | YES | YES | YES | YES | YES |
| DavidVulpetti | YES | YES | YES | YES | YES |
| DavideSammartino | YES | YES | YES | YES | NO |
| DiegoCammarano | YES | NO | YES | NO | NO |
| DiegoDeFranchis | YES | YES | YES | YES | YES |
| DiegoEramo | YES | NO | NO | NO | NO |
| DiegoPacifici | YES | YES | YES | YES | YES |
| DomenicoBoiano | YES | YES | YES | YES | YES |
| DomenicoMariotti | YES | NO | YES | NO | NO |
| DomenicoRocco | YES | NO | YES | NO | NO |
| DorealdaDalipaj | YES | NO | YES | NO | NO |
| DorjanKosova | YES | YES | YES | YES | YES |
| EleonoraTosi | YES | YES | YES | YES | YES |
| ElinaRazumovsky | NO | ||||
| ElisaDomeniconi | NO | ||||
| ElisaSimone | YES | YES | YES | YES | YES |
| ElisabettaDAiutolo | YES | YES | YES | NO | NO |
| ElvisBodeci | YES | NO | NO | NO | NO |
| EmanuelaDePaolis | YES | YES | YES | NO | NO |
| EmanueleCiaccchella | YES | NO | NO | NO | NO |
| EmanueleCimo | YES | YES | YES | YES | YES |
| EmanueleDormi | YES | NO | YES | NO | NO |
| EmanueleGinevrino | NO | ||||
| EmanueleLosardo | YES | NO | YES | NO | NO |
| EmanuelePiccolini | YES | YES | YES | YES | YES |
| EmanuelePiersanti | YES | NO | YES | NO | NO |
| EmanueleRuiu | YES | YES | YES | NO | NO |
| EnricoMariaSantoro | YES | NO | NO | NO | NO |
| EnricoVassalotti | YES | NO | NO | NO | NO |
| ErionGjomema | YES | YES | YES | YES | YES |
| ErionJanaqi | YES | YES | YES | YES | YES |
| EugenioDeBenedetti | YES | YES | YES | YES | YES |
| EugenioDestefanis | YES | NO | NO | NO | NO |
| EugenioPalmerini | YES | NO | YES | NO | NO |
| FabianoFerrazza | YES | YES | YES | YES | YES |
| FabioDeNigris | YES | NO | NO | NO | NO |
| FabioDona | NO | ||||
| FabioFederici | YES | YES | YES | YES | YES |
| FabioFornaro | YES | YES | YES | YES | YES |
| FabioLollo | NO | ||||
| FabioPoliti | YES | YES | YES | YES | YES |
| FabioQuarta | YES | NO | NO | NO | NO |
| FabioVincenzi | YES | YES | YES | YES | YES |
| FabrizioMellini | YES | NO | NO | NO | NO |
| FabrizioMoscatelli | NO | ||||
| FabrizioRestaneo | YES | NO | NO | NO | NO |
| FabrizioSilvestri | YES | YES | YES | YES | YES |
| FargionJacques | YES | YES | NO | YES | YES |
| FedericaTucci | YES | NO | NO | NO | NO |
| FedericoUrbani | YES | YES | YES | YES | YES |
| FlavioPallante | YES | YES | YES | YES | YES |
| FrancescaGiorgi | YES | NO | NO | NO | NO |
| FrancescaSilveri | NO | ||||
| FrancescoCaporale | YES | YES | YES | YES | YES |
| FrancescoFossella | YES | NO | YES | NO | NO |
| FrancescoGiorgino | YES | YES | YES | NO | NO |
| FrancescoLomonaco | YES | NO | NO | NO | NO |
| FranzSerraCassano | YES | YES | YES | YES | YES |
| GabrieleRussotto | YES | NO | YES | NO | NO |
| GabrieleTritto | YES | NO | NO | NO | NO |
| GaetanoSavoca | YES | NO | NO | NO | NO |
| GentiTopija | YES | YES | YES | YES | YES |
| GerardaRauseo | YES | YES | YES | YES | YES |
| GermanoGuerrini | YES | YES | YES | YES | YES |
| GiacomoGallucci | YES | YES | YES | NO | NO |
| GiacomoMiceli | YES | YES | YES | YES | YES |
| GianfrancoLettieri | YES | YES | YES | YES | YES |
| GianlucaCarrara | YES | YES | YES | YES | YES |
| GianmarcoCannella | NO | ||||
| GianmariaIngrao | YES | NO | NO | NO | NO |
| GioacchinoMendola | YES | NO | NO | NO | NO |
| GiorgioDePropris | YES | YES | YES | YES | NO |
| GiovanniAgnoni | YES | NO | YES | NO | NO |
| GiovanniColombi | YES | YES | YES | YES | YES |
| GiuseppeGiannetti | YES | YES | YES | YES | YES |
| GiuseppeIntrabartolo | YES | NO | NO | NO | NO |
| GiuseppeSpagnuolo | YES | YES | YES | YES | YES |
| GiuseppeTanzilli | YES | YES | YES | YES | YES |
| GiuseppeTrisciuoglio | YES | YES | YES | YES | NO |
| GiusiSiesti | YES | NO | YES | NO | NO |
| IlirBeqiri | YES | NO | NO | NO | NO |
| IreneMasci | YES | YES | YES | YES | YES |
| IrisKonomi | YES | YES | YES | YES | YES |
| JacquesFargion | YES | YES | NO | YES | YES |
| JasmineDelVecchio | YES | YES | YES | YES | YES |
| JoannaSwies | YES | YES | YES | YES | YES |
| LambertoCesari | YES | YES | YES | YES | YES |
| LauraBrugnoni | YES | YES | YES | YES | YES |
| LauraCantelmi | YES | NO | NO | NO | NO |
| LauraGargiulo | YES | YES | YES | YES | YES |
| LauraMagrini | YES | YES | YES | NO | NO |
| LauraRavagli | YES | YES | YES | YES | YES |
| LeandroSalemme | YES | NO | NO | NO | NO |
| LeonardoParisi | YES | YES | YES | NO | NO |
| LiberatoFarisco | YES | YES | YES | YES | YES |
| LorenzoDelBrocco | NO | ||||
| LorenzoGiampieri | YES | NO | NO | NO | NO |
| LorenzoLivi | YES | YES | YES | NO | NO |
| LorenzoParis | YES | NO | YES | NO | NO |
| LucaAngeletti1 | YES | YES | YES | YES | YES |
| LucaCiano | YES | YES | YES | NO | NO |
| LucaContestabile | YES | YES | YES | YES | YES |
| LucaGagliardi | YES | YES | NO | YES | YES |
| LucaGiovanditto | YES | YES | YES | YES | YES |
| LudovicoGrossi | YES | YES | YES | YES | NO |
| LuigiLombardozzi | YES | YES | YES | YES | YES |
| MamicaCepa | NO | ||||
| ManuelNasetti | NO | ||||
| ManueleManni | YES | YES | YES | YES | NO |
| MarcellaMancinetti | YES | YES | YES | YES | YES |
| MarcoBelvedere | YES | YES | YES | YES | YES |
| MarcoBisesti | YES | YES | YES | YES | YES |
| MarcoCortina | YES | NO | NO | NO | NO |
| MarcoDicorato | NO | ||||
| MarcoEsposito | YES | YES | YES | YES | YES |
| MarcoFatichenti | YES | NO | YES | NO | NO |
| Users.691942 | YES | NO | YES | NO | NO |
| MarcoMagnaneschi | YES | YES | YES | NO | NO |
| MarcoMarinangeli | YES | NO | NO | NO | NO |
| MarcoMarri | YES | NO | NO | NO | NO |
| MarcoMatascioli | YES | YES | YES | YES | YES |
| MarcoMattiuzzo | YES | YES | YES | YES | YES |
| MarcoMennillo | YES | NO | YES | NO | NO |
| MarcoVallecoccia | YES | YES | YES | YES | YES |
| MariantoniettaTognazzi | NO | ||||
| MariaCristinaCarchia | YES | NO | NO | NO | NO |
| MariaFrancescaSpinozzi | YES | YES | YES | NO | NO |
| MarioTriani | YES | YES | YES | YES | YES |
| MassimilianoCerio | YES | YES | YES | YES | YES |
| MassimilianoCianchettini | YES | YES | YES | YES | YES |
| MassimilianoSgarra | YES | YES | YES | YES | YES |
| MassimoCiappina | YES | NO | NO | NO | NO |
| MassimoDAndria | YES | YES | YES | YES | YES |
| MatteoCorsi | YES | YES | YES | YES | YES |
| MatteoLaBella | YES | YES | YES | NO | NO |
| MatteoRotondi | YES | YES | YES | YES | YES |
| MaurizioBanchetto | YES | YES | YES | NO | NO |
| MauroFerrara | YES | YES | YES | YES | NO |
| MauroLigotti | YES | YES | YES | YES | YES |
| MauroPittelli | YES | NO | NO | NO | NO |
| MauroRoma | YES | YES | YES | YES | YES |
| MaximPresnov | YES | YES | YES | YES | YES |
| MicheleBlasi | YES | YES | YES | YES | YES |
| MicheleDePersio | YES | YES | YES | NO | NO |
| MichelePasciucco | YES | YES | YES | YES | YES |
| MicheleRizzo | YES | NO | YES | NO | NO |
| MoniaMarchionni | YES | YES | YES | YES | YES |
| NazarioLapescara | YES | YES | YES | YES | YES |
| NicolaVillani | YES | NO | YES | NO | NO |
| OltionDoda | YES | NO | YES | NO | NO |
| PanunzioPaola | YES | NO | NO | NO | NO |
| PaoloCoppi | YES | YES | YES | YES | YES |
| PaoloPancotto | YES | YES | YES | NO | NO |
| PaoloTocci | YES | YES | YES | NO | NO |
| PierangelaDonapai | YES | YES | YES | NO | NO |
| PierluigiCau | YES | YES | YES | YES | YES |
| PinoRabbini | YES | YES | YES | YES | YES |
| PriscillaVitolo | YES | YES | YES | YES | YES |
| QerimArapi | YES | NO | YES | NO | NO |
| RaffaeleOlivieri | YES | NO | NO | NO | NO |
| RaimondoMoauro | YES | NO | YES | NO | NO |
| RenatoPodo | YES | NO | YES | NO | NO |
| RiccardoBloise | YES | YES | YES | YES | YES |
| RiccardoRago | YES | YES | YES | YES | YES |
| RiccardoVona | YES | YES | YES | YES | YES |
| RigelsZyferi | YES | YES | YES | YES | NO |
| RoccoLeone | YES | NO | NO | NO | NO |
| RoccoPanduri | YES | YES | YES | YES | YES |
| RosaTrupo | YES | NO | YES | NO | NO |
| RosalindaGiardina | YES | YES | YES | YES | YES |
| RuggeroTinaburri | YES | YES | YES | YES | YES |
| SalvatoreDiPasquale | YES | YES | YES | YES | YES |
| SalvatorePalleria | YES | NO | NO | NO | NO |
| SandroChecchi | YES | YES | YES | YES | YES |
| SaraBuccella | YES | YES | YES | YES | NO |
| SaraVittorini | NO | ||||
| SerenaCantarelli | YES | NO | YES | NO | NO |
| SerenaSposato | YES | YES | YES | YES | YES |
| SidritTrandafili | YES | YES | YES | YES | YES |
| SilvioLattanzi | YES | YES | YES | YES | YES |
| SimoneDAmmassa | YES | YES | YES | YES | YES |
| SimoneDAndreta | NO | ||||
| SimoneSabbatini | YES | NO | NO | NO | NO |
| SimoneSacerdoti | NO | ||||
| SofienVannutelli | YES | NO | NO | NO | NO |
| SokolKosta | YES | YES | YES | YES | YES |
| StefaniaAnnibali | YES | NO | YES | NO | NO |
| StefaniaCavallo | YES | YES | YES | NO | NO |
| StefanoCavalieri | YES | YES | YES | YES | NO |
| StefanoColasanti | NO | ||||
| StefanoFrasca | YES | YES | YES | YES | YES |
| StefanoMonfreda | YES | NO | NO | NO | NO |
| StefanoNigro | YES | NO | YES | NO | NO |
| StefanoTrifance | YES | YES | YES | NO | NO |
| TizianoCapponcelli | YES | YES | YES | NO | NO |
| TizianoMorgia | YES | YES | YES | NO | YES |
| TommasoGalassiDeOrchi | YES | YES | YES | YES | YES |
| ValentinoBracci | YES | NO | YES | NO | NO |
| ValerioBisegna | YES | YES | YES | YES | YES |
| VenanzioFrancescaRomana | YES | NO | NO | NO | NO |
| VincenzoPuzo | NO | ||||
| VincenzoTiri | YES | YES | YES | YES | YES |
| VirginiaVivianaPoblete | YES | NO | NO | NO | NO |
| YleniaDeRosa | YES | YES | YES | YES | YES |
| Total: 278 | NO: 25 YES: 253 |
NO: 89 YES: 164 |
NO: 52 YES: 201 |
NO: 117 YES: 136 |
NO: 124 YES: 129 |
| Studente | Motivi |
|---|---|
| AdrianaBancala | scambiato 'O' per '0' |
| AhmadGhosein | scambiato '"' per 'f' |
| AlessandroBrigazzi | mancano alcuni ';' e '}' stampi i dati personali dopo una media |
| AlessandroUrti | sintassi completamente sbagliata |
| AndreaEstivo | 'stlib.h' invece di 'stdlib.h' |
| AntonellaCascitelli | 'include' invece di '#include' printf prima delle dichiarazioni |
| DanielaPitzalis | virgolette inglesi invece di '"' |
| DaniloGemelli | virgolette inglesi invece di '"' |
| ElinaRazumovsky | conio.h e clrscr printf prima delle dichiarazioni |
| ElisaDomeniconi | '{' invece di '}' (hai copiato?) |
| EmanueleGinevrino | mancano '(' '"' e ')' |
| FabioDona | printf prima delle dichiarazioni |
| FabioLollo | manca '/' in fondo a un commento |
| FabrizioMoscatelli | troppi errori (copiato da FabrizioMoscatelli?) |
| FrancescaSilveri | '{' invece di '}' (hai copiato?) |
| GianmarcoCannella | 'd' non definita |
| LorenzoDelBrocco | printf prima delle dichiarazioni |
| MamicaCepa | manca '}' finale |
| ManuelNasetti | troppi errori (copiato da FabrizioMoscatelli?) |
| MarcoDicorato | mancano '\n' prompt inutile if tutto sbagliato |
| MariantoniettaTognazzi | mancano due ',' |
| SaraVittorini | 'C' invece di 'c' '3,00' invece di '3.00' manca '"' |
| SimoneDAndreta | printf prima delle dichiarazioni |
| SimoneSacerdoti | printf prima delle dichiarazioni |
| StefanoColasanti | virgolette inglesi invece di '"' manca ';' |
| VincenzoPuzo | istruzioni prima delle dichiarazioni manca '*/' |
) | WikiName | Compila? | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AlessandroUrti | NO | ||||
| FabrizioMoscatelli | NO | ||||
| ManuelNasetti | NO | ||||
| AdrianaBancala | YES | YES | YES | NO | NO |
| AhmadGhosein | YES | NO | YES | NO | NO |
| AlessandroBrigazzi | YES | NO | NO | NO | NO |
| AndreaEstivo | YES | NO | YES | NO | NO |
| AntonellaCascitelli | YES | YES | YES | YES | YES |
| DanielaPitzalis | YES | YES | YES | YES | YES |
| DaniloGemelli | YES | NO | YES | NO | NO |
| ElinaRazumovsky | YES | YES | YES | YES | YES |
| ElisaDomeniconi | YES | NO | NO | NO | NO |
| EmanueleGinevrino | YES | NO | YES | NO | NO |
| FabioDona | YES | YES | YES | YES | NO |
| FabioLollo | YES | NO | YES | NO | NO |
| FrancescaSilveri | YES | NO | NO | NO | NO |
| GianmarcoCannella | YES | NO | YES | NO | NO |
| LorenzoDelBrocco | YES | NO | YES | NO | NO |
| MamicaCepa | YES | YES | YES | NO | NO |
| MarcoDicorato | YES | NO | YES | NO | NO |
| MariantoniettaTognazzi | YES | NO | YES | NO | NO |
| SaraVittorini | YES | YES | YES | YES | YES |
| SimoneDAndreta | YES | YES | YES | YES | YES |
| SimoneSacerdoti | YES | YES | YES | YES | YES |
| StefanoColasanti | YES | NO | NO | NO | NO |
| VincenzoPuzo | YES | NO | YES | NO | NO |
| Total: 26 | NO: 3 YES: 23 |
NO: 14 YES: 9 |
NO: 4 YES: 19 |
NO: 16 YES: 7 |
NO: 17 YES: 6 |
| I | Attachment | History | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
1.in | r1 | manage | 0.1 K | 2002-10-29 - 14:58 | AndreaSterbini | Input per il test 1 |
| |
1.stdout | r1 | manage | 0.1 K | 2002-10-29 - 15:00 | AndreaSterbini | Output atteso dal test 1 (dopo le prime 6 righe) |
| |
2.in | r1 | manage | 0.1 K | 2002-10-29 - 15:00 | AndreaSterbini | Input per il test 2 (in out da' solo le 6 righe) |
| |
3.in | r1 | manage | 0.1 K | 2002-10-29 - 15:02 | AndreaSterbini | Input per il test 3 |
| |
3.stdout | r1 | manage | 0.1 K | 2002-10-29 - 15:03 | AndreaSterbini | Output atteso dal test 3 (dopo le prime 6 righe) |
| |
4.in | r1 | manage | 0.1 K | 2002-10-29 - 15:04 | AndreaSterbini | Input per il test 4 |
| |
4.stdout | r1 | manage | 0.1 K | 2002-10-29 - 15:05 | AndreaSterbini | Output atteso dal test 4 (dopo le prime 6 righe) |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica |
|