| WikiName | Compila? | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test4 | Test5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgelinaLuli | NO | |||||
| AlessandraRizzuti | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| AlessandroAntonazzo | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| AlessandroAvorio | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AlessandroCamillo | NO | |||||
| AlessandroCaruso | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| AlessandroCavagni | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| AlessandroInnocenti | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| AlessandroProvantini | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AlessiaRapuano | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| AlessioMecozzi | YES | YES | NO | NO | NO | YES |
| AndreaArtibani | YES | YES | NO | NO | NO | YES |
| AndreaBandino | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AndreaGiannantonio | NO | |||||
| AndreaSantoro | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| AngeloFerrantini | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AntonellaPaluzzi | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| AntonioCicerone | NO | |||||
| ArbriShqepa | NO | |||||
| ArcangeloTripi | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ArnaldoMagnapane | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| CarmelaCicalese | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| ClaudiaAgostinelli | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| ClaudiaCantelli | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| ClaudioGori | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| CorradoMinossi | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| CristinaNatalizi | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| DanielaPitzalis | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| DanieleCatone | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| DarioLatini | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| DarrolProcacciante | NO | |||||
| DavidCordella | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| DavidePicelli | NO | |||||
| DavideSammartino | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| DomenicoBoiano | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| DorealdaDalipaj | NO | |||||
| EleonoraTosi | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| ElinaRazumovsky | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| ElisabettaDAiutolo | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| EmanueleCimo | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| EmanueleDormi | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| EmanuelePiccolini | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| EmanuelePiersanti | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| EnricoDiPaolantonio | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| EnricoVassalotti | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| EugenioDeBenedetti | NO | |||||
| EugenioPalmerini | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| FabianoFerrazza | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| FabioDeNigris | NO | |||||
| FabioDona | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| FabioPoliti | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| FabioQuarta | YES | YES | NO | NO | NO | YES |
| FabioVincenzi | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| FabrizioMellini | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| FabrizioSilvestri | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| FedericaTucci | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| FlavioPallante | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| FrancescoCaporale | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| FrancescoFossella | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| FrancescoLomonaco | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| GaetanoSavoca | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| GermanoGuerrini | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| GiacomoMiceli | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| GianlucaCarrara | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| GiovanniAgnoni | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| GiovanniCostantini | YES | NO | YES | YES | YES | NO |
| GiuseppeGiannetti | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| GiuseppeTanzilli | NO | |||||
| GiuseppeTrisciuoglio | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| IvoMarino | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| JasmineDelVecchio | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| LambertoCesari | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| LauraMagrini | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| LauraRavagli | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| LeandroSalemme | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| LeonardoParisi | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| LiberatoFarisco | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| LorenzoGiampieri | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| LucaAngeletti1 | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| LucaContestabile | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| LudovicoGrossi | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| LuigiLombardozzi | YES | NO | YES | YES | YES | NO |
| MarcellaMancinetti | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| MarcoBelvedere | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| MarcoCerroni | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| MarcoCortina | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| MarcoEsposito | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| Users.691942 | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| MarcoVallecoccia | YES | NO | YES | YES | YES | NO |
| MarioTriani | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| MassimilianoCianchettini | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MassimoDAndria | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| MatteoCorsi | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| MatteoLaBella | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| MauroFerrara | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MauroRoma | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| MicheleDePersio | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| MicheleRizzo | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| NazarioLapescara | YES | YES | NO | NO | NO | YES |
| NicolaCatenacci | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| PaoloPancotto | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| RaffaeleOlivieri | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| RaimondoMoauro | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| RiccardoBloise | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| RiccardoVona | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| RigelsZyferi | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| RosalindaGiardina | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| SalvatoreFerrucci | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| SandroChecchi | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| SaraBuccella | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| SerenaCantarelli | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| SerenaSposato | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| SilvioLattanzi | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| SimoneDAmmassa | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| SimoneSabbatini | NO | |||||
| SofienVannutelli | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| StefanoCavalieri | NO | |||||
| TizianoArduini | NO | |||||
| TizianoMorgia | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ValerioAputini | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| ValerioCupelloni | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| ValerioTesei | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| VincenzoTiri | NO | |||||
| YleniaDeRosa | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| Total: 124 | NO: 15 YES: 109 |
NO: 67 YES: 42 |
NO: 68 YES: 41 |
NO: 68 YES: 41 |
NO: 68 YES: 41 |
NO: 84 YES: 25 |
| AgelinaLuli | hai scambiato 'W' per 'w' |
| AlessandroCamillo | dichiarazione non all'inizio di un blocco |
| AndreaGiannantonio | hai usato la variabile 'q' invece di 'p' ? |
| AntonioCicerone | hai usato la variabile 'J' invece di 'j' ? |
| " | l'indice di un array non puo' essere un float (dovevi farne il cast a int) |
| ArbriShqepa | dimenticate diverse dichiarazioni |
| " | per chiamare una funzione bisogna averla definita prima (p.es. con il suo prototipo) |
| DarrolProcacciante | scambiato '-!' per '-1' |
| DavidePicelli | #include incompleto |
| DorealdaDalipaj | usato 'double' e non '(double)' |
| " | ':' invece di ';' |
| EugenioDeBenedetti | manca ')' |
| FabioDeNigris | variabile 'z' non dichiarata |
| GiuseppeTanzilli | istruzione prima delle dichiarazioni |
| " | usato 'continue' (parola riservata) ! indice di array non intero |
| SimoneSabbatini | INT_MAX? |
| StefanoCavalieri | manca '}' |
| TizianoArduini | 'matrix' invece che 'matrice' |
| VincenzoTiri | tests senza parentesi |
| " | assegnamento invece che confronto |
| " | variabili non dichiarate |
| WikiName | Compila? | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test4 | Test5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArbriShqepa | NO | |||||
| DavidePicelli | NO | |||||
| EugenioDeBenedetti | NO | |||||
| FabioDeNigris | NO | |||||
| GiuseppeTanzilli | NO | |||||
| VincenzoTiri | NO | |||||
| AgelinaLuli | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| AlessandroCamillo | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AndreaGiannantonio | YES | NO | YES | YES | YES | NO |
| AntonioCicerone | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| DarrolProcacciante | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| DorealdaDalipaj | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| SimoneSabbatini | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| StefanoCavalieri | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| TizianoArduini | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| I | Attachment | History | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3.1.in | r1 | manage | 0.5 K | 2002-11-18 - 10:19 | AndreaSterbini | Input del test 1 |
| |
3.1.in.out | r1 | manage | 0.5 K | 2002-11-18 - 10:20 | AndreaSterbini | Output del test 1 |
| |
3.2.in | r1 | manage | 0.5 K | 2002-11-18 - 10:20 | AndreaSterbini | Input del test 2 |
| |
3.2.in.out | r1 | manage | 0.5 K | 2002-11-18 - 10:20 | AndreaSterbini | Output del test 2 |
| |
3.3.in | r1 | manage | 0.5 K | 2002-11-18 - 10:21 | AndreaSterbini | Input del test 3 |
| |
3.3.in.out | r1 | manage | 0.5 K | 2002-11-18 - 10:21 | AndreaSterbini | Output del test 3 |
| |
3.4.in | r1 | manage | 0.5 K | 2002-11-18 - 10:21 | AndreaSterbini | Input del test 4 |
| |
3.4.in.out | r1 | manage | 0.5 K | 2002-11-18 - 10:22 | AndreaSterbini | Output del test 4 |
| |
3.5.in | r1 | manage | 0.5 K | 2002-11-18 - 10:22 | AndreaSterbini | Input del test 5 |
| |
3.5.in.out | r1 | manage | 0.5 K | 2002-11-18 - 10:22 | AndreaSterbini | Output del test 5 |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica |
|