| Studente | Compila? | albero-sx | albero-sx pre | albero-sx in | albero-sx post | es1-2 | es1-2 pre | es1-2 in | es1-2 post | es1 | es1 pre | es1 in | es1 post | es2 | es2 pre | es2 in | es2 post | nodo | nodo pre | nodo in | nodo post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlessandroCamillo | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AlessandroCavagni | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AlessandroProvantini | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
| AndreaArtibani | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AndreaFrusone | YES | NO | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO |
| AndreaGiannotta | NO | ||||||||||||||||||||
| AngelicaDiFilippo | NO | ||||||||||||||||||||
| ArcangeloTripi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ChiaraFabietti | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO | YES | YES |
| CristianoMarra | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| DavideSammartino | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
| ElisabettaDAiutolo | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| FabianoFerrazza | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| FabioPoliti | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| FabioVincenzi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| FabrizioSilvestri | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
| GiovanniAgnoni | NO | ||||||||||||||||||||
| GiovanniColombi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| LauraRavagli | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| LeonardoParisi | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO | YES | YES |
| LorenzoLivi | NO | ||||||||||||||||||||
| LudovicoGrossi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MarcoEsposito | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| MauroFerrara | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| PaoloPancotto | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| RiccardoVona | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| RigelsZyferi | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| SandroChecchi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| SerenaSposato | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| SilvioLattanzi | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| SofienVannutelli | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| TizianoCapponcelli | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| TizianoMorgia | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Total: 33 | NO: 4 YES: 29 |
NO: 9 YES: 20 |
NO: 7 YES: 22 |
NO: 6 YES: 23 |
NO: 6 YES: 23 |
NO: 9 YES: 20 |
NO: 7 YES: 22 |
NO: 8 YES: 21 |
NO: 6 YES: 23 |
NO: 9 YES: 20 |
NO: 7 YES: 22 |
NO: 8 YES: 21 |
NO: 6 YES: 23 |
NO: 9 YES: 20 |
NO: 7 YES: 22 |
NO: 8 YES: 21 |
NO: 6 YES: 23 |
NO: 8 YES: 21 |
NO: 6 YES: 23 |
NO: 5 YES: 24 |
NO: 5 YES: 24 |
| AndreaGiannotta | 'Nodo *' invece di T_NODOPTR |
| AngelicaDiFilippo | usi iostream.h |
| GiovanniAgnoni | non l'hai finito |
| LorenzoLivi | uno spazio in mezzo a 'choice' |
) | Studente | Compila? | albero-sx | albero-sx pre | albero-sx in | albero-sx post | es1-2 | es1-2 pre | es1-2 in | es1-2 post | es1 | es1 pre | es1 in | es1 post | es2 | es2 pre | es2 in | es2 post | nodo | nodo pre | nodo in | nodo post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AndreaGiannotta | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| AngelicaDiFilippo | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| GiovanniAgnoni | NO | ||||||||||||||||||||
| LorenzoLivi | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Total: 4 | NO: 1 YES: 3 |
NO: 1 YES: 2 |
NO: 1 YES: 2 |
NO: 1 YES: 2 |
NO: 1 YES: 2 |
NO: 2 YES: 1 |
NO: 2 YES: 1 |
NO: 2 YES: 1 |
NO: 2 YES: 1 |
NO: 1 YES: 2 |
NO: 1 YES: 2 |
NO: 1 YES: 2 |
NO: 1 YES: 2 |
NO: 1 YES: 2 |
NO: 1 YES: 2 |
NO: 1 YES: 2 |
NO: 1 YES: 2 |
NO: 2 YES: 1 |
NO: 2 YES: 1 |
NO: 2 YES: 1 |
NO: 2 YES: 1 |
| I | Attachment | History | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
albero-sx.in | r1 | manage | 0.1 K | 2003-01-15 - 23:12 | AndreaSterbini | un albero con solo figli sinistri |
| |
albero-sx.in.out | r1 | manage | 0.1 K | 2003-01-15 - 23:13 | AndreaSterbini | |
| |
albero-sx.post.out | r1 | manage | 0.1 K | 2003-01-15 - 23:13 | AndreaSterbini | |
| |
albero-sx.pre.out | r1 | manage | 0.1 K | 2003-01-15 - 23:13 | AndreaSterbini | |
| |
es1-2.in | r1 | manage | 0.1 K | 2003-01-15 - 23:14 | AndreaSterbini | un albero che unisce esempio 1 ed esempio 2 |
| |
es1-2.in.out | r1 | manage | 0.1 K | 2003-01-15 - 23:14 | AndreaSterbini | |
| |
es1-2.post.out | r1 | manage | 0.1 K | 2003-01-15 - 23:15 | AndreaSterbini | |
| |
es1-2.pre.out | r1 | manage | 0.1 K | 2003-01-15 - 23:14 | AndreaSterbini | |
| |
es1.in | r1 | manage | 0.1 K | 2003-01-15 - 23:15 | AndreaSterbini | l'esercizio 1 degli esempi |
| |
es1.in.out | r1 | manage | 0.1 K | 2003-01-15 - 23:15 | AndreaSterbini | |
| |
es1.post.out | r1 | manage | 0.1 K | 2003-01-15 - 23:16 | AndreaSterbini | |
| |
es1.pre.out | r1 | manage | 0.1 K | 2003-01-15 - 23:15 | AndreaSterbini | |
| |
es2.in | r1 | manage | 0.1 K | 2003-01-15 - 23:16 | AndreaSterbini | l'esercizio 2 degli esempi |
| |
es2.in.out | r1 | manage | 0.1 K | 2003-01-15 - 23:16 | AndreaSterbini | |
| |
es2.post.out | r1 | manage | 0.1 K | 2003-01-15 - 23:17 | AndreaSterbini | |
| |
es2.pre.out | r1 | manage | 0.1 K | 2003-01-15 - 23:16 | AndreaSterbini | |
| |
nodo.in | r1 | manage | 0.1 K | 2003-01-15 - 23:17 | AndreaSterbini | un solo nodo |
| |
nodo.in.out | r1 | manage | 0.1 K | 2003-01-15 - 23:17 | AndreaSterbini | |
| |
nodo.post.out | r1 | manage | 0.1 K | 2003-01-15 - 23:18 | AndreaSterbini | |
| |
nodo.pre.out | r1 | manage | 0.1 K | 2003-01-15 - 23:17 | AndreaSterbini |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica |
|