Risultati della prova di Assembler del 6 Settembre 2001


Canale A-G (Massini)

dividere per 2 6 6 6 =
Studente Prova scritta Progetto CM Progetto ASM1 Progetto ASM2 Voto finale
Alessandro Adamou 22 30 30 24 25
Massimiliano Agostini 22 30 30 24 25
Valentina Alfano 26 28 28 17 25
Alessio Aureli 24 30 30 26 26
Daniele Caldarelli 26 30 30 20 26
Yuri Campili 20 27 30 26 24
Ezio Cantarano 26 30 26 26 27
Chiara Castellucci 20 28 30 18 23
Filippo De Marsi 20 26 28 20 22
Antonio De Trucco 22 28 30 28 25
Lucio Di Cienzo 24 30 30 24 26
Andrea Forti 22 30 30 30 26
Simone Fumasoli 28 30 30 30 29
Francesco Giannini 22 25 26 28 24
Giulio Grosso 20 27 30 26 24
Riccardo Guarneri 20 27 30 26 24

Canale H-Z (Sterbini)

dividere per 2 6 6 6 =
Studente Prova scritta Progetto CM Progetto ASM1 Progetto ASM2 Voto finale
Fabio Casini 22 27 20 24 25
Roberto Leo 18 30 30 24 23
Stefano Lucidi 26 27 28 22 26
Dante Moscatelli 18 29 30 24 23
Angelo Palma 20 26 30 28 24
Enrico Paternostro 20 28 23 24 23
Luigi Picari 20 30 28 24 24
Sostene Pittelli 26 24 30 26 26
Alessio Sarti 22 30 28 28 25
Gianna Silo 20 26 28 22 23
Carlo Tabili 24 26 28 22 25
Emanuele Vadala' 18 28 28 26 23
Francesco Venuto 18 24 25 22 21
Nicola Villani 22 30 28 28 25

-- AndreaSterbini - 12 Sep 2001

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r4 - 2001-09-18 - AndreaSterbini






 
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback