| Matricola | Voto 1 | Voto 2 | Voto totale |
|---|---|---|---|
| 1421557 | 4.000000 | 6.000000 | 10 |
| 1464722 | 4.000000 | 4.500000 | 8.5 |
| 1478745 | 6.000000 | 6.000000 | 12 |
| 1565276 | 3.000000 | 6.000000 | 9 |
| 1584227 | 3.000000 | 6.000000 | 9 |
| 1609448 | 6.000000 | 6.000000 | 12 |
| 1617474 | 5.500000 | 6.000000 | 11.5 |
| 1643031 | 4.000000 | 6.000000 | 10 |
| 1647819 | 5.000000 | 6.000000 | 11 |
| 1648636 | 6.000000 | 6.000000 | 12 |
| 1657521 | 5.500000 | 6.000000 | 11.5 |
| 1658295 | 4.000000 | 6.000000 | 10 |
| 1661432 | 3.500000 | 6.000000 | 9.5 |
| 1664996 | 6.000000 | 6.000000 | 12 |
| 1692615 | 5.500000 | 6.000000 | 11.5 |
| 1693726 | 4.500000 | 5.000000 | 9.5 |
| 1693930 | 1.000000 | 6.000000 | 7 |
| 1696158 | 1.000000 | 6.000000 | 7 |
| 1696903 | 6.000000 | 6.000000 | 12 |
| 1698747 | 3.000000 | 6.000000 | 9 |
| 1700455 | 5.500000 | 6.000000 | 11.5 |
| 1701014 | 5.500000 | 6.000000 | 11.5 |
| 1702138 | 3.000000 | 6.000000 | 9 |
| 1702901 | 3.000000 | 6.000000 | 9 |
| 1707886 | 5.500000 | 6.000000 | 11.5 |
| 1708956 | 3.000000 | 6.000000 | 9 |
| 1709620 | 3.500000 | 6.000000 | 9.5 |
| 1710775 | 6.000000 | 6.000000 | 12 |
| 1710933 | 1.000000 | 5.500000 | 6.5 |
| 1715423 | 3.000000 | 6.000000 | 9 |
| 1717814 | 3.000000 | 5.000000 | 8 |
| 1742303 | 4.000000 | 6.000000 | 10 |
| 1744640 | 6.000000 | 6.000000 | 12 |
| 1744858 | 2.000000 | 6.000000 | 8 |
| 1744946 | 5.000000 | 6.000000 | 11 |
| 1745028 | 6.000000 | 6.000000 | 12 |
| 1745683 | 3.000000 | 3.000000 | 6 |
| 1746117 | 6.000000 | 6.000000 | 12 |
| 1746246 | 4.000000 | 3.000000 | 7 |
| 1746299 | 5.500000 | 6.000000 | 11.5 |
| 1747042 | 6.000000 | 6.000000 | 12 |
| 1747105 | 5.500000 | 6.000000 | 11.5 |
| 1749234 | 4.000000 | 6.000000 | 10 |
| 1749380 | 4.500000 | 3.000000 | 7.5 |
| 1751244 | 4.000000 | 6.000000 | 10 |
| 1752434 | 4.000000 | 6.000000 | 10 |
| 1753685 | 4.000000 | 6.000000 | 10 |
| 1754001 | 6.000000 | 6.000000 | 12 |
| 1754516 | 5.500000 | 6.000000 | 11.5 |
| 1754692 | 4.000000 | 6.000000 | 10 |
| 1756298 | 5.500000 | 6.000000 | 11.5 |
| 1756501 | 6.000000 | 6.000000 | 12 |
| 1757911 | 4.500000 | 6.000000 | 10.5 |
| 1758151 | 3.500000 | 4.000000 | 7.5 |
| 1758709 | 4.000000 | 6.000000 | 10 |
| 1760390 | 4.000000 | 4.000000 | 8 |
| 1761619 | 3.000000 | 6.000000 | 9 |
| 1762730 | 4.000000 | 6.000000 | 10 |
| 1762906 | 6.000000 | 6.000000 | 12 |
| 1763848 | 1.000000 | 6.000000 | 7 |
| 1766094 | 5.500000 | 6.000000 | 11.5 |
| 1766533 | 6.000000 | 6.000000 | 12 |
| 1772077 | 6.000000 | 6.000000 | 12 |
| Esercizio 1 | Esercizio 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matricola | Voto Finale | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Risultato | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Risultato |
| 1421557 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1464722 | 4.500000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | 1.500000/3.000000 |
| 1478745 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1565276 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1584227 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1609448 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1613796 | 4.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 |
| 1617474 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1643031 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1647819 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1648636 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1657521 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1658295 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1661432 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1664996 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1692615 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1693726 | 5.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | FAIL | 2.000000/3.000000 |
| 1693930 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1696158 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1696903 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1698747 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1700455 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1701014 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1702138 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1702901 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1707886 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1708956 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1709620 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1710775 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1710933 | 5.500000/6 | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | 2.500000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1715423 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1717814 | 5.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | FAIL | 2.000000/3.000000 |
| 1742303 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1742960 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1744640 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1744858 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1744946 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1745028 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1745683 | 3.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/3.000000 |
| 1746117 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1746246 | 3.000000/6 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1746299 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1747042 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1747105 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1749234 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1749380 | 3.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/3.000000 |
| 1750266 | 3.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/3.000000 |
| 1751244 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1752434 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1753685 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1754001 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1754516 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1754692 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1756298 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1756501 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1757370 | 4.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 |
| 1757911 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1758151 | 4.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 |
| 1758709 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1760390 | 4.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 |
| 1761619 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1762730 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1762906 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1763848 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1766094 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1766533 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1772077 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| Esercizio 1 | Esercizio 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matricola | Voto Finale | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Risultato | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Risultato |
| 799720 | 0.000000/6 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/3.000000 | 0/3.000000 | ||||||
| 1421557 | 4.000000/6 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1464722 | 4.000000/6 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1478745 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1532318 | 3.500000/6 | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.500000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1565276 | 3.000000/6 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1584227 | 3.000000/6 | 0/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | ||||||
| 1589903 | 3.000000/6 | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | 2.500000/3.000000 | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.500000/3.000000 |
| 1609448 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1617474 | 5.500000/6 | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | 2.500000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1621225 | 3.500000/6 | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.500000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1643031 | 4.000000/6 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1647819 | 5.000000/6 | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | PASS | 2.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1648636 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1648786 | 0.500000/6 | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.500000/3.000000 | 0/3.000000 | ||||||
| 1657521 | 5.500000/6 | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | 2.500000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1658295 | 4.000000/6 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1661432 | 3.500000/6 | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.500000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1664996 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1692615 | 5.500000/6 | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | 2.500000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1693726 | 4.500000/6 | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | 1.500000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1693930 | 1.000000/6 | 0/3.000000 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 | ||||||
| 1696158 | 1.000000/6 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 | 0/3.000000 | ||||||
| 1696903 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1698747 | 3.000000/6 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1700455 | 5.500000/6 | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | 2.500000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1701014 | 5.500000/6 | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | 2.500000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1702138 | 3.000000/6 | 0/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | ||||||
| 1702901 | 3.000000/6 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1707886 | 5.500000/6 | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | 2.500000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1708956 | 3.000000/6 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1709620 | 3.500000/6 | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.500000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1710775 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1710933 | 1.000000/6 | 0/3.000000 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 | ||||||
| 1715423 | 3.000000/6 | 0/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | ||||||
| 1717814 | 3.000000/6 | 0/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | ||||||
| 1742303 | 4.000000/6 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1744640 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1744858 | 2.000000/6 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 |
| 1744946 | 5.000000/6 | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | PASS | 2.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1745028 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1745683 | 3.000000/6 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1746117 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1746246 | 4.000000/6 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1746299 | 5.500000/6 | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | 2.500000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1747042 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1747105 | 5.500000/6 | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | 2.500000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1749234 | 4.000000/6 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1749380 | 4.500000/6 | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | PASS | 2.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | 2.500000/3.000000 |
| 1751244 | 4.000000/6 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1752434 | 4.000000/6 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1753403 | 3.000000/6 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1753685 | 4.000000/6 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1754001 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1754516 | 5.500000/6 | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | 2.500000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1754555 | 1.000000/6 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 | 0/3.000000 | ||||||
| 1754692 | 4.000000/6 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1756298 | 5.500000/6 | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | 2.500000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1756501 | 6.000000/6 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1757911 | 4.500000/6 | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | 1.500000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1758151 | 3.500000/6 | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.500000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1758709 | 4.000000/6 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
| 1759505 | 1.500000/6 | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | 1.500000/3.000000 | 0/3.000000 | ||||||
| 1760390 | 4.000000/6 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 1.000000/3.000000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 3.000000/3.000000 |
