| Matricola | Voto 1 | Voto 2 | Voto totale |
|---|---|---|---|
| 698910 | 6.30 | 6.30 | 12.6 |
| 1677093 | 2.10 | 4.20 | 6.3 |
| 1723012 | 3.85 | 4.20 | 8.05 |
| 1755633 | 4.20 | 2.10 | 6.3 |
| 1803530 | 4.20 | 4.20 | 8.4 |
| 1808728 | 3.85 | 5.60 | 9.45 |
| 1811523 | 6.30 | 6.30 | 12.6 |
| 1834919 | 2.10 | 2.10 | 4.2 |
| 1834930 | 4.20 | 4.20 | 8.4 |
| 1836186 | 4.20 | 6.30 | 10.5 |
| 1836196 | 6.30 | 6.30 | 12.6 |
| 1836893 | 2.10 | 2.10 | 4.2 |
| 1837174 | 6.30 | 4.55 | 10.85 |
| 1837685 | 2.10 | 2.10 | 4.2 |
| 1838645 | 2.10 | 2.10 | 4.2 |
| 1844733 | 4.20 | 5.95 | 10.15 |
| 1844775 | 2.10 | 2.10 | 4.2 |
| 1845036 | 4.20 | 4.20 | 8.4 |
| 1845411 | 4.20 | 3.85 | 8.05 |
| 1845956 | 2.10 | 2.10 | 4.2 |
| 1848458 | 6.30 | 4.20 | 10.5 |
| 1849300 | 2.10 | 4.20 | 6.3 |
| 1849945 | 2.10 | 2.10 | 4.2 |
| 1853855 | 4.20 | 6.30 | 10.5 |
| 1854433 | 4.20 | 6.30 | 10.5 |
| 1855884 | 6.30 | 6.30 | 12.6 |
| 1859196 | 4.20 | 2.10 | 6.3 |
| 1862447 | 6.30 | 4.20 | 10.5 |
| 1862820 | 6.30 | 4.20 | 10.5 |
| 1863949 | 6.30 | 4.20 | 10.5 |
| 1864441 | 2.10 | 4.20 | 6.3 |
| 1871137 | 2.10 | 4.20 | 6.3 |
| 1872458 | 2.10 | 4.20 | 6.3 |
| Matricola | Voto 1 |
|---|---|
| 1798663 | 4.20 |
| 1838279 | 4.90 |
| 1851954 | 2.10 |
| 1855877 | 2.10 |
| Esercizio 1 | Esercizio 2 | Esercizio 3 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matricola | Voto Finale | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Risultato | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Risultato | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Risultato |
| 698910 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1677093 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1723012 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1755633 | 2.100000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 |
| 1803530 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1808728 | 5.600000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | FAIL | PASS | PASS | FAIL | PASS | 1.400000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1811523 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1834919 | 2.100000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 |
| 1834930 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 |
| 1836186 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1836196 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1836893 | 2.100000/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1837174 | 4.550000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | 0.350000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1837685 | 2.100000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 |
| 1838645 | 2.100000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 |
| 1844733 | 5.950000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 1.750000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1844775 | 2.100000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 |
| 1845036 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1845411 | 3.850000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | 1.750000/2.100000 |
| 1845956 | 2.100000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 |
| 1848458 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1849300 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1849945 | 2.100000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 |
| 1853855 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1854433 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1855884 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1859196 | 2.100000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 |
| 1862447 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1862820 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1863949 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1864441 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1871137 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1872458 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| Esercizio 1 | Esercizio 2 | Esercizio 3 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matricola | Voto Finale | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Risultato | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Risultato | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Risultato |
| 698910 | 6.30/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 |
| 1677093 | 2.10/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1723012 | 3.85/6.3 | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | 1.75/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1755633 | 4.20/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1797080 | 0.00/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1798663 | 4.20/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1799057 | 0.00/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1803530 | 4.20/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1808728 | 3.85/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | 1.75/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1811523 | 6.30/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 |
| 1834919 | 2.10/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1834930 | 4.20/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1836186 | 4.20/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1836196 | 6.30/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 |
| 1836893 | 2.10/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1837174 | 6.30/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 |
| 1837685 | 2.10/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1838279 | 4.90/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.70/2.1 |
| 1838645 | 2.10/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1844733 | 4.20/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1844775 | 2.10/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1845036 | 4.20/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1845411 | 4.20/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1845956 | 2.10/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1848458 | 6.30/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 |
| 1849300 | 2.10/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1849945 | 2.10/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1851954 | 2.10/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1853855 | 4.20/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1854433 | 4.20/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1855877 | 2.10/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1855884 | 6.30/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 |
| 1859196 | 4.20/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1862447 | 6.30/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 |
| 1862820 | 6.30/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 |
| 1863949 | 6.30/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 |
| 1864441 | 2.10/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1871137 | 2.10/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
| 1872458 | 2.10/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.10/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.00/2.1 |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica |
|