| Matricola | Voto Modulo 1 | Validitą | Voto Modulo 2 | Validitą |
|---|---|---|---|---|
| 492842 | 28 | 31/12/2023 | 31 | 31/12/2023 |
| 799002 | 18 | 31/12/2024 | ||
| 1320404 | 19 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2024 |
| 1328185 | 18 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2024 |
| 1414999 | 19 | 31/12/2023 | 20 | 31/12/2023 |
| 1529948 | 26 | 31/12/2023 | 20 | 31/12/2023 |
| 1560698 | 19 | 31/12/2023 | 19 | 31/12/2024 |
| 1634259 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1651740 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1692157 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1708623 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1718187 | 18 | 31/12/2023 | 20 | 31/12/2023 |
| 1754654 | 20 | 31/12/2023 | ||
| 1757568 | 18 | 31/12/2023 | 19 | 31/12/2023 |
| 1760067 | 20 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1761257 | 19 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1761403 | 18 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1785837 | 27 | 31/12/2023 | 28.5 | 31/12/2023 |
| 1786023 | 18 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1792479 | 20 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1795006 | 18 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1799690 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1810344 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1812623 | 20 | 31/12/2023 | ||
| 1813542 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1813917 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1818849 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1836862 | 21 | 31/12/2023 | 19 | 31/12/2023 |
| 1844161 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1844168 | 18 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1850491 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1851339 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1851631 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1857678 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1863851 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1871169 | 25 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1871502 | 19 | 31/12/2023 | 20 | 31/12/2023 |
| 1871515 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1873367 | 26 | 31/12/2023 | 19 | 31/12/2024 |
| 1883298 | 30.5 | 31/12/2023 | ||
| 1883881 | 31 | 31/12/2023 | ||
| 1883984 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1884019 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1884283 | 27 | 31/12/2023 | 19 | 31/12/2023 |
| 1885287 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1886929 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1888938 | 19 | 31/12/2023 | 31 | 31/12/2023 |
| 1889270 | 28 | 31/12/2023 | 28.5 | 31/12/2023 |
| 1890203 | 18 | 31/12/2023 | 19 | 31/12/2023 |
| 1890686 | 20 | 31/12/2023 | ||
| 1891641 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1893568 | 19 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1894032 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1894995 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1895721 | 27 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1897279 | 20 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1900054 | 26 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1903775 | 21 | 31/12/2023 | 19 | 31/12/2023 |
| 1904714 | 21 | 31/12/2023 | ||
| 1905065 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1905211 | 29 | 31/12/2023 | 20 | 31/12/2023 |
| 1905917 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1906138 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1907975 | 18 | 31/12/2023 | 21 | 31/12/2023 |
| 1910756 | 21 | 31/12/2023 | ||
| 1912241 | 20 | 31/12/2023 | ||
| 1914546 | 30 | 31/12/2023 | 31 | 31/12/2023 |
| 1914925 | 21 | 31/12/2023 | ||
| 1918418 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1918623 | 29 | 31/12/2023 | 24.2 | 31/12/2023 |
| 1918651 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1918705 | 20 | 31/12/2023 | ||
| 1918718 | 18 | 31/12/2023 | 19 | 31/12/2023 |
| 1918922 | 18 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1923344 | 20 | 31/12/2023 | ||
| 1923551 | 18 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2024 |
| 1927191 | 19 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1930266 | 20 | 31/12/2023 | 20 | 31/12/2023 |
| 1931748 | 24 | 31/12/2023 | 25.3 | 31/12/2023 |
| 1932180 | 20 | 31/12/2023 | 20 | 31/12/2023 |
| 1932450 | 21 | 31/12/2023 | ||
| 1933403 | 30 | 31/12/2023 | 31 | 31/12/2023 |
| 1933420 | 30 | 31/12/2023 | 28.35 | 31/12/2023 |
| 1933705 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1933903 | 22 | 31/12/2023 | 23.2 | 31/12/2023 |
| 1933943 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1933987 | 30 | 31/12/2023 | 19 | 31/12/2023 |
| 1934218 | 19 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1934646 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1934865 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1934872 | 18 | 31/12/2023 | 19 | 31/12/2023 |
| 1934897 | 20 | 31/12/2023 | ||
| 1935070 | 27 | 31/12/2023 | 19 | 31/12/2023 |
| 1935153 | 20 | 31/12/2023 | 20 | 31/12/2023 |
| 1935164 | 30 | 31/12/2023 | 24.3 | 31/12/2023 |
| 1935332 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1935720 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1936054 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1936274 | 19 | 31/12/2023 | 19 | 31/12/2023 |
| 1936451 | 22 | 31/12/2023 | ||
| 1936543 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1936936 | 20 | 31/12/2023 | ||
| 1937764 | 23 | 31/12/2023 | ||
| 1937781 | 19 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1937842 | 20 | 31/12/2023 | ||
| 1938022 | 18 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1938314 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1938348 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1938430 | 19 | 31/12/2023 | 19 | 31/12/2023 |
| 1938702 | 19 | 31/12/2023 | 20 | 31/12/2023 |
| 1938880 | 22 | 31/12/2023 | ||
| 1938932 | 19 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1939070 | 20 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1939307 | 22 | 31/12/2023 | 20 | 31/12/2023 |
| 1939364 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1939439 | 29 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1940435 | 19 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2024 |
| 1940484 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1940736 | 19 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1940940 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1941257 | 19 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1941345 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1941987 | 19 | 31/12/2023 | 21 | 31/12/2023 |
| 1942308 | 18 | 31/12/2023 | 24.2 | 31/12/2023 |
| 1942544 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1942562 | 29 | 31/12/2023 | 31 | 31/12/2023 |
| 1942689 | 19 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1942709 | 19 | 31/12/2023 | 19 | 31/12/2023 |
| 1942920 | 21 | 31/12/2023 | ||
| 1942958 | 24 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1943164 | 20 | 31/12/2023 | ||
| 1943273 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1943546 | 31 | 31/12/2023 | 30.25 | 31/12/2023 |
| 1945015 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1945109 | 29 | 31/12/2023 | 24.2 | 31/12/2023 |
| 1945796 | 22 | 31/12/2023 | ||
| 1945961 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1946175 | 21 | 31/12/2023 | ||
| 1946590 | 22 | 31/12/2023 | ||
| 1946808 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1946981 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1947711 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1947877 | 20 | 31/12/2023 | ||
| 1947898 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1947934 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1948684 | 20 | 31/12/2023 | ||
| 1948810 | 21 | 31/12/2023 | ||
| 1949156 | 26 | 31/12/2023 | 20 | 31/12/2023 |
| 1949993 | 18 | 31/12/2023 | 19 | 31/12/2023 |
| 1950009 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1950062 | 31 | 31/12/2023 | 25.2 | 31/12/2023 |
| 1950329 | 19 | 31/12/2023 | 20 | 31/12/2023 |
| 1951219 | 18 | 31/12/2023 | 20 | 31/12/2023 |
| 1951221 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1951240 | 19 | 31/12/2023 | 19 | 31/12/2023 |
| 1952753 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1953159 | 19 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1953163 | 28 | 31/12/2023 | 24.2 | 31/12/2023 |
| 1953230 | 20 | 31/12/2023 | ||
| 1953238 | 26 | 31/12/2023 | 24.3 | 31/12/2023 |
| 1953242 | 20 | 31/12/2023 | 20 | 31/12/2023 |
| 1953736 | 18 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1954009 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1954605 | 20 | 31/12/2023 | ||
| 1955723 | 27 | 31/12/2023 | 28.4 | 31/12/2023 |
| 1955857 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1956794 | 18 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2024 |
| 1957734 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1958541 | 21 | 31/12/2023 | ||
| 1958589 | 21 | 31/12/2023 | 19 | 31/12/2023 |
| 1958690 | 19 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1958932 | 20 | 31/12/2023 | ||
| 1959885 | 19 | 31/12/2023 | ||
| 1960093 | 18 | 31/12/2024 | ||
| 1960374 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1960376 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1960447 | 31 | 31/12/2023 | 31 | 31/12/2023 |
| 1960450 | 19 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2024 |
| 1960585 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1961846 | 20 | 31/12/2023 | 19 | 31/12/2023 |
| 1962494 | 23 | 31/12/2023 | 31 | 31/12/2023 |
| 1962536 | 24 | 31/12/2023 | 30.8 | 31/12/2023 |
| 1962845 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1963339 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1967993 | 19 | 31/12/2023 | 20 | 31/12/2023 |
| 1968940 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 1968952 | 19 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1969146 | 28 | 31/12/2023 | 31 | 31/12/2023 |
| 1972043 | 28 | 31/12/2023 | 25 | 31/12/2024 |
| 1973060 | 19 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 1989626 | 18 | 31/12/2023 | ||
| 2014320 | 25 | 31/12/2023 | 19 | 31/12/2023 |
| 2017957 | 19 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2024 |
| 2022884 | 26 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 2023147 | 18 | 31/12/2023 | 18 | 31/12/2023 |
| 2024199 | 18 | 31/12/2023 | ||
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica |
|