| nome | cognome | E1 | E2 | voto |
|---|---|---|---|---|
| DOMENICO | BOIANO | 18 | ||
| GIANLORENZO | BRUNO | 24 | 20 | 26 |
| ONELIO | CANCELLIERI | 0 | 20 | |
| ANTONELLA | CASCITELLI | 31 | 20 | 30 |
| GIANTONIO | CHIARELLI | 24 | 16 | 24 |
| DANIELE | CIPRIANI | 24 | ||
| ANDREA | COSENTINO | 7 | 22 | 19 |
| GIUSEPPE | CRISAFULLI | 25 | 22 | 28 |
| ORNELA | DARDHA | 20 | ||
| MORENO | DE VINCENZI | 21 | 20 | 25 |
| GIUSEPPE | DI FEDERICO | 26 | 20 | 27 |
| ANTONIO | DI MARCO | 27 | 20 | 28 |
| OLTION | DODA | 8 | 14 | |
| ALESSANDRO | EPASTO | 32 | 30 | 30 e lode |
| ANTONIO | FAONIO | 21 | 30 | 30 |
| ANGELO | FAZZOLARI | 17 | 16 | 21 |
| TIZIANO | FLATI | 27 | 22 | 29 |
| AHMED GABER | HAIBA | 9 | 13 | |
| AIDA | HOXHA | 16 | ||
| ALBAN | KOMICI | 16 | 18 | 21 |
| DORJAN | KOSOVA | 16 | 30 | 27 |
| FABIO | LOMBARDI | 20 | ||
| MICHELE | MARTINELLI | 20 | 24 | 26 |
| SILVIA | MESSUTI | 27 | 30 | 30 e lode |
| ALICE MARIA | NICOLETTI | 14 | ||
| NICOLA | NIRO | 21 | 24 | 27 |
| JACOPO | OTTAVIANI | 27 | 18 | 27 |
| LEONARDO | PARISI | 15 | 10 | |
| FRANCESCO | PELLEGRINI | 10 | ||
| EMANUELE | PICCOLINI | 24 | 20 | 26 |
| MATTEO | PONTECORVI | 29 | 30 | 30 e lode |
| DOMENICO | ROCCO | 3 | ||
| LAURA | ROSSI | 22 | 20 | 25 |
| GABRIELE | SALVATI | 22 | 22 | 26 |
| MATTEO | SIGNORINI | 26 | 20 | 27 |
| DANIELE | SPACCINI | 20 | ||
| MARCELLO | STANISCI | 18 | 18 | 22 |
| ROBERTO | VAINO | 24 | 16 | 24 |
| MARCO | VALLECOCCIA | 27 | 20 | 28 |
| FRANCESCO | VINCENTI | 24 | 20 | 26 |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica |
|