| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arena | 8 | INS | ||||
| Burzatta | 0 | 0 | 1 | 0 | INS | |
| Cecconi | 8 | 9 | 10 | 27 | ||
| Colasanti | 5 | 4 | 9 | 18 | ||
| Diana | 0 | 0 | INS | |||
| Pacifici | 2 | INS | ||||
| Pagnotta | 8 | 0 | 5 | 0 | INS | |
| Paulillo | 0 | INS | ||||
| Pazzola | 0 | 0 | 0 | INS | ||
| Pedaci | 2 | 2 | INS | |||
| Perfetto | 6 | 0 | 5 | INS | ||
| Petrucci | 8 | 10 | 18 | |||
| Pietrantuono | 5 | INS | ||||
| Pllaha | 8 | 2 | 8 | 0 | 18 | |
| Primiterra | 8 | 0 | 0 | INS | ||
| Prisca | 8 | 3 | 0 | INS | ||
| Quaranta | 8 | 4 | 9 | 21 | ||
| Rapagnani | 8 | 1 | 5 | 10 | 24 | |
| Rauso | 7 | 3 | 0 | INS | ||
| Ricciardi | 8 | 6 | 9 | 23 | ||
| Roncella | 8 | 11 | 19 | |||
| Rosa | 8 | 1 | 1 | 8 | 18 | |
| Roselli | 8 | 1 | 10 | 19 | ||
| Rotondi | 0 | 0 | 0 | INS | ||
| Santa Maria Sosso | 8 | 1 | 0 | 8 | 10 | 27 |
| Santolini | 8 | 0 | 0 | 0 | INS | |
| Saverino | 0 | 0 | 0 | INS | ||
| Scamperti | 7 | 1 | 0 | 7 | INS | |
| Scannone | 0 | 6 | 10 | INS | ||
| Scarpino | 4 | INS | ||||
| Schinzari | 0 | 1 | INS | |||
| Selvaggi | 0 | 0 | 0 | INS | ||
| Sferrazza | 7 | 5 | 8 | 7 | 27 | |
| Silveri | 8 | 1 | 0 | 9 | 18 | |
| Sima | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | INS |
| Stefani | 7 | 0 | 6 | 0 | INS | |
| Valentini | 6 | 1 | INS | |||
| Vannella | 8 | 12 | 10 | 9 | 30+ | |
| Vero | 0 | 0 | INS | |||
| Viola | 8 | 0 | INS | |||
| Viscontini | 0 | 3 | 9 | 10 | 22 | |
| Vona | 8 | 10 | 8 | 9 | 2 | 30+ |
| Telesca | 8 | 1 | 9 | 9 | 27 | |
| Tenneriello | 0 | 0 | INS | |||
| Tiberi | 8 | 0 | 1 | INS | ||
| Topija | 5 | 0 | INS | |||
| Troia | 7 | 0 | INS | |||
| Zapparato | 0 | 0 | INS | |||
| Zegarelli | 7 | 1 | 10 | 18 | ||
| Zitelli | 8 | 0 | 0 | 9 | INS |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica |
|