Nome | Cognome | Matricola | Voto |
---|---|---|---|
Andrea | Bisaccia | xxx | 22 |
Alessia | Carotenuto | 1764400 | 20 |
Luca | Di Gianventura | 1661432 | 29 |
Natallia | Lazouskaya | 1763486 | Insufficiente |
Claudia | Giuliano | 1759686 | n/a |
Valerio | Correra | 1745730 | 22 |
Gianmarco | Cavallaccio | 1761619 | 29 |
Gianluca | Gabriele | 1694286 | Insufficiente |
Giuseppe | Lembo | 1744178 | 20 |
Vincenzo | Iovane | 1752569 | 21 |
Alessio | Calliari | 1741959 | 24 |
Barbara | Desiderati | 1534486 | Insufficiente |
Alex | Filiberto | 1744640 | 30+ |
Giuseppe Luca | Chiaravalloti | 1750266 | Insufficiente |
Andrea | Lorenzon | 1766533 | 29 |
Andrea | Ghezzi | 1757609 | 21 |
Daniele | Proietti | 1762730 | 18 |
Antonio | La Rocca | 1661867 | Insufficiente |
Emanuele | Zamattio | 1713681 | 22 |
Riccardo | Capalbi | 1705504 | Insufficiente |
Patryk | Choma | 1617474 | 26 |
Alessandro | Roic | 1742718 | 27 |
Lorenzo | Santinicchia | 1645035 | 25 |
Federico | Ribaldi | 1763737 | Insufficiente |
Pietro | Venturini | 1764355 | Insufficiente |
Christian | Sordi | 1748457 | 26 |
Daniele | Pierini | 1742699 | 29 |
Alessandro | Olivieri | 1752437 | 27 |
Luca | Pasini | 1745848 | 24 |
Edoardo | Ottavianelli | 1756005 | Insufficiente |
Simone | Fortunato | 1749380 | 24 |
Emanuele | Volanti | 1761743 | 24 |
Maksim | Salauchuk | 1764024 | Insufficiente |
Antonio | Cipriano | 1745898 | Insufficiente |
Alessio | Ferrone | 1751859 | 21 |
Jessica | Frabotta | 1758527 | 23 |
Dalila | Amodio | 1764213 | Insufficiente |
Gabriele | Grio | 1743416 | Insufficiente |
Andrea | Colarossi | 1763848 | n/a |
Beniamino | Lo Bello | 1709620 | Insufficiente |
Federico | Natalini | 1710691 | Insufficiente |
Vincenzo | Colella | 1748193 | n/a |
Gherardo | Carini | 1694019 | Insufficiente |
Alessandro | Lamanna | 1354417 | 29 |
Kristian Arjon Garcia | Napa | 1749173 | 30 |
Emily | Cunsolo | 1745103 | Insufficiente |
Mattia | Latteri | 1759505 | n/a |
Simona | Lazzarini | 1753339 | 26 |
Lorenzo | Menchella | 1456980 | 24 |
Vittorio | Terelle | 1758799 | Insufficiente |
Noemi | Bologna | 1752163 | n/a |
Domiziano | Piccioni | 1761515 | 22 |
Giovanni | Mansillo | 1407592 | 30 |
Marco | Reale | 1748767 | Insufficiente |
Francesco | Teofili | 1762390 | Insufficiente |
Mauro | Pannucci | 666949 | 28 |
Antonio | Andreocci | 1750590 | 30+ |
Andrea | Marino | 1745877 | 29 |
Lorenzo | Coluzzi | 1746246 | Insufficiente |
Ana Maria | Robu | 1742861 | Insufficiente |
Matteo | Civello | 1762293 | 30 |
Matteo | Micarelli | 1754095 | Insufficiente |
Maria Luisa | Ahmed | 1656047 | 18 |
Alessio | Cappellini | 1693930 | Insufficiente |
Marco | Montini | 1462083 | n/a |
Daniele | Beribè | 1764520 | Insufficiente |
Nicola | Galiero | 1742639 | n/a |
Michele | Donvito | 1710775 | 28 |
Michele | Falagario | 1621225 | 26 |
Domenico | Sgrò | 1742960 | n/a |
Alessandro | Scandone | 1700455 | n/a |
Davide | Ginnetti | 1423319 | n/a |
Eusebiu | Zapodeanu | 1711257 | n/a |
Giuseppe | Scozia | 1703231 | n/a |
Francesca | Raffo | 1739434 | n/a |
Gianluca | Di Lorenzo | 1744801 | n/a |
Gianmarco | Muccari Battistelli | 1742589 | n/a |
Andrea | Giovannini | 1766094 | 27 |
Alvaro | de Lorenzo | 1837705 | Insufficiente |
Alessandro | Mancini | 1657171 | n/a |
Giuseppe | Rinaldi | 1739085 | n/a |
Davide | Quaranta | 1715742 | 29 |
Simone | Sanfratello | 1710066 | Insufficiente |
Edoardo | Lucentini | 1703182 | n/a |
Cristiano | Bellucci | 1760390 | 30+ |
Andrea | Fiorucci | 1609448 | Insufficiente |
Lorenzo | Campana | 1704666 | 27 |
Kevin Wladimir | Velasco Perez | 1653913 | Insufficiente |
Gianni | Fundarotto | 1874138 | Insufficiente |
Sara | Aschelter | 1645189 | 26 |
Mario Orazio | Granata | 1709911 | 27 |
![]() |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica ![]() |
|
![]() |
![]() |