| Cognome | Nome | Prima Parte Pratica | Prima Parte teorica | Seconda Parte Pratica | Prima parte teorica (ripetuta) | Seconda Parte teorica | ESITO FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariano | Fabrizio | 28 | n/a | 27 | 20 | 18 | 24 |
| Bernardi | Marco | 27 | 6/10 | 28 | - | 26 | 25 |
| Ceccarelli | Federico | 30 | 8/10 | 30 | - | 30 | 29 |
| Cocca | Daniele | 29 | n/a | 24 | 20 | 24 | 25 |
| Codreanu | Veaceslav | 30 | 7/10 | 29 | - | 30 | 28 |
| Crisafulli | Giuseppe | 29 | n/a | 27 | 30 | 30 | 29 |
| Di Lalla | Mario | 30 | ins | ins | ins | ins | ins |
| Franciosi | Luca | 28 | ins | 30 | 22 | 25 | 27 |
| Gambero | Marco | 28 | ins | 30 | 30 | 30 | 30 |
| La Rocca | Roberto | 29 | ins | - | - | - | - |
| Liuti | Sergio | 30 | 6/10 | 20 | - | 26 | 25 |
| Spiriti | Renato | 23 | n/a | ins | ins | ins | ins |
| Goffredo | Vito | 29 | ins | 27 | 30 | 30 | 29 |
| Bragalone | Davide Fernando | 26 | ins | ins | ins | ins | ins |
| Cammarata | Fulvio | 28 | n/a | 24 | n/a | n/a | n/a |
| Carrea | Diego | 29 | n/a | 28 | ins | - | esonerato solo prova pratica con 28.5 |
| Conti | Simone | 30 | n/a | 21 | 30 | 27 | 27 |
| De Falco | Francesco | 27 | 8/10 | 26 | - | 24 | 26 |
| Di Maulo | Simone | 30+ | 10/10 | 25 | 27 | 26 | 27 |
| Di Rollo | Paolo | 28 | 8/10 | 30 | - | 24 | 27 |
| Galoppi | Emanuele | 29 | ins | 23 | 27 | 22 | 26 |
| Gasperini | Mauro | 30 | n/a | - | - | - | - |
| La Morgia | Massimo | 30 | 8/10 | 26 | - | 24 | 26 |
| Maggi | Francesco | 28 | n/a | 26 | - | - | esonerato solo prova pratica con 27 |
| Marrone | Alessandro | 29 | ins | 24 | 24 | 26 | 26 |
| Matrone | Serena | 30+ | 9/10 | 26 | - | 30 | 29 |
| Morena | Marcello | 30+ | 9/10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Roncella | Yuri | 26 | ins | 30 | 20 | 18 | 24 |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica |
|