| I | Attachment | History | Action | Size | Date | Who | Comment | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  ppt | Hough.ppt | r1 | manage | 734.0 K | 2008-01-29 - 10:50 | LuigiCinque | Trasformata di Hough | 
|  zip | Progetto_Elab.zip | r1 | manage | 3373.4 K | 2009-12-19 - 08:56 | LuigiCinque | Progetto AA 2009-2010 | 
|  ppt | compress.ppt | r1 | manage | 1261.0 K | 2008-01-29 - 10:51 | LuigiCinque | Compressione | 
|  ppt | contorni_e_regioni.ppt | r1 | manage | 1116.5 K | 2008-01-29 - 10:48 | LuigiCinque | Contorni e Regioni | 
|  ppt | introduzione1.ppt | r1 | manage | 1228.0 K | 2008-01-29 - 10:42 | LuigiCinque | Introduzione del corso | 
|  ppt | morfologia.ppt | r1 | manage | 959.5 K | 2008-01-29 - 10:46 | LuigiCinque | Morfologia | 
|  ppt | operatori_puntuali.ppt | r1 | manage | 1055.0 K | 2008-01-29 - 10:44 | LuigiCinque | Operatori Puntuali | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|  |  |  
      Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
       Torna al Dipartimento di Informatica   |  |  |  | 
 
  Copyright © 2008-2025 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Copyright © 2008-2025 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.