Università | Nome corso | #crediti | Esame riconosciuto |
---|---|---|---|
Birmingham | Game Theory & Computer Simulation | 10 | Elaborazione dell'informazione non num A+B+C |
Birmingham | Mathematical Programming II | 5 | Matematica Computazionale |
Birmingham | Virtual reality | 5 | Informatica Grafica |
Leeds | Computer Networks+Advanced Networking | 5+5 | architettura di internet+Gestione di Sistemi Informatici B |
Leeds | Object Oriented Programming | 10 | Programmazione a oggetti+ Tecniche di Programmazione B |
Leeds | Linear Optimisation | 5 | Informatica Teorica A+B |
Leeds | Algebra and Numbers | 5 | Metodologie Matematiche di Calcolo A+B |
Leeds | Introducion to Markov Processes | 5 | Metodologie Matematiche di Calcolo A+B |
Leichester | Web Technology | 10 | Lab. Di Progr. Di Rete + Gestione di sistemi informatici C |
Leichester | Game Theory in Computer Science | 7.5 | Gestione di sistemi informatici B + C |
Leichester | Discrete Event Systems | 7.5 | Informatica Teorica B + C |
Leichester | Compression Methods for Multimedia | 10 | Elaborazione dell'informazione non num A+B+C |
Leichester | Service-Oriented Archietectures | 7.5 | Programmazzione Avanzata |
Leichester | C++ Programming and Advanced Algorithm Design | 10 | Programmazione ad oggetti + Informatica Teorica B |
Leichester | Software Engineering and Software Development | Ingegneria del Software 1 | |
Leichester | Software Reliability | 7.5 | Ingegneria del Software 2 |
Leichester | Distributed Systems and Applications | 10 | Organizzazione del Calcolatore A+B+C |
Leichester | Functional Programming | 5 | Tecniche di Programmazione A+B |
Leichester | Advanced System Design | 7.5 | Tecniche di Programmazione B+C |
Leichester | Cryptography and Internet Security | 10 | Codifica dei dati A+B+C |
Leichester | System Re-engineering | 7.5 | Tecniche di Programmazione B+C |
Madrid | Probabilidad II | 8 | Sistemi a molte componenti |
Madrid | Inteligencia Artificial | 7.5 | Elaborazione dell'Informazione Non Numerica B+C |
Madrid | Ingeniería Informática | 10.5 | Tecniche di programmazione A+B+C |
Madrid | Teoria de Numeros | 8 | Metodologie Matematiche di Calcolo B+C |
Madrid | Ingenierìa del Conocimiento | 7.5 | Elaborazione dell'Informazione Non Numerica B+C |
KTH Stoccolma | Distributed Computing, Peer-to-Peer Computing | 7.5 | Organizzazione del Calcolatore A+C |
KTH Stoccolma | Design of Fault-tolerant Systems | 7.5 | Struttura del Calcolatore A+C |
Utrecht | Geometric Algorithms | 7.5 | Informatica Teorica B+C |
Utrecht | Probabilistic Reasonings | 7.5 | Metodologie Matematiche di Calcolo B+C |
Utrecht | Game Design | 7.5 | Gestione di Sistemi Informatici B+C |
Utrecht | Common Sense Reasoning | 7.5 | Elaborazione dell'Informazione Non Numerica B+C |
Utrecht | Virtual Worlds | 7.5 | Applicazioni dell'Informatica B+C |
Utrecht | Multiagent Programming | 7.5 | Tecniche di Programmazione B+C |
![]() |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica ![]() |
|
![]() |
![]() |