| nome | cognome | hw1 | hw2 | mips1 | teo1 | teo2 | voto | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio | Acciardo | A | A | 22 | 13 | 18 | 20 | dobbiamo parlare. |
| Tommaso | Agostinelli | A | A- | 30 | 26 | 22 | 28 | |
| Eleonora | Alese | 15 | ||||||
| Alberto Maria | Aloisi | B | ||||||
| Francesco | Andreozzi | B | 22 | 5 | ||||
| Silviu | Aradoaei | A | A- | 5 | 3 | 18 | ||
| Filippo | Avezzano | A | D | 12 | 12 | 16 | ||
| Marco | Baglivo | 10 | 20 | |||||
| Andrea | Bechini | A | A- | 30 | 16 | |||
| Andrea | Benedetti | A | A | 30 | 17 | 20 | 24 | |
| Marta | Berrino | B | B | 15 | 12 | 16 | ||
| Federico | Bo | A | B | |||||
| Alessandro | Borghesi | A | 8 | 0 | ||||
| Gabriele | Borgognoni | B | 28 | 13 | 12 | 19 | ||
| AriannePrincess | Calangi | B | 14 | |||||
| Enrico | Calciano | B | A- | |||||
| Alessio | Campanelli | B | B | 10 | 2 | 19 | ||
| Maurantonio | Caprolu | A | A | 30 | 13 | 26 | 25 | |
| Generoso | Carbone | A | B | 30 | 9 | 19 | 21 | |
| Ilaria | Carnevali | A | A- | 24 | 11 | 18 | 20 | |
| Davide | Carosini | C | A | 30 | 13 | 20 | 23 | |
| Matteo | Cartuccia | A | 28 | 13 | 11 | 18 | ||
| Matteo | Cellucci | 7 | ||||||
| Luca | Cenciarini | A | 15 | 5 | 11 | |||
| Simone | Cerulli | A | A- | 30 | 9 | 11 | 19 | |
| Valerio | Cervo | B | A | 30 | 7 | 17 | 20 | |
| Marco | Chiappini | A | A | 30 | 22 | 23 | 27 | |
| Antonio | Chirico | B | B | 30 | 15 | 8 | 19 | |
| Monica | Ciampini | B | C | 18 | 7 | 8 | ||
| Manuel | Ciofo | F | C | 30 | 13 | 16 | 20 | |
| Radu Gheorghe | Costea | B | 18 | 4 | ||||
| Domenico | Cotardo | C | 30 | 10 | 16 | 19 | ||
| Ilario | Crudetti | F | 30 | 4 | 15 | |||
| Donato | Cutolo | A | ||||||
| Francesco | D'Aloisio | A- | 30 | 14 | 18 | 21 | dobbiamo parlare. | |
| Luca Yesupatham | Daniel | C | 23 | 12 | 27 | 22 | ||
| Flavio | Danti | A | A- | 20 | 4 | 12 | ||
| Marco | De Angeli | 5 | 5 | 12 | ||||
| Brando | De Benedictis | B | A | 10 | 26 | |||
| Gianluca | De Cicco | A | B | 30 | 17 | 30 | 28 | |
| David | De Luca | B | A- | 30 | 13 | 24 | 24 | |
| Pierpaolo | De Palo | A- | 25 | 18 | 15 | 21 | ||
| Alessandro | Del Prete | B | B | 26 | 14 | 18 | 21 | |
| Matteo | Dell'Orefice | A | A | 18 | 19 | 26 | 24 | |
| Cristian | Di Curzio | A | 30 | 8 | 26 | 22 | ||
| Luisa | Di Dionisio | A | A | 25 | 17 | 26 | 25 | |
| Daniele | Di Leta | C | 30 | 20 | 20 | 24 | ||
| Serena | Di Mauro | 14 | 23 | |||||
| Paolo | Di Pasqua | B | 0 | 16 | ||||
| Giovanna | Di Sario | 17 | 25 | |||||
| Giorgia | Di Tommaso | B | A | 21 | 7 | 16 | ||
| Arber | Dyrmishi | 0 | 10 | |||||
| Yuri | Farina | A | A | 30 | 21 | 20 | 26 | |
| Maurizio | Frisco | A | A | 30 | 23 | 24 | 28 | |
| Matteo | Frizziero | 30 | 16 | 26 | 24 | |||
| Radu | Gheorghe | 18 | dobbiamo parlare. | |||||
| Norma | Giovinazzi | A | A- | 30 | 15 | 26 | 26 | |
| Sebastian | Gulisano | B | A- | 30 | 18 | 24 | 26 | |
| Gianluca | Melissari | A | ||||||
| Fabio | Neri | B | A | 30 | 14 | 19 | 23 | |
| Daniele | Pannone | B | 10 | 16 | ||||
| Stefano | Paone | A | A | 30 | 17 | |||
| Gianluigi | Pappa | A | C | 30 | 15 | 16 | 22 | |
| Luca | Passalacqua | A | ||||||
| Matteo | Passarelli | 18 | 9 | 10 | ||||
| Virginia | Pellegrini | A | C | 18 | ||||
| Francesco | Piccirilli | A | A- | |||||
| Riccardo | Pirozzi | A | 18 | 14 | ||||
| Martina | Pittueo | A | B | 22 | 8 | 11 | ||
| Alessandro | Pochiero | A | A | 30 | 20 | 26 | 27 | |
| Stefano | Provenzano | A | A- | 30 | 18 | |||
| Igor | Radomirov | A | A | 30 | 20 | 22 | 26 | |
| Michele | Reale | A | A | 30 | 21 | 27 | 28 | |
| Elisabetta | Reali | B | ||||||
| Antonio | Rizzo | B | 22 | 16 | ||||
| Giuseppe | Roio | A | A | 30 | 19 | 26 | 27 | |
| Dario | Rubattu | B | C | 24 | 18 | |||
| Daniele | Sabbi | A | 30 | 27 | 25 | 28 | ||
| Francesca | Sollazzo | A | ||||||
| Michele | Sollazzo | 10 | 15 | |||||
| Davide | Sottile | A | A | 30 | 30 |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica |
|