| MATRICOLA | ES1 | Es2 | I parte/Esonero | Es3 | Es4 | II parte | Scritto | ASM | Bonus | Ammesso Orale |
| 1187711 | 17 | -5 | -5 | 20 | 18.5 | NO | ||||
| 1431875 | 0 | -1.5 | 28.5 | -3.5 | -5 | 21.5 | 25 | 30 | 0.75 | SI |
| 1473573 | 30 | NO | ||||||||
| 1542509 | -1 | -5 | 24 | -3 | -- | insuff. | insuff. | NO | ||
| 1564549 | -1.5 | -2.5 | 26 | -8 | -5.5 | insuff. | insuff. | 30 | 0.6 | NO |
| 1618827 | 19.5 | -5 | -4.5 | 20.5 | 20 | 30 | SI | |||
| 1648209 | 27 | 30 | NO | |||||||
| 1648786 | 25 | -1.5 | -2 | 26.5 | 25.75 | 30 | SI | |||
| 1652839 | 26 | -6.5 | -3 | 20.5 | 23.25 | 30 | SI | |||
| 1659404 | -1 | -1.5 | 27.5 | -3.5 | -2 | 24.5 | 26 | NO | ||
| 1661249 | 18.75 | 30 | SI | |||||||
| 1663437 | 26 | -3 | -2.5 | 24.5 | 25.25 | 18 | 0 | SI | ||
| 1666527 | -2.5 | -1 | 26.5 | -1 | -3 | 26 | 26.25 | 30 | 0.1 | SI |
| 1670098 | 21.5 | -3.5 | -7 | 19.5 | 20.5 | 30 | SI | |||
| 1692591 | 21.5 | -4.5 | -5.5 | 20 | 20.75 | 30 | SI | |||
| 1700205 | 26 | -2 | -0.5 | 27.5 | 26.75 | 30 | 0.6 | SI | ||
| 1704508 | 28 | -0.5 | -1.5 | 28 | 28 | 30 | 0.75 | SI | ||
| 1739085 | -2 | NO | insuff. | -4 | -5 | 21 | insuff. | 18 | 0.75 | NO |
| 1742589 | 18 | NO | ||||||||
| 1742699 | 23.5 | -1.5 | -1.5 | 27 | 25.25 | 30 | 0 | SI | ||
| 1742718 | 23.5 | -2.5 | -2.5 | 25 | 24.25 | 30 | SI | |||
| 1743111 | 30 | NO | ||||||||
| 1744608 | -1 | NO | insuff. | -7 | -8 | insuff. | insuff. | NO | ||
| 1745028 | 30 | -1.5 | 0 | 28.5 | 29.25 | 30 | 0.35 | SI | ||
| 1747772 | 23.5 | 30 | NO | |||||||
| 1748457 | 23.5 | -4 | -3 | 23 | 23.25 | 0.75 | NO | |||
| 1748767 | 18 | NO | ||||||||
| 1749906 | -1 | -3 | 26 | -5 | -4.5 | 20.5 | 23.25 | NO | ||
| 1754894 | 28 | -3.5 | -0.5 | 26 | 27 | 30 | 0.35 | SI | ||
| 1756005 | 19 | -4.5 | -1 | 24.5 | 21.75 | 0.75 | NO | |||
| 1757012 | 18 | -5 | -2.5 | 22.5 | 20.25 | 30 | SI | |||
| 1758151 | 30 | NO | ||||||||
| 1761515 | manca | -- | insuff. | insuff. | NO | |||||
| 1761743 | -0.5 | -1 | 28.5 | -1.5 | -2.5 | 26 | 27.25 | 30 | 1 | SI |
| 1762214 | 19.5 | -3 | -2.5 | 24.5 | 22 | NO | ||||
| 1763724 | 28 | -3.5 | -2 | 24.5 | 26.25 | 30 | 0.35 | SI | ||
| 1763737 | -1 | NO | insuff. | -2.5 | -7 | 20.5 | insuff. | NO | ||
| 1764495 | 30 | NO | ||||||||
| 1766167 | -0.5 | NO | insuff. | NO | insuff. | insuff. | 0.35 | NO | ||
| 1766533 | 24 | -0.5 | -1.5 | 28 | 26 | 30 | 0 | SI | ||
| 1772077 | 0 | 0 | 30 | -0.5 | -1 | 28.5 | 29.25 | 30 | 0.1 | SI |
| 1774804 | -2.5 | -1.5 | 26 | -- | insuff. | insuff. | NO |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica |
|