MATRICOLA | Es 1 | Es 2 | 1° parte/esonero | Es 3 | Es 4 | 2° parte | Voto | ASM | BONUS | Ammesso Orale | Compito | Note |
1542509 | -1 | -1 | 28 | -5 | -2 | 23 | 25.5 | NO | A | |||
1547587 | NO | NO | insuff. | -5 | 25 | insuff. | 0.75 | NO | B | |||
1564549 | 0 | -3 | 27 | -6 | -2 | 22 | 24.5 | 30 | SI | B | ||
1648209 | 27 | -0.5 | -0.5 | 29 | 28 | 30 | SI | A | ||||
1658949 | -5 | NO | insuff. | -6 | 24 | insuff. | 0.1 | NO | A | |||
1659404 | 26 | 18 | SI | |||||||||
1710691 | -4 | -3 | 23 | -11 | -4 | insuff. | insuff. | NO | A | |||
1712694 | -4.5 | -3.5 | 22 | -6 | -6 | 18 | 20 | NO | B | |||
1739085 | -1 | -3 | 26 | -5 | -5 | 20 | 23 | 27 | 0.35 | SI | B | somma nel main |
1742589 | 0 | -2 | 28 | -4.5 | -5.5 | 20 | 24 | 18 | 0.5 | SI | A | |
1743111 | 0 | 0 | 30 | -5 | -1 | 24 | 27 | 30 | 0.1 | SI | B | |
1747772 | 23.5 | -4.5 | -2 | 23.5 | 23.5 | 30 | SI | B | ||||
1748457 | 23.25 | 27 | SI | somma nel main | ||||||||
1748767 | -2 | NO | insuff. | -6 | 24 | insuff. | 18 | NO | A | |||
1749906 | 23.25 | 30 | SI | |||||||||
1757075 | -2 | 0 | 28 | 0 | -3.5 | 26.5 | 27.25 | NO | B | |||
1761515 | 0 | NO | insuff. | -3 | 27 | insuff. | 0.25 | NO | B | |||
1762214 | -2 | NO | insuff. | -2 | 28 | insuff. | NO | A | ||||
1763486 | 18 | -5.5 | -0.5 | 24 | 21 | NO | A | |||||
1763724 | 28 | -3 | 0 | 27 | 27.5 | 30 | 0.6 | SI | A | |||
1763737 | 0 | -1 | 29 | -1 | -3.5 | 25.5 | 27.25 | 25 | 0.5 | SI | B | |
1766167 | -2 | -2 | 26 | -8.5 | -10 | insuff. | insuff. | 0 | NO | A | ||
1773266 | 28 | -5 | -8 | 17 | 22.5 | 30 | SI | B | ||||
1774804 | -2 | 0 | 28 | -7.5 | -12 | insuff. | insuff. | NO | B |
MATRICOLA | TEACHER | Judged 1 | Grade 1 | Bonus 1 | Judged 2 | Grade 2 | Bonus 2 | Judged 3 | Grade 3 | Bonus 3 | BONUS | Compito |
1658949 | 8 | 1766167 | 5 | 0.1 | 1742589 | 10 | 0 | 1748767 | 10 | 0 | 0.1 | A |
1742589 | 8.5 | 1658949 | 9.5 | 0 | 1748767 | 10.5 | 0 | 1766167 | 4 | 0.5 | 0.5 | A |
1748767 | 8 | A | ||||||||||
1766167 | 4 | 1742589 | 10.5 | 0 | 1658949 | 12.5 | 0 | 1748767 | 12 | 0 | 0 | A |
1547587 | 9 | 1743111 | 12.5 | 0.25 | 1739085 | 12 | 0 | 1763724 | 14 | 0.5 | 0.75 | B |
1739085 | 9 | 1761515 | 10 | 0.1 | 1547587 | 11.5 | 0 | 1763737 | 10 | 0.25 | 0.35 | B |
1743111 | 13 | 1739085 | 13 | 0 | 1547587 | 13 | 0 | 1761515 | 12 | 0.1 | 0.1 | B |
1761515 | 11 | 1763724 | 13.5 | 0.25 | 1763737 | 0 | 0 | 1739085 | 0 | 0 | 0.25 | B |
1763724 | 14 | 1763737 | 10 | 0.25 | 1743111 | 12 | 0.1 | 1739085 | 9.5 | 0.25 | 0.6 | B |
1763737 | 10.5 | 1547587 | 11.5 | 0 | 1761515 | 13 | 0 | 1763724 | 14 | 0.5 | 0.5 | B |
Scarto | Bonus | |||||||||||
0 | 0.5 | |||||||||||
0.5 | 0.25 | |||||||||||
1 | 0.1 |
![]() |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica ![]() |
|
![]() |
![]() |