Matricola | Compito | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Voto |
1648209 | A | OK | OK | OK | -3 | 27 |
1652839 | A | -1 | OK | -1 | -2 | 26 |
1742740 | A | -1 | NO | -2 | -- | Insuff. |
1749906 | A | -1 | NO | NO | NO | Insuff. |
1758151 | A | -- | -- | -- | Insuff. | |
1762214 | A | -0.5 | OK | -3.5 | -6.5 | 19.5 |
1763486 | A | -1 | -2 | -3 | -6 | 18 |
1763737 | A | -1 | NO | NO | -4 | Insuff. |
1773266 | A | OK | OK | OK | -2 | 28 |
1187711 | B | OK | OK | -3 | NO | 17 |
1547587 | B | -0.5 | -1.5 | NO | NO | Insuff. |
1700205 | B | OK | OK | -1 | -3 | 26 |
1742967 | B | -0.5 | -1 | OK | -- | 18.5 |
1756005 | B | OK | OK | -1 | NO | 19 |
1757012 | B | OK | OK | -2 | NO | 18 |
1763724 | B | OK | OK | -1 | -1 | 28 |
1769185 | B | -0.5 | -1 | -2 | NO | 17 |
1648786 | C | OK | -0.5 | -2.5 | -2 | 25 |
1670098 | C | ~OK | -2 | -4 | -2.5 | 21.5 |
1692591 | C | -1 | -1 | -2 | -4.5 | 21.5 |
1739085 | C | -1 | -3 | -4 | NO | Insuff. |
1742699 | C | -0.5 | ~OK | -1 | -5 | 23.5 |
1744608 | C | -2 | -3 | NO | Insuff. | |
1745028 | C | OK | OK | OK | OK | 30 |
1754894 | C | ~OK | -2 | OK | ~OK | 28 |
1762403 | C | -1 | NO | -3.5 | -- | Insuff. |
1618827 | D | -1.5 | -1 | -2 | -6 | 19.5 |
1663437 | D | ~OK | -1 | -2 | -1 | 26 |
1704508 | D | OK | -1 | ~OK | -1 | 28 |
1742718 | D | -1.5 | ~OK | -1.5 | -3.5 | 23.5 |
1747772 | D | OK | OK | -4 | -2.5 | 23.5 |
1748457 | D | OK | -3 | -1 | -2.5 | 23.5 |
1761743 | D | OK | -1 | -- | NO | Insuff. |
1766167 | D | ~OK | -3 | -3 | -- | Insuff. |
1766533 | D | OK | -0.5 | -1.5 | -4 | 24 |
1774804 | D | -2 | -2.5 | -- | Insuff. |
![]() |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica ![]() |
|
![]() |
![]() |