Studente | Es 1 | Es 2 | 1° parte | Es 3 | Es 4 | 2° parte | Voto | ASM | Ammesso all'orale | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ester De Marinis | OK | OK | 30 | -2.5 | -2.5 | 25 | 27.5 | 30 | SI | |
Andrea Monterubbiano | OK | OK | 30 | -1 | -3 | 26 | 28 | 30 | SI | |
Lorenzo Parise | NO | NO | insuff. | -4 | insuff | NO | ||||
Valerio Paventi | -3 | -2 | 25 | -1 | -3 | 26 | 25.5 | manca ASM | ||
Catherine Yanina Prado Wong | -- | NO | insuff | NO | insuff | insuff | NO | |||
Veronica Presta | OK | -4 | 26 | OK | -0.5 | 29.5 | 28 | 25 | SI | aiuto in ASM |
Lorenzo Rapetti | -1 | -2 | 27 | -3 | -1.5 | 25.5 | 2.25 | 30 | SI | |
Camilla Serino | -2 | -2 | 26 | -3 | -2 | 25 | 25.5 | 24 | SI | non ricorsivo ma usa stack bene |
Marta Volpato | OK | -1 | 29 | -2 | -3 | 25 | 27 | 30 | SI |
![]() |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica ![]() |
|
![]() |
![]() |