| Compito A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studente | Es 1 | Es2 | Voto parte 1 | Es 3 | Es 4 | Voto parte 2 | Voto scritto |
| Magnanini Giulio | -- | insuff | -- | -6 | insuff | insuff | |
| Nuccetelli Andrea | -7 | -2 | 21 | ||||
| Ornati Simone | ~OK | -2 | 28 | -- | insuff | insuff | |
| Rai Matteo | -2 | -6 | 22 | -4 | -2 | 24 | 23 |
| Ranaldi Daniele | -1.5 | -3 | 26 | -5 | -6 | 19 | 22 |
| Rulli Patrizio | -- | insuff | |||||
| Sabuzi Alessio | OK | -3 | 27 | -6 | -4 | 20 | 24 |
| Spadi Valentina | -3.5 | -5 | 22 | -7 | -6 | 17 | 20 |
| Uriselli Matteo | OK | OK | 30 | -5 | -6 | 19 | 24 |
| Compito B | |||||||
| Studente | Es 1 | Es2 | Voto parte 1 | Es 3 | Es 4 | Voto parte 2 | Voto scritto |
| Magliarisi Danilo | -1 | -5.5 | 24 | -4 | -5 | 21 | 23 |
| Mezzadri Erik | -1 | -1 | 28 | -5 | -5 | 20 | 24 |
| Mollo Roberto | -5 | -5 | 20 | ||||
| Natalia Maurizio | -2.5 | -5 | 23 | -3 | -4 | 23 | 23 |
| Paraschiv Alexandru | no | -- | insuff | ||||
| Pepi Stefano | OK | -2 | 28 | -- | -- | insuff | insuff |
| Piacentini Chiara | -1 | ok | 29 | -3 | -3.5 | 25.5 | 27 |
| Rosi Erika | -1 | -1.5 | 27 | -3.5 | -2 | 25 | 26 |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica |
|