Studente | Es 1 | Es 2 | Es 3 | Es 4 | Voto/30 | ASM/10 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compito A | |||||||
Magadan Marius Gabriel | -1.5 | -4.5 | -6 | -6 | 21 | 10 | |
Mejri Karim | -2 | -3 | 25 | 9.7 | C con qualche problema (output: -1 0 1 2 invece che -2 -1 0 1 2) | ||
Mollo Roberto | -5 | -10 | 15 | ||||
Neri Cristian | -5 | -4 | 21 | 10 | |||
Palini Francesco | -5 | -4 | 21 | 0 | line 33: Runtime exception at 0x0040005c: address out of range 0x10400000 | ||
Papa Cecilia | -1 | -10 | 19 | ||||
Pasquini Dario | -1 | -5 | -5 | -7 | 21 | 10 | |
Pelaia Girolamo | -- | -- | -- | insuff | |||
Pisani Alessandro | -1 | -2 | -8 | -10 | 19 | 8 | multipli non rimossi |
Rampello Andrea | -1 | -4 | -9 | -2 | 22 | 0 | line 40: Runtime exception at 0x00400098: address out of range 0x10400000 |
Ricciotti Leonardo | -7 | -5 | 18 | 9 | non ordina numeri negativi, Runtime exception at 0x004000f8: address out of range 0x00006e2f | ||
Silvestri Gianluca | -6 | ~OK | 24 | 10 | |||
Scozzafava Federico | -2 | OK | 28 | 10 | |||
Sinigaglia Jacopo | -3 | -10 | 17 | 10 | |||
Spataro Lorenzo | -5 | -7 | 18 | 10 | qualche problema di formattazione (output dei tre test: 12345 12345 -2?-1?012) | ||
Syrvatka Taras | -1 | OK | -3 | -7 | 24 | 10 | |
Tersigni Marco | -3 | OK | -5 | -10 | 21 | 9.8 | B ordinato ma senza eliminare le ripetizioni |
Valeri Alessio | -1 | -3 | -6 | -10 | 20 | 0 | no output |
Compito B | |||||||
Malacari Fabrizio | -5 | -5 | 20 | 0 | "Error in : invalid program counter value: 0" per i primi tre test e output 0 per gli altri tre test | ||
Marotti Sara | -1 | -2 | -6 | -6 | 22 | 0 | line 49 column 7: Symbol "somma2" not found in symbol table. |
Piva Mauro | -3 | -4 | 23 | 10 | |||
Ponzi Federico | -3 | -2 | 25 | 10 | |||
Pagnotta Giulio | -1 | -5 | 24 | 8 | output 3 per i test E ed F invece che 4 e 5 rispettivamente | ||
Pensiero Daniele | -3 | -1 | 26 | 10 | |||
Pietrogiacomi Matteo | -3 | -4 | 23 | 10 | |||
Proietti Dante Valeria | -1 | -3 | -5 | -4 | 23 | ||
Ragno Ludovico | -1 | -3 | 26 | ||||
Ramponi Giorgia | -4 | -4 | 22 | 10 | |||
Raponi Simone | -4 | -3 | 23 | 9 | output 2 invece che 1 per il test A | ||
Salierno Giulio | -3 | -10 | 18 | 0 | line 73: Runtime exception at 0x004000a0: arithmetic overflow | ||
Schifalacqua Arcangelo | -4 | -4 | 22 | 0 | line 51: Runtime exception at 0x004000a8: address out of range 0x10400000 | ||
Tilia Simone | -4 | -10 | 16 | 9 | output 3 invece che 1 per il test A | ||
Vinciarelli Valerio | -4 | -4 | -4 | -10 | 19 |
![]() |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica ![]() |
|
![]() |
![]() |