Nome | Cognome | Compito | Es. 1 | Es. 2 | Es. 3![]() |
Es. 4 | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattia | Baldi | E | no | -- | -6 | insuff. | |
Alessio | Barchiesi | D | -2 | -1 | -- | -1 | 18 |
Matthias | Berardi | F | -2 | -- | -- | -3 | insuff. |
Ilaria | Boccalini | C | -- | -- | insuff. | ||
Alessandro | Borghesi | C | -- | -- | insuff. | ||
Antongiulio | Calabrìa | D | -- | no | insuff. | ||
Andrea | Calò Amaral | E | no | no | -- | insuff. | |
Marco | Carbone | F | -- | -- | -- | insuff. | |
Valeria | Cervoni | F | -- | no | -- | insuff. | |
Marco | Chiappini | B | no | -1 | -- | insuff. | |
Alberto | Cicala | E | -3 | -2 | -- | -3 | insuff. |
Alfredo | Coppola | C | -- | -- | -4 | insuff. | |
Mauro | Corvese | C | -2 | -1 | -- | -4 | insuff. |
Francesco | D'amendola | D | -1 | -- | -7 | insuff. | |
Alex | D'Amico | F | -- | -- | insuff. | ||
Massimiliano | D'Angelo | B | ok | -1 | -- | -3 | 18 |
Lorenzo | De Santis | E | -- | -- | -- | insuff. | |
Alessandro | Del Prete | A | -1 | no | -- | -2 | insuff. |
Fabio | Di Domenico | E | -2 | ~ok | -- | -- | insuff. |
Giuseppe | Di Raimondo | E | -2 | ok | -- | -1 | 19 |
Giovanna | Di Sario | D | -- | -- | insuff. | ||
Simone | Di Tullio | B | -1 | ok | -- | -3 | 18 |
Dimitri | Petrucci | B | -1 | -2 | -- | -1 | 18 |
Andrea | Pinsone | F | -1 | ok | -- | -2 | 19 |
Ivan | Siravo | E | ~ok | -2 | -- | -5 | insuff. |
Francesca | Sollazzo | F | -2 | -- | -6 | insuff. | |
Antonello | Storti | D | -- | -- | insuff. | ||
Marius | Teleman | A | no | -- | insuff. | ||
Salvatore | Valente | B | no | -1 | -- | -5 | insuff. |
Emanuele | Calvelli | E | -1 | ok | -1 | -2 | 26 |
Simone | Carloni | D | -1 | ok | -1 | -3 | 25 |
Stefano | Ciavarella | A | -2 | ok | -1 | -1 | 26 |
Vittorio Emanuele | Civerra | D | -1 | -2 | -1 | -4 | 22 |
Valentina | De Rosa | F | ~ok | ok | -1 | -1 | 28 |
Daniela | De Rubeis | C | -3 | -2 | -1 | -4 | 20 |
Tamara | Di Gregorio | A | -2 | -1 | -1 | -1 | 25 |
Monica Raquel | Garcia Vigo | D | -1 | ok | -1 | -4 | 24 |
Federico | Pezzotti | A | -2 | -3 | -1 | insuff. | |
Cosimo | Selvaggi | D | no | no | -1 | -4 | insuff. |
Antonino | Tripodi | F | -2 | -2 | -1 | -2 | 23 |
Marco | Ardito | C | -2 | ok | -2 | -2 | 24 |
victor | ascensao silva | E | -1 | -3 | -2 | ~ok | 24 |
Federico | Bo | E | -1 | -1 | -2 | -2 | 24 |
Valerio | Carlino | E | -2 | -2 | -2 | ok | 24 |
Andrea | Catalano | E | -2 | -1 | -2 | -3 | 22 |
Giulio | Cattivera | C | -- | -2 | -2 | ~ok | 22 |
Simone | Cerulli | A | no | ~ok | -2 | -2 | 22 |
Rita | Coccorullo | F | -1 | -1 | -2 | -4 | 22 |
Domenico | Cotardo | A | -1 | -2 | -2 | -2 | 23 |
Flavio | Di Carlo | C | -1 | no | -2 | ok | 21 |
andrea | di florio | E | -2 | -2 | -2 | -2 | 22 |
Daniele | Arnadi | A | -2 | -2 | -3 | -1 | 22 |
Felice | Bellino | B | -1 | -2 | -3 | -5 | 19 |
Daniele | Biondi | B | -3 | ~ok | -3 | -3 | 21 |
Giuliana | Brugnozzi | F | -2 | -3 | -3 | -6 | insuff. |
Domenico | Caldarelli | F | -1 | -1 | -3 | -4 | 21 |
Nicola | Canelli | F | -2 | no | -3 | -2 | 17 |
Daniele | Del Toso | C | -2 | -3 | -3 | -3 | 19 |
Fabio | Di Tullio | B | no | -1 | -3 | -3 | 17 |
Yuri | Farina | E | -2 | -2 | -3 | -3 | 20 |
Lorenzo | Giustozzi | C | -1 | -1 | -3 | -3 | 22 |
Carlo | Rengo | F | -3 | -1 | -3 | -2 | 21 |
Christian | Vitale | C | ~ok | no | -3 | -4 | 17 |
Marzia | Angelè | D | -2 | -1 | -5 | -3 | 19 |
Simone | Bartucca | D | -2 | no | insuff. | ||
Alessandro | Belvedere | D | no | -2 | -- | insuff. | |
Maura | Benedetti | D | -2 | -- | insuff. | ||
Simone | Borelli | C | no | no | -4 | insuff. | |
Gabriele | Borgognoni | D | no | no | insuff. | ||
Vito Alessandro | Cillis | E | -2 | -3 | -- | insuff. | |
Manuel | Ciofo | B | -3 | -2 | no | insuff. | |
Ilario | Crudetti | C | -- | no | -4 | insuff. | |
Jacopo | Damiani | A | no | -- | insuff. | ||
Marco | Di Nitto | D | -2 | no | -6 | insuff. | |
Ugo | Di Pietro | A | -2 | -- | insuff. | ||
Luigi | Fantauzzo | A | no | -- | insuff. | ||
Daniele | Galati | D | no | -- | insuff. | ||
Flavia | Alivernini | D | no | no | no | insuff. | |
Maqsudul | Amin | B | no | no | no | insuff. | |
Eugeny | Animali | A | -2 | ~ok | no | -- | insuff. |
Letizia | Antonazzo | B | -3 | no | -- | insuff. | |
Danilo | Antonelli | A | no | no | no | insuff. | |
Lorenzo | Cedrini Gugnone | D | -2 | no | no | -4 | insuff. |
Pietro | Conti | B | no | no | no | -- | insuff. |
Erika | D'Alessandro | E | -- | -- | no | -2 | insuff. |
Andrea | De Gennaro | C | -1 | -2 | no | -3 | insuff. |
Paolo | Di Pomponio | F | -2 | -2 | no | -3 | insuff. |
Lorenzo | Di Prete | F | no | -4 | no | insuff. | |
Marco | Gianfermo | A | -3 | -2 | no | -2 | insuff. |
Manuel | Miozzi | D | no | no | no | insuff. | |
Damiano | Perciballi | A | no | no | no | insuff. | |
Alberto Maria | Aloisi | A | -2 | -1 | ok | -3 | 24 |
Davide | Apuzzo | A | -2 | -2 | ok | -- | insuff. |
Damiano | Barbati | B | ~ok | -2 | ok | -1 | 27 |
Daniele | Bernardini | B | ok | ok | ok | -1 | 29 |
Simone | Bronzini | A | ok | ~ok | ok | ok | 30 |
Giulia | Carnevale | B | ok | ~ok | ok | -1 | 29 |
Gianluca | Carroccia | B | -1 | ok | ok | ok | 29 |
Giulio | de Stefano | B | -2 | -1 | ok | -1 | 26 |
Luisa | Di Dionisio | E | -1 | ok | ok | ~ok | 29 |
Fabrizio | Cavaniglia | B | -1 | ok | ~ok | -2 | 27 |
Antonio | Chirico | C | -2 | -1 | ~ok | -2 | 25 |
![]() |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica ![]() |
|
![]() |
![]() |