Nome | Cognome | Compito | Es. 1 | Es. 2 | Es. 3 | Es. 4 | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flavia | Alivernini | D | no | no | no | insuff. | |
Alberto Maria | Aloisi | A | -2 | -1 | ok | -3 | 24 |
Maqsudul | Amin | B | no | no | no | insuff. | |
Marzia | Angelè | D | -2 | -1 | -5 | -3 | 19 |
Eugeny | Animali | A | -2 | ~ok | no | -- | insuff. |
Letizia | Antonazzo | B | -3 | no | -- | insuff. | |
Danilo | Antonelli | A | no | no | no | insuff. | |
Davide | Apuzzo | A | -2 | -2 | ok | -- | insuff. |
Marco | Ardito | C | -2 | ok | -2 | -2 | 24 |
Daniele | Arnadi | A | -2 | -2 | -3 | -1 | 22 |
victor | ascensao silva | E | -1 | -3 | -2 | ~ok | 24 |
Mattia | Baldi | E | no | -- | -6 | insuff. | |
Damiano | Barbati | B | ~ok | -2 | ok | -1 | 27 |
Alessio | Barchiesi | D | -2 | -1 | -- | -1 | 18 |
Simone | Bartucca | D | -2 | no | insuff. | ||
Felice | Bellino | B | -1 | -2 | -3 | -5 | 19 |
Alessandro | Belvedere | D | no | -2 | -- | insuff. | |
Maura | Benedetti | D | -2 | -- | insuff. | ||
Matthias | Berardi | F | -2 | -- | -- | -3 | insuff. |
Daniele | Bernardini | B | ok | ok | ok | -1 | 29 |
Daniele | Biondi | B | -3 | ~ok | -3 | -3 | 21 |
Federico | Bo | E | -1 | -1 | -2 | -2 | 24 |
Ilaria | Boccalini | C | -- | -- | insuff. | ||
Simone | Borelli | C | no | no | -4 | insuff. | |
Alessandro | Borghesi | C | -- | -- | insuff. | ||
Gabriele | Borgognoni | D | no | no | insuff. | ||
Simone | Bronzini | A | ok | ~ok | ok | ok | 30 |
Giuliana | Brugnozzi | F | -2 | -3 | -3 | -6 | insuff. |
Antongiulio | Calabrìa | D | -- | no | insuff. | ||
Domenico | Caldarelli | F | -1 | -1 | -3 | -4 | 21 |
Emanuele | Calvelli | E | -1 | ok | -1 | -2 | 26 |
Andrea | Calò Amaral | E | no | no | -- | insuff. | |
Nicola | Canelli | F | -2 | no | -3 | -2 | 17 |
Marco | Carbone | F | -- | -- | -- | insuff. | |
Valerio | Carlino | E | -2 | -2 | -2 | ok | 24 |
Simone | Carloni | D | -1 | ok | -1 | -3 | 25 |
Giulia | Carnevale | B | ok | ~ok | ok | -1 | 29 |
Gianluca | Carroccia | B | -1 | ok | ok | ok | 29 |
Andrea | Catalano | E | -2 | -1 | -2 | -3 | 22 |
Giulio | Cattivera | C | -- | -2 | -2 | ~ok | 22 |
Fabrizio | Cavaniglia | B | -1 | ok | ~ok | -2 | 27 |
Lorenzo | Cedrini Gugnone | D | -2 | no | no | -4 | insuff. |
Simone | Cerulli | A | no | ~ok | -2 | -2 | 22 |
Valeria | Cervoni | F | -- | no | -- | insuff. | |
Marco | Chiappini | B | no | -1 | -- | insuff. | |
Antonio | Chirico | C | -2 | -1 | ~ok | -2 | 25 |
Stefano | Ciavarella | A | -2 | ok | -1 | -1 | 26 |
Alberto | Cicala | E | -3 | -2 | -- | -3 | insuff. |
Vito Alessandro | Cillis | E | -2 | -3 | -- | insuff. | |
Manuel | Ciofo | B | -3 | -2 | no | insuff. | |
Vittorio Emanuele | Civerra | D | -1 | -2 | -1 | -4 | 22 |
Rita | Coccorullo | F | -1 | -1 | -2 | -4 | 22 |
Pietro | Conti | B | no | no | no | -- | insuff. |
Alfredo | Coppola | C | -- | -- | -4 | insuff. | |
Mauro | Corvese | C | -2 | -1 | -- | -4 | insuff. |
Domenico | Cotardo | A | -1 | -2 | -2 | -2 | 23 |
Ilario | Crudetti | C | -- | no | -4 | insuff. | |
Erika | D'Alessandro | E | -- | -- | no | -2 | insuff. |
Francesco | D'amendola | D | -1 | -- | -7 | insuff. | |
Alex | D'Amico | F | -- | -- | insuff. | ||
Massimiliano | D'Angelo | B | ok | -1 | -- | -3 | 18 |
Jacopo | Damiani | A | no | -- | insuff. | ||
Andrea | De Gennaro | C | -1 | -2 | no | -3 | insuff. |
Valentina | De Rosa | F | ~ok | ok | -1 | -1 | 28 |
Daniela | De Rubeis | C | -3 | -2 | -1 | -4 | 20 |
Lorenzo | De Santis | E | -- | -- | -- | insuff. | |
Giulio | de Stefano | B | -2 | -1 | ok | -1 | 26 |
Alessandro | Del Prete | A | -1 | no | -- | -2 | insuff. |
Daniele | Del Toso | C | -2 | -3 | -3 | -3 | 19 |
Flavio | Di Carlo | C | -1 | no | -2 | ok | 21 |
Luisa | Di Dionisio | E | -1 | ok | ok | ~ok | 29 |
Fabio | Di Domenico | E | -2 | ~ok | -- | -- | insuff. |
andrea | di florio | E | -2 | -2 | -2 | -2 | 22 |
Tamara | Di Gregorio | A | -2 | -1 | -1 | -1 | 25 |
Marco | Di Nitto | D | -2 | no | -6 | insuff. | |
Ugo | Di Pietro | A | -2 | -- | insuff. | ||
Paolo | Di Pomponio | F | -2 | -2 | no | -3 | insuff. |
Lorenzo | Di Prete | F | no | -4 | no | insuff. | |
Giuseppe | Di Raimondo | E | -2 | ok | -- | -1 | 19 |
Giovanna | Di Sario | D | -- | -- | insuff. | ||
Simone | Di Tullio | B | -1 | ok | -- | -3 | 18 |
Fabio | Di Tullio | B | no | -1 | -3 | -3 | 17 |
Luigi | Fantauzzo | A | no | -- | insuff. | ||
Yuri | Farina | E | -2 | -2 | -3 | -3 | 20 |
Daniele | Galati | D | no | -- | insuff. | ||
Monica Raquel | Garcia Vigo | D | -1 | ok | -1 | -4 | 24 |
Marco | Gianfermo | A | -3 | -2 | no | -2 | insuff. |
Lorenzo | Giustozzi | C | -1 | -1 | -3 | -3 | 22 |
Manuel | Miozzi | D | no | no | no | insuff. | |
Damiano | Perciballi | A | no | no | no | insuff. | |
Dimitri | Petrucci | B | -1 | -2 | -- | -1 | 18 |
Federico | Pezzotti | A | -2 | -3 | -1 | insuff. | |
Andrea | Pinsone | F | -1 | ok | -- | -2 | 19 |
Carlo | Rengo | F | -3 | -1 | -3 | -2 | 21 |
Cosimo | Selvaggi | D | no | no | -1 | -4 | insuff. |
Ivan | Siravo | E | ~ok | -2 | -- | -5 | insuff. |
Francesca | Sollazzo | F | -2 | -- | -6 | insuff. | |
Antonello | Storti | D | -- | -- | insuff. | ||
Marius | Teleman | A | no | -- | insuff. | ||
Antonino | Tripodi | F | -2 | -2 | -1 | -2 | 23 |
Salvatore | Valente | B | no | -1 | -- | -5 | insuff. |
Christian | Vitale | C | ~ok | no | -3 | -4 | 17 |
![]() |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica ![]() |
|
![]() |
![]() |