| Matricola | Voto 1 | Voto 2 |
Voto totale |
|---|---|---|---|
| 1933903 | 2.10 | 2.10 | 4.2 |
| 1942308 | 2.10 | 2.10 | 4.2 |
| 1945109 | 2.10 | 2.10 | 4.2 |
| 1950062 | 2.10 | 2.10 | 4.2 |
| 1953163 | 2.10 | 2.10 | 4.2 |
| 1954009 | 2.10 | 2.10 | 4.2 |
| 1785837 | 6.30 | 4.20 | 10.5 |
| 1883881 | 6.30 | 4.20 | 10.5 |
| 1888938 | 6.30 | 4.20 | 10.5 |
| 1889270 | 6.30 | 4.20 | 10.5 |
| 1931748 | 2.10 | 4.20 | 6.3 |
| 1933420 | 3.15 | 4.20 | 7.35 |
| 1935164 | 2.10 | 4.20 | 6.3 |
| 1953238 | 2.10 | 4.20 | 6.3 |
| 1955723 | 4.20 | 4.20 | 8.4 |
| 1962494 | 6.30 | 4.20 | 10.5 |
| 1962536 | 5.60 | 4.20 | 9.8 |
| 1943546 | 6.30 | 5.95 | 12.25 |
| 492842 | 6.30 | 6.30 | 12.6 |
| 1914546 | 6.30 | 6.30 | 12.6 |
| 1933403 | 6.30 | 6.30 | 12.6 |
| 1942562 | 6.30 | 6.30 | 12.6 |
| 1960447 | 5.95 | 6.30 | 12.25 |
| 1969146 | 6.30 | 6.30 | 12.6 |
| Matricola | Voto 1 | Voto 2 | Voto totale |
|---|---|---|---|
| 1960093 | 4.2 | 2.1 | 6.3 |
| Esercizio 1 | Esercizio 2 | Esercizio 3 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matricola | Voto Finale | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Risultato | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Risultato | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Risultato |
| 1960093 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| Esercizio 1 | Esercizio 2 | Esercizio 3 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matricola | Voto Finale | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Risultato | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Risultato | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Risultato |
| 1960093 | 2.100000/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| Esercizio 1 | Esercizio 2 | Esercizio 3 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matricola | Voto Finale | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Risultato | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Risultato | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Risultato |
| 492842 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1785837 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1883881 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1888938 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1889270 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1914546 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1931748 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1933403 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1933420 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1933903 | 2.100000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 |
| 1935164 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1942308 | 2.100000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 |
| 1942562 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1943546 | 5.950000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | 1.750000/2.100000 |
| 1945109 | 2.100000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 |
| 1950062 | 2.100000/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1953163 | 2.100000/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1953238 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1954009 | 2.100000/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1955723 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1960447 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1962494 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1962536 | 4.200000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1969146 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| Esercizio 1 | Esercizio 2 | Esercizio 3 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matricola | Voto Finale | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Risultato | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Risultato | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Risultato |
| 492842 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1543672 | 2.100000/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1785837 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1883881 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1888938 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1889270 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1914546 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1918623 | 2.100000/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1931748 | 2.100000/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1933403 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1933420 | 3.150000/6.3 | FAIL | PASS | PASS | FAIL | PASS | FAIL | 1.050000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1933903 | 2.100000/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1935164 | 2.100000/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1936274 | 2.100000/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1942308 | 2.100000/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1942562 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1943546 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1945109 | 2.100000/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1950062 | 2.100000/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1953163 | 2.100000/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1953238 | 2.100000/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1954009 | 2.100000/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1955723 | 4.200000/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1960447 | 5.950000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | 1.750000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1962494 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1962536 | 5.600000/6.3 | PASS | PASS | FAIL | PASS | FAIL | PASS | 1.400000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 1969146 | 6.300000/6.3 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
| 2022884 | 2.100000/6.3 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | 0.000000/2.100000 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 2.100000/2.100000 |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica |
|