| Student ID | First midterm | Second Midterm | Exam part 1 | Exam part 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1873482 | 25 | 29 | (25) | (29) |
| 1843747 | 28 | 23 | (28) | (23) |
| 1841391 | 20 | 16 | 23 | 18 |
| 1459094 | 26 | 27 | (26) | (27) |
| 1838609 | 16 | 18 (must repeat first part) | - | - |
| 1873007 | 23 | 26 | (23) | (26) |
| 1823544 | 21 | Insufficient | - | - |
| 1265807 | 25 | 16 | (25) | 21 |
| 1873464 | Ins | - | Insufficient | Insufficient |
| 1706397 | - | - | Insufficient | Insufficient |
| 1840692 | 16 | - | (16) | Insufficient |
| 1844918 | Ins | - | Insufficient | Insufficient |
| 1819944 | - | - | 27 | 18 |
| 1844928 | 18 | - | (18) | 25 |
| 1662104 | 30+ | - | (30+) | 20 |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica |
|