Tags:
create new tag
view all tags
Risultati secondo appello di Programmazione Web

** Cognome ** ** Nome ** ** Teoria 1 ** ** Pratica 1 ** ** Voto parte 1 ** ** Teoria 2 ** ** Pratica 2 ** ** Voto parte 2 **Sorted ascending ** Finale **
Del Prete Alessandro 14 insuff insuff 9 9 18 n/c
Coccorullo Rita 13 12 25 10 8 18 22
Giaccone Luca 13 15 28 10 8 18 23
Caputo Simone 11 10 21 10 10 20 21
Raganato Alessandro 9 10 19 10 10 20 20
Talarico Raffaele 15 15 30 10 10 20 25
Fiorini Giovanni 13 13 26 12 9 21 24
Dell'Orefice Matteo 15 15 30 8 13 21 26
Frazzetto Davide 13 15 28 11 10 21 25
Magliarisi Danilo 9 10 19 13 8 21 20
Zuliani Francesco 13 14 27 7 15 22 25
Fontana Andrea Domenico 9 15 24 7 15 22 23
Rihanna Kedir Ibrahim 13 15 28 13 10 23 26
Cervo Valerio 11 14 25 10 13 23 24
Ghezzi Alessandro 9 10 19 15 8 23 21
Lupi Lorenzo 15 15 30 13 10 23 27
Ascolese Valentino 15 15 30 13 10 23 27
Fionchetti Emanuela 15 11 26 15 9 24 25
Mainardi Leonardo 14 15 29 14 10 24 27
Calabria Antongiulio 10 15 25 14 10 24 25
Lazzarini Viti Pietro 8 15 23 13 11 24 24
Piannone Daniele 9 15 24 15 10 25 25
Iannello Andrea 15 15 30 10 15 25 28
Mungai Emanuele 7 11 18 15 10 25 22
Grassi Jacopo 10 12 22 15 10 25 24
Verrelli Giordano 8 15 23 10 15 25 24
Russo Simone 15 13 28 10 15 25 27
De Cicco Gianluca 11 13 24 10 15 25 25
Massaroni Cristiano 13 14 27 13 14 27 27
Di Tullio Simone 8 13 21 13 15 28 25
Pirozzi Riccardo 11 15 26 13 15 28 27
Pochiero Alessandro 10 13 23 13 15 28 26
Erricone Flavio 15 15 30 13 15 28 29
Cotardo Domenico 15 15 30 15 15 30 30
Chirico Alessandro Carlo 15 15 30 15 15 30 30
Zagagnoni Davide 11 13 24 15 15 30 27
Tran Oliver 8 15 23 15 15 30 27
Pellegrino Luca 15 13 28 15 15 30 29
Carbone Generoso 15 15 30 15 15 30 30
Palozzi Gabriele 15 13 28 15 15 30 29
Mulas Marco 12 14 26 15 15 30 28
Capuccini Marco 15 15 30 15 15 30 30
Di Curzio Cristian 9 15 24 15+ 15+ 30+ 28
Civerra Vittorio Emanuele 13 13 26 ins ins ins n/c
Grande Andrea 15 ins ins 9 ins ins n/c
Coltrè Valerio ins 15 ins ins 14 ins n/c
Doda Oltion 15 13 28 ins ins ins n/c
Di Carlo Flavio 15 10 25 7 insuff insuff n/c
Melissari Gianluca 9 13 22 10 insuff insuff n/c
Infante Ciro 13 14 27 10 insuff insuff n/c
Roio Giuseppe 10 14 24 13 insuff insuff n/c
Di Mauro Serena insuff 10 insuff n/c n/c n/c n/c
Vitale Gabriele insuff insuff insuff n/c n/c n/c n/c
Carnevali Ilaria insuff 10 insuff n/c n/c n/c n/c
Marino Marco insuff insuff insuff n/c n/c n/c n/c
Serino Gianmarco insuff 10 insuff insuff n/c n/c n/c
Spizzico Marco insuff insuff insuff n/c n/c n/c n/c
De Benedictis Brando insuff 11 insuff n/c n/c n/c n/c
Mile Ejona insuff insuff insuff n/c n/c n/c n/c
Stenico Filippo 9 insuff insuff n/c n/c n/c n/c
Sollazzo Francesca insuff insuff insuff n/c n/c n/c n/c
Vitina Giglio 11 insuff insuff n/c n/c n/c n/c
Lavagno Stefano 10 15 25 ins n/c n/c n/c
Bechini Andrea 10 14 24 n/c n/c n/c n/c
Caprolu Maurantonio 10 10 20 n/c n/c n/c n/c
Scumaci Facio insuff insuff insuff n/c n/c n/c n/c
Capuccini Marco 7 15 22 n/c n/c n/c n/c
Frascalia Dario insuff 10 insuff n/c n/c n/c n/c
Falzoi Luca 15 9 24 n/c n/c n/c n/c
La Pira Orazio ins ins ins n/c n/c n/c n/c

-- NovellaBartolini - 16 Jul 2012

Topic revision: r1 - 2012-07-16 - NovellaBartolini






 
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2025 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback