| Nome | Cognome | Voto parte pratica |
Voto parte teorica | Voto finale |
|---|---|---|---|---|
| Di Lalla | Marco | 18 | - | deve sostenere prova orale |
| Ariona | Shashaj | 28 | 20 | 24 |
| Roncella | Yuri | 28 | 27 | 28 |
| Duse | Simone | 30 | - | deve sostenere prova orale |
| Gasperini | Mauro | 30 | - | deve sostenere prova orale |
| Erricone | Flavio | ins | - | - |
| Spiriti | Renato | ins | - | - |
| Proietti | Filippo | ins | - | - |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica |
|