| 1 | 2 | 3 | 4 | VOTO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agostini | 0 | 1 0 | 8 | 18 | |
| Arnesano | 10 | 10 | 10 | 10 | 30+ |
| Arzouni | 8 | 8 | INS | ||
| Belardi | 0 | 8 | 0 | 4 | INS |
| Belvedere | 0 | 0 | INS | ||
| Benedetti | 8 | 10 | 10 | 28 | |
| Benothman | 9 | 10 | 8 | 10 | 30+ |
| Bona | 9 | 10 | 5 | 24 | |
| Cialfi | 0 | 0 | 0 | 3 | INS |
| Cimino | 3 | 8 | 0 | 0 | INS |
| Corsi | 0 | 10 | 0 | 5 | INS |
| Deliu | 9 | 7 | 10 | 26 | |
| D'Ambrosio | 0 | 3 | 6 | INS | |
| Di Schino | 0 | 1 | 1 | 5 | INS |
| Ferrazza | 0 | 8 | INS | ||
| Fiorentini | 0 | 9 | INS | ||
| Franchi | 10 | 6 | 3 | 7 | 26 |
| Frasca | 0 | 1 | 7 | INS | |
| Giammaria | 0 | 1 | 6 | INS | |
| Haiba | 0 | 0 | 1 | 4 | INS |
| Hoxha | 0 | 0 | INS | ||
| Igliozzi | 10 | 9 | 10 | 6 | 30+ |
| Ketfi Redha | 0 | 0 | 1 | 1 | INS |
| Libro | 0 | 0 | 0 | INS | |
| Magnapane | 0 | 0 | 0 | 0 | INS |
| Mattiacci | 0 | 0 | 3 | 9 | INS |
| Parlapiano | 8 | 10 | 5 | 10 | 30+ |
| Percopo | 0 | 0 | 0 | INS | |
| Pezzotti | 4 | 6 | 0 | 0 | INS |
| Picari | 0 | 0 | INS | ||
| Pontecorvi | 4 | 7 | 7 | 10 | 28 |
| Quagliarini | 10 | 8 | 1 | 10 | 29 |
| Reatini | 5 | 2 | 3 | 2 | INS |
| Rebeca Silvane Aceves | 5 | 9 | 2 | 5 | 21 |
| Sabellico | 0 | 8 | 5 | INS | |
| Sammartino | 0 | 7 | 10 | 5 | 22 |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica |
|