Tags:
create new tag
view all tags
nome cognome mips teoria voto esoneroSorted descending
Donato Capitella 30    
Kirubele Getachew Haile   23  
Emilio Pedaci   17  
Severino Pietrantuono   25  
Agostino Valle 24    
Ivan Varesi 16    
Michele Sollazzo 10 8 9
Lorenzo Primiterra 30 28 29
Stefano Roselli 30 28 29
Mevio Andrea Colucci 30 26 28
Giovanni Ricciardi 30 27 28
Simone Valentini 30 27 28
Daniele Vannella 30 26 28
Enrico Zitelli 30 26 28
Fabio Prisca 30 25 27
Daniele Rapagnani 30 25 27
Claudio Rauso 25 28 27
Marco Ridolfi 30 25 27
Valerio Vona 30 25 27
Luca Palocci 30 23 26
Fabio Ticconi 30 23 26
Valerio Viola 27 25 26
Alessio Santolini 24 26 25
Paolo Poli 30 19 24
Gregorio Polito 22 26 24
Marco Spizzico 23 25 24
Giulia Chelli 24 22 23
Stefano Perfetto 30 17 23
Luca Telesca 30 17 23
Laura Tiberi 20 25 23
Flavia Rotondi 24 20 22
Gianni Pazzola 24 19 21
Marco Viscontini 17 24 21
Luca Melis 16 23 20
Silvia Rinaldi 30 12 20
Emiliano Sparaco 27 15 20
Gabriele Rosa 18 20 19
Pierluigi Bartoli 24 13 18
Pavllo Sima 12 21 17
Marco Villa 4 20 13

Chi non ha fatto una delle due prove potrą recuperarla durante l'appello di fine corso.

-- AlessandroMei - 23 Apr 2008

Topic revision: r1 - 2008-04-23 - AlessandroMei






 
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2025 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback