nome | cognome | voto![]() |
---|---|---|
Federica | Ceci | * |
Roberto | Panella | * |
Antonio | Acciardo | A |
Tommaso | Agostinelli | A |
Silviu | Aradoaei | A |
Filippo | Avezzano | A |
Andrea | Bechini | A |
Andrea | Benedetti | A |
Federico | Bo | A |
Alessandro | Borghesi | A |
Maurantonio | Caprolu | A |
Generoso | Carbone | A |
Ilaria | Carnevali | A |
Matteo | Cartuccia | A |
Luca | Cenciarini | A |
Simone | Cerulli | A |
Marco | Chiappini | A |
Donato | Cutolo | A |
Flavio | Danti | A |
Gianluca | De Cicco | A |
Matteo | Dell'Orefice | A |
Cristian | Di Curzio | A |
Luisa | Di Dionisio | A |
Yuri | Farina | A |
Maurizio | Frisco | A |
Norma | Giovinazzi | A |
Gianluca | Melissari | A |
Stefano | Paone | A |
Gianluigi | Pappa | A |
Luca | Passalacqua | A |
Virginia | Pellegrini | A |
Francesco | Piccirilli | A |
Riccardo | Pirozzi | A |
Martina | Pittueo | A |
Alessandro | Pochiero | A |
Stefano | Provenzano | A |
Igor | Radomirov | A |
Michele | Reale | A |
Giuseppe | Roio | A |
Daniele | Sabbi | A |
Francesca | Sollazzo | A |
Davide | Sottile | A |
Alberto Maria | Aloisi | B |
Francesco | Andreozzi | B |
Marta | Berrino | B |
Gabriele | Borgognoni | B |
AriannePrincess | Calangi | B |
Enrico | Calciano | B |
Alessio | Campanelli | B |
Valerio | Cervo | B |
Antonio | Chirico | B |
Monica | Ciampini | B |
Radu Gheorghe | Costea | B |
Brando | De Benedictis | B |
David | De Luca | B |
Alessandro | Del Prete | B |
Paolo | Di Pasqua | B |
Giorgia | Di Tommaso | B |
Sebastian | Gulisano | B |
Fabio | Neri | B |
Daniele | Pannone | B |
Elisabetta | Reali | B |
Antonio | Rizzo | B |
Dario | Rubattu | B |
Davide | Carosini | C |
Domenico | Cotardo | C |
Luca Yesupatham | Daniel | C |
Daniele | Di Leta | C |
Fabrizio | Allegretto | F |
Manuel | Ciofo | F |
Ilario | Crudetti | F |
Michael | Diana | F |
![]() |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica ![]() |
|
![]() |
![]() |