| nome | cognome | ex 1 | teoria | mips |
ex 2 | teoria 2 | voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erasmo | Scipione | A | 11 | 0 | 10 | ins | |
| Igor | Radomirov | B | 14 | 17 | 7 | ins | |
| Alessandro | Zerbetto | A | 11 | 17 | A- | 19 | 19 |
| Davide | Zagagnoni | B | 19 | 20 | A- | 10 | ins |
| Andrea | Tartaglia | A | 20 | 22 | 7 | ins | |
| Fabrizio | Papi | A | 26 | 26 | A- | 17 | 24 |
| Alessandro | Raganato | A | 21 | 26 | A | 10 | 20 |
| Simone | Piccioni | A | 22 | 27 | D | 5 | ins |
| Davide Fernando | Bragalone | A | 13 | 29 | A- | 10 | 18 |
| Marco Maria | Di Nicola | A | 16 | 29 | B | 17 | 22 |
| Grigorij | Mele | A | 21 | 29 | A- | 22 | 25 |
| Kristian | Pagliocchini | A | 27 | 29 | B | 14 | 23 |
| Raffaele | Talarico | A | 26 | 29 | A- | 17 | 24 |
| Valerio | Vinciarelli | A | 14 | 29 | B | 7 | ins |
| Simone | Bronzini | A | 30 | 30 | A | 33 | 30 e lode |
| Giacomo | Cappucci | A | 26 | 30 | B | 13 | 23 |
| Fabrizio | Cavaniglia | A | 30 | 30 | A | 30 | 30 e lode |
| Valentina | De Rosa | A | 30 | 30 | A | 30 | 30 e lode |
| Mario | Greco | A | 26 | 30 | A- | 27 | 29 |
| Stefano | Lavagno | A | 28 | 30 | A | 24 | 28 |
| Luciano | Cappai | A | 0 | A- | 22 | orale |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica |
|