Studente | Es 1 | Es 2 | Parte 1/Esonero | Es 3 | Es 4 | Parte 2 | Voto | ASM | HW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeddu Lorenzo | 25.5 | -0.5 | -0.5 | 29 | 27.25 | 17 | 2.2 | ||
Maggi Irene | OK | -0.5 | 29.5 | -2 | -1 | 27 | 27.75 | 20 | 1.5 |
Magnanini Giulio | OK | -4 | 26 | -7 | -3 | 20 | 23 | ||
Maiorca Valentino | OK | OK | 30 | -3 | OK | 27 | 28.5 | 30 | 2 |
Malara Valerio | 26.25 | -3 | -2 | 25 | 25.625 | 30 | 2.05 | ||
Manduca Lorenzo | OK | -- | insuff | insuff | |||||
Marchitiello Enrica | OK | NO | insuff | insuff | |||||
Mariani Daniele | 18 | -9 | -2 | 19 | 18.5 | ||||
Marinelli Giorgio | OK | OK | 30 | -12 | -8 | insuff | insuff | aa1213 | |
Massi Alessandro | OK | -1 | 29 | -12 | -4.5 | insuff | insuff | 17 | |
Massotti Melvin | 18 | -5 | -3.5 | 21.5 | 19.75 | 1.1 | |||
Moricca Alberto | 29.5 | -10 | -2.5 | 17.5 | 23.5 | 30 | 3.45 | ||
Morlino Giuseppe | OK | -1 | 29 | -4 | -4.5 | 21.5 | 25.25 | 30 | 3.45 |
Moschella Luca | 30 | -0.5 | OK | 29.5 | 29.75 | 30 | 4 | ||
Paulini Luca | OK | OK | 30 | -1.5 | -3 | 25.5 | 27.75 | ||
Pepparoni O Sistoni Massimiliano | OK | -1 | 29 | NO | -- | insuff | insuff | ||
Pirolozzi Antonio | OK | NO | insuff | insuff | 2.1 | ||||
Pirro Lorenzo | OK | -1 | 29 | NO | insuff | 0.62 | |||
Pozzati Riccardo | 27 | -3 | -1 | 26 | 26.5 | 30 | 0.5 | ||
Prata Matteo | OK | -1 | 29 | -6 | -2 | 22 | 25.5 | 1 | |
Prenkaj Bardh | 22 | -2 | -3 | 25 | 23.5 | 24 | 1 | ||
Quercia Alessio | 21 | -1 | -2.5 | 26.5 | 23.75 | 30 | 3.33 | ||
Ricciardi Antonio Pio | OK | -0.5 | 29.5 | -8 | -2 | 20 | 24.75 | 0.33 | |
Rosa Fortunato | 23 | -6 | -3 | 21 | 22 | 12 (da ripetere) | 3 | ||
Rosati Andrea | 29 | -1.5 | -1.5 | 27 | 28 | 27 | 4 | ||
Rosati Valerio | OK | OK | 30 | -5 | -1.5 | 23.5 | 26.75 | KO | 2.5 |
Santamorena Federico | 28.25 | -3.5 | -4 | 22.5 | 25.375 | 30 | 3.6 | ||
Savignano Giammarco | OK | OK | 30 | -2.5 | -3 | 24.5 | 27.25 | 27 | 3 |
Scarlini Bianca | 28 | OK | -0.5 | 29.5 | 28.75 | 24 | 3.5 | ||
Senarighi Stefano | OK | -0.5 | 29.5 | -5 | -2.5 | 22.5 | 26 | 1.45 | |
Seria Francesco | OK | -1 | 29 | -- | insuff | insuff | 20 | 2.33 | |
Silvagni Jacopo | 23 | -4.5 | -3 | 22.5 | 22.75 | 1 | |||
Spadoni Paolo | 30.5 | OK | ~OK | 30 | 30.25 | 30 | 4 | ||
Spini Federica | 18.25 | -2 | -2 | 26 | 22.125 | 26 | 1.88 | ||
Taliano Vincenzo | 28.5 | -4 | -2.5 | 23.5 | 26 | 26 | 2.4 | ||
Tramonte Sara | 17 | -4.5 | -1 | 24.5 | 20.75 | KO | 0.76 | ||
Vannini Virginia | OK | -6 | 24 | -7 | -5 | 18 | 21 |
![]() |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica ![]() |
|
![]() |
![]() |