Studente | Es 1 | Es 2 | Parte 1/Esonero | Es 3 | Es 4 | Parte 2 | Voto | Bonus P.A. | ASM | HW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laxan Nashed Marco Awni | -1.5 | -1 | 27.5 | -2 | -3.5 | 24.5 | 26 | -- | -- | -- |
Lombardi Stefano | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 0 |
Magnanini Giulio | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | 27 | 0 |
Mariani Daniele | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.5 | -- | 30 | 1.7 |
Marinelli Giorgio | -3 | -2.5 | 24.5 | -6.5 | -1.5 | 22 | 23.25 | 0 | 30 | 4.5 |
Martinello Simone | -1 | -2 | 27 | -4 | -3.5 | 22.5 | 24.75 | -- | 30 | 1.25 |
Massi Alessandro | -2 | OK | 28 | -3.5 | -3 | 23.5 | 25.75 | -- | 17 | -- |
Massotti Melvin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.75 | +1.5 | 30 | 1.1 |
Paladini Daniele | OK | -0.5 | 29.5 | -2 | -1.5 | 26.5 | 28 | 0 | 30 | 4 |
Paulini Luca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.75 | 0 | 30 | 0 |
Pepi Stefano | -1 | -2 | 27 | -8 | -4.5 | 17.5 | 22.25 | 0 | 18 | 0 |
Pepparoni o Sistoni Massimiliano | -1 | -1 | 28 | -3.5 | -2.5 | 24 | 26 | +2.5 | -- | -- |
Perini Simone | -2.5 | -2 | 25.5 | -5 | -4.5 | 20.5 | 23 | +1 | -- | 2 |
Pirolozzi Antonio | -0.5 | -3.5 | 26 | -8 | -3 | 19 | 22.5 | 0 | -- | 2.1 |
Pirro Lorenzo | -1 | -3 | 26 | -4.5 | -1 | 24.5 | 25.25 | -- | 30 | 0.625 |
Ricciardi Antonio Pio | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.75 | +2 | 30 | 0.33 |
Seria Francesco | OK | -3 | 27 | -4 | -1 | 25 | 26 | +1 | 30 | 2.33 |
Silvagni Jacopo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.75 | 0 | 18 | 1 |
Tramonte Sara | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.75 | +1.5 | 18 | 0.76 |
Vinaccia Alessio | OK | -1 | 29 | -4.5 | -1.5 | 24 | 26.5 | 0 | 30 | 3 |
Vivacqua Marco | OK | -1 | 29 | OK | -2.5 | 27.5 | 28.25 | -- | 30 | 2.8 |
Zarfati Lorenzo | OK | -1 | 29 | -3 | -2 | 25 | 27 | +1 | -- | 0.625 |
![]() |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica ![]() |
|
![]() |
![]() |