Studente | Es 1 | Es 2 | Es 3 | Es 4 | Voto scritto | note | Progetto | Esonero | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antinucci Mattia | -3 | -- | -2 | -2 | 23 | ok | 4 | 25 | |
Brocchieri David | no | -7 | -- | -3 | insuff | ||||
Calistroni Federico | -- | -- | insuff | ||||||
De Giovanni Ambra | -- | no | -- | insuff | |||||
Ginnetti Davide | -- | -- | no | no | insuff | solo 2° parte | |||
Lombardi Alessandro | -3 | -2 | -1 | -2 | 28 | hai svolto il 2 in più | 4 | 30 | |
Musacchio Costantino | no | -2 | ok | -- | 23 | -- | 21 | ||
Spaini D'Elia Paolo | -- | -- | -4 | -2 | 24 | solo 2° parte | 4 | 25 | 27 |
Grappis Andrea | no | -2 | -- | no | insuff |
![]() |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica ![]() |
|
![]() |
![]() |