Studente | Es 1A | Es 2A | Es 3A | Es 1B | Es 2B | Es 3B | Voto![]() |
Esonero 1 | Esonero 2 | Voto totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesare Donnicola | -- | NO | NO | 0 | Insuff | |||||
Cristian Coccia | -- | -- | -- | -- | -- | <12/36 | Insuff | |||
Chiara Di Giannatale | -3 | -- | -4 | -- | NO | -- | 13/36 | Insuff | ||
Lorenzo Di Prete | -2 | NO | -- | -3 | -- | -- | 14/36 | Insuff | ||
Roberto Ziccardi | NO | NO | -- | -3 | -4 | -- | 15/36 | Insuff | ||
Simone Celio | -6 | NO | <16 | Insuff | ||||||
Michele Monti | -- | NO | -2 | -4 | -- | NO | 16/36 | Insuff | ||
Venceslav Codreanu | OK | -5 | -- | 18- | 18 | 18 | ||||
Maria Blasi | -2 | -3 | NO | 18- | 26 | 22 | ||||
Raimondo D'Auria | NO | NO | <18 | Insuff | ||||||
Nicola Alagia | NO | NO | -4 | OK | -- | -- | 18/36 | Insuff | ||
Alessandro Colonna | NO | NO | -4 | OK | NO | -- | 18/36 | Insuff | ||
Giuseppe Coppola | -- | NO | -4 | NO | -2 | -- | 18/36 | Insuff | ||
Matteo Ciuci | -- | NO | -3 | -1 | NO | NO | 18/36 | Insuff | ||
Matteo Antico | -- | NO | -2 | OK | NO | NO | 20/36 | 17 | ||
Cristiano Collalti | OK | -- | -4 | -5 | -- | NO | 21/36 | 18- | ||
Luca De Silvestris | -2 | -- | -4 | -2 | -- | -- | 22/36 | 18 | ||
Gian Marco Donnici | -- | -3 | -6 | -1 | NO | -- | 22/36 | 18 | ||
Laura Di Saverio | OK | -3 | -3 | 24 | 18 | 21 | ||||
Giulio Laurenza | OK | OK | -- | -4 | -- | -- | 24/36 | 20 | ||
Debora Ciano | OK | -1 | -4 | 25 | 25 | 25 | ||||
Domenico Chirabino | OK | NO | -4 | -4 | -4 | -- | 30/36 | 25 | ||
Maria Alessandra Cosentino | -1 | -3 | -- | -2 | -3 | -- | 31/36 | 26- |
NOTA
Per chi ha svolto entrambe le parti ho tenuto conto del minimo punteggio ottenibile con 4 esercizi ( 36 ) e l'ho equiparato al 30.
Ho svolto la correzione come al solito e poi fatto le proporzioni.
Ad esempio 21/36=17,5/30 (che ho considerato sufficiente).
-- AndreaSterbini - 19 Jul 2007
![]() |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica ![]() |
|
![]() |
![]() |