| Studente | Parte | Es 1 | Es 2 |
Es 3 | Es 4 | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Monte Gabriele | 12A | -- | ok | -1 | -- | 20 |
| Iannarelli Antonio | 2A | -2 | -4 | 24 | ||
| Di Benedetto Daniele | 2A | ok | ok | 30 | ||
| Carbè Salvatore | 2A | -8 | -1 | 21 | ||
| Felici Marco | 2A | -1 | -1 | 28 | ||
| Fochetti Stefano | 2A | -5 | ok | 25 | ||
| Landi Alessandra | 2A | ok | -1 | 29 | ||
| Brozzi Luca | 2A | -1 | ok | 29 | ||
| Ana Alexandru | 2A | -8 | ok | 22 | ||
| Bernardini Leandro | 2A | -3 | -1 | 26 | ||
| Capotorti Niccolò | 2A | ok | ok | 30 | ||
| Fochetti Luca | 2A | -2 | ok | 28 | ||
| Cardia Christian | 2A | ok | ok | 30 | ||
| Carducci Luca | 2A | -2 | no | insuff | ||
| Leacche Francesco | 2A | -1 | ok | 29 | ||
| Chiofi Gianluca | 2A | -2 | -2 | 26 | ||
| Gjinko Vangjush | 2A | -2 | -3 | 25 | ||
| Del Toso Gabriele | 2B | -2 | -3 | 25 | ||
| Gallina Luca | 2B | no | insuff | |||
| Garofalo Umberto | 2B | ok | -1 | 29 | ||
| Ginnetti Davide | 2B | -2 | no | insuff | ||
| Angelaccio Elvis | 2B | -1 | ok | 29 | ||
| Giacomini Giulia | 2B | -3 | ok | 27 | ||
| Brunetti David | 2B | -1 | -3 | 26 | ||
| Guglielmi Emanuele | 2B | ok | ok | 30 | ||
| Ferracuti Gabriele | 2B | -3 | ok | 27 | ||
| Ferraro Luciano | 2B | ok | ok | 30 | ||
| Amodeo Giulio | 2B | -1 | ok | 29 | ||
| Antonini Andrea | 2B | ok | ok | 30 | ||
| Cinopri Valerio | 2B | -5 | -1 | 24 | ||
| Antonazzo Marina | 2B | ok | -4 | 26 | ||
| Laino Andrea | 2B | -3 | -1 | 26 | ||
| Pittueo Martina | 2B | -4 | -1 | 25 | ||
| Cieri Andrea | 12A | -2 | -3 | -2 | -- | 19 |
| Cifariello Ciardi Francesco | 12B | -1 | -3 | ok | ok | 26 |
| Botticelli Alessio | 1B | -1 | -2 | 27 | ||
| Lucci Alessandro | 12B | ok | -2 | -1 | ok | 27 |
| Nicoletty Rosy | 12B | -1 | -1 | -2 | ok | 26 |
| Frasca Daniele | 12A | no | -- | -5 | -2 | insuff |
| Bartolini Simone | 12A | -2 | -- | -1 | -1 | 18 |
| Lucieno Gian Marco | 12A | -- | -- | insuff | ||
| Ferrari Benedetta | 12A | -- | -- | insuff | ||
| Calistroni Federico | 12A | -- | -- | insuff | ||
| Fillo Sara | 12B | -- | -- | insuff | ||
| Brocchieri David | 12B | -2 | -- | -5 | -2 | insuff |
![]() |
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica |
|