Nome Voto Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Es. 5 Es. 6 Es. 7 Es. 8 Es. 9 Es. 10 Pen PuntiSorted ascending
Salvini Raffaello < 15 4 3 2.6 4 -2 2 3 0 1 0   17.6
Perrucci Tiziano < 15 2.6 2 2.6 2.4 3 2 3 0 2 0   19.6
Parrotta Simone < 15 4 4 1.3 3.2 0 0 4 0 5 0 -1 20.5
Risitano Nicoḷ < 15 4 2 2.6 3.2 0 3 3 0 3 0   20.8
Trombi Bruno < 15 4 3 1.6 1.4 1 2 2 3 3 0   21
Marchetta Francesco < 15 4 3 1.6 0.6 3 0 0 4 6 0 -1 21.2
Magni Stefano < 15 4 3 4 0.8 1 0 2 6 3 0   23.8
Ciccolella Alessandro < 15 4 3 0.3 2.4 2 0 2 6 6 0   25.7
Perfetto Davide < 15 4 3 1.6 3.2 1 1 1 6 6 0   26.8
Ciaccia Antonello < 15 4 3 1.6 1.4 1 1 4 6 5 0   27
Capuano Daniele < 15 4 4 0.3 1.4 3 2 3 5 6 0   28.7
Cirulli Andrea < 15 4 4 2.6 1.4 1 2 2 6 6 0   29
Zocchi Alessandro < 15 4 4 4 2.2 1 2 2 6 4 0   29.2
Tonnara Annunziato 15 4 3 0.3 1.6 3 4 4 6 5 0   30.9
Longhi Alessandro 15 1.6 4 4 -0.4 2 4 4 6 6 0   31.2
D'Ambrosio Francesco 17 4 3 1.3 0.8 2 5 5 6 6 0   33.1
Reitano Fabrizio 17 4 3 4 1.6 0 5 6 6 4 0   33.6
Porciani Fabio 18 4 3 3 1.4 2 2 1 6 6 7 -1 34.4
Perito Daniele 18 4 3 3 0.6 1 2 1 6 6 8   34.6
Manni Matteo 20 4 3 1.6 3.2 0 4 4 5 6 6   36.8
Aiello Albino 21 4 3 3 2.4 2 4 4 6 6 3   37.4
Santinelli Davide 22 4 3 4 1.4 2 4 1 4 2 13   38.4
Milo Fabrizio 22 4 2 2.6 0.8 3 3 5 5 5 10   40.4
Capezzuoli Giancarlo 22 3 2 2.6 4 3 0 2 4 6 14   40.6
Taurino Damiano 23 4 3 0.6 3.2 1 1 4 6 6 12   40.8
Chierichetti Flavio 24 4 2 2.6 2.8 0 3 3 6 6 16   45.4

-- AlessandroMei - 04 Feb 2003


This topic: Sistemioperativi1 > WebHome > ScrittoSO-20030130
Topic revision: r1 - 2003-02-04 - AlessandroMei
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback