Sistemi Operativi

Risultati aggregati degli esami

La seguente pagina mostra i risultati combinati dei 2 canali dei 2 moduli di Sistemi Operativi degli A.A. 2015/2016 e 2016/2017, e non verrà più aggiornata. Per chi ha un voto nella terza colonna, sarà ancora possibile verbalizzare tale voto fino all'appello di giugno 2018, contattando il prof. Melatti (primo canale oppure teledidattica) o la prof.ssa Stefa (secondo canale). I voti ottenuti nel 2017 per uno solo dei 2 moduli resteranno validi per tutto il 2018.

I risultati sono ordinati per matricola crescente. Chi volesse segnalare errori deve contattare il prof. Emanuele Gabrielli per il modulo 1, e il prof. Igor Melatti per il modulo 2.

Può verbalizzare chiunque abbia un voto nell'ultima colonna. In ogni caso, è sempre possibile migliorare i voti ottenuti ad uno o ad entrambi i moduli, al prezzo di perdere i voti precedentemente acquisiti.

Cliccare qui per tornare alla pagina principale di Sistemi Operativi.

Matricola Voto Modulo 1 Voto Modulo 2 Voto FinaleSorted ascending
1187711 18.9 18 18
1250534 17.9 20 18
1311508 17.8 22.45 18
1336142 17.9 20 18
1459094 17.8 21 18
1525001 17.6 19 18
1540018 17.8 20 18
1591613 18.2 18 18
1597306 17.5 19 18
1603468 17.9 21 18
1606227 18 18 18
1608755 18.3 18 18
1646328 18.3 18 18
1653214 17.7 19 18
1654880 17.7 20 18
1655331 17.9 20 18
1661725 18.3 18 18
1706263 17.8 18 18
1707827 17.6 29.75 18
1709782 18.5 18 18
1712809 18.7 18 18
953026 19.7 18 19
1097335 20 18 19
1230920 19.6 18 19
1340288 18.5 19 19
1423082 19 18 19
1430586 18.2 20 19
1488815 19 19 19
1494761 18 20 19
1498501 20 18 19
1521414 18.2 20 19
1533022 18.9 20 19
1535197 18 20 19
1537751 18.8 20 19
1539391 18.6 20 19
1544675 19.3 19 19
1558273 19.2 18 19
1570494 20.6 18 19
1601396 20.1 18 19
1602114 20.5 18 19
1605952 18.7 20 19
1611683 19.6 18 19
1615286 18.3 19 19
1620394 19.2 19 19
1632174 18.2 19 19
1644537 18.3 20 19
1645564 20.2 18 19
1646577 18.2 19 19
1647510 19.7 18 19
1652839 18 19 19
1655601 19.4 19 19
1656047 18.7 19 19
1665706 19 18 19
1666980 18.9 19 19
1693558 19.7 19 19
1698822 18.7 19 19
1705499 19.7 19 19
1251197 21.1 19 20
1319875 22.3 18 20
1320998 19.3 21 20
1410985 20.1 19 20
1527498 20.2 20 20
1530783 21.2 18 20
1541490 22.7 18 20
1555561 21 19 20
1595426 19.6 20 20
1598233 20 20 20
1603567 20.5 20 20
1613457 22.8 18 20
1615627 21 19 20
1645621 22.7 18 20
1645894 20.8 20 20
1646795 20.1 19 20
1647507 22.6 18 20
1659684 21.9 18 20
1661074 21.2 19 20
1665812 19.9 20 20
1667798 18.8 22 20
1672940 21.1 19 20
1696158 18.6 21 20
1697807 21.4 18 20
1698229 20.9 20 20
1705536 21 19 20
1711420 19.3 20 20
1712828 20.8 20 20
1714768 20.4 20 20
1715596 19.7 20 20
1745678 19.3 20 20
1239944 19.4 22 21
1265807 23.4 18 21
1273545 22.8 20 21
1275870 24.4 18 21
1421732 21.9 20 21
1493162 18.2 23 21
1537288 24.6 18 21
1537634 24.1 18 21
1544025 22.3 20 21
1554584 22.6 19 21
1593693 21.5 21 21
1606685 23.4 18 21
1617735 19.4 22 21
1645179 20.8 21 21
1648406 21.2 21 21
1650184 23.7 18 21
1651262 22.3 20 21
1661665 21.8 21 21
1662104 19.4 22 21
1664449 20.2 21 21
1669443 23.3 19 21
1698372 21.2 21 21
1700502 19.4 23 21
1710933 19.2 22 21
1714754 19.3 22 21
735288 21.3 22 22
1399036 25.5 18 22
1415047 24.7 20 22
1463988 20.4 23 22
1486470 23.4 20 22
1501491 23.1 21 22
1528103 20.9 24 22
1530847 22.6 22 22
1532935 22.6 21 22
1533303 24.1 20 22
1542030 23.2 21 22
1548319 20 23 22
1561870 25.5 19 22
1563390 21.7 22 22
1601290 21.9 22 22
1601393 23.4 20 22
1612458 22.7 21 22
1635289 18.3 26.2 22
1644963 22.8 22 22
1646808 23.9 20 22
1658641 18.8 25 22
1660808 23.4 21 22
1665549 19 24 22
1666527 25.1 18 22
1693268 22.7 21 22
1693930 21.2 22 22
1697084 21.7 23 22
795748 27 18 23
1378872 24.1 22 23
1594462 24.1 21 23
1601971 24 21 23
1618563 23.4 22 23
1618639 19.4 25.9 23
1618927 28.5 18 23
1645613 27.3 19 23
1646013 26.8 20 23
1648836 28.2 18 23
1656280 24.1 22 23
1663112 23.7 22 23
1666469 27.3 18 23
1704508 26.7 19 23
1705696 24.7 21 23
1715423 22.7 23 23
1386918 28.3 20 24
1497354 19.7 28 24
1546302 26.6 22 24
1553770 25.6 22 24
1560403 29 18 24
1565218 28.7 19 24
1596774 27.9 21 24
1612345 28.2 19 24
1639791 26.6 21 24
1643888 26.3 22 24
1659089 29 19 24
1659229 24.8 23 24
1661731 30.4 18 24
1664838 30.7 18 24
1666681 28.2 20 24
1668632 29.6 18 24
1704366 30.4 18 24
1705322 19.8 29.1 24
1705929 24.8 23 24
1707429 27.4 20 24
1715411 18 30 24
664672 29.6 21 25
1165264 26.6 24 25
1393021 29 21 25
1409592 25.9 24 25
1469151 29 20 25
1554933 30 19 25
1609117 22.3 28.5 25
1615552 25.2 24 25
1645300 29 20 25
1645859 27.9 22 25
1654483 28.2 22 25
1655734 29.7 20 25
1698443 24.8 25 25
1706404 19.4 31 25
1707190 24.4 26 25
1708696 30.7 19 25
1715276 19.3 30 25
1725967 29.3 21 25
1554121 30.3 22 26
1593974 29.7 23 26
1647857 30.7 21 26
1647887 22.7 30 26
1649441 27.3 24 26
1658158 29.3 22 26
1692835 21.6 29.5 26
1695639 21.4 31 26
1697478 21.9 29.5 26
1706293 30.3 22 26
1712598 30.7 21 26
1464872 23.3 31 27
1600033 22.9 31 27
1610657 30.3 23 27
1620383 25.1 29.75 27
1661949 23.6 31 27
1691229 22.7 31 27
1693404 24.4 29.9 27
1712990 31 22 27
1356261 25.5 31 28
1606658 30 25.3 28
1649271 25.1 31 28
1667647 30.7 25 28
1692857 24 31 28
1711732 24.3 31 28
1657689 30.7 28 29
1657779 27.3 30 29
1665528 30 27 29
1701011 26.1 31 29
1701568 27.9 31 29
1635121 30.4 29.75 30
1661522 29.3 31 30
1692740 29.9 31 30
1693359 28.5 31 30
1704459 29.7 31 30
1706550 30 29 30
1710262 29.3 31 30
1714107 29.9 31 30
1714701 28.1 31 30
996278 30 31 30 e Lode
1344928 30.3 31 30 e Lode
1466000 30.4 31 30 e Lode
1665803 30.7 31 30 e Lode
1693880 30 31 30 e Lode
1698152 30.6 31 30 e Lode
1699713 30 31 30 e Lode
1710425 31 31 30 e Lode
1711104 30 31 30 e Lode
1717025 30.6 31 30 e Lode
301015 25.2    
301590   24  
666949 19.6    
693226   25  
1096901 21.8    
1156412 29.6    
1165785 30.8    
1179943 24.7    
1191935   18  
1193452   22  
1199928 28.9    
1210333 25.3    
1210386 19.7    
1212510 20.1    
1220269 29.4    
1248198 28.1    
1257402 17.9    
1269496 19.9    
1316253 23.3    
1327147   19  
1327803 24.5    
1332556 30.1    
1337236 26.7    
1337657 24.8    
1342494 17.7    
1352928 25.7    
1375138 23.3    
1392992   20  
1397064 23.5    
1397908 22.8    
1414374 22.6    
1419799 19.4    
1420314 17.7    
1421406 26.1    
1433531 18    
1458942 21.2    
1462083 18.7    
1464086 20.8    
1467290 23.2    
1471291   22  
1475349 19.6    
1478435 23.2    
1481463 23.6    
1487705 26.5    
1487823   18  
1488713 20.2    
1491826 24.2    
1493087 20.1    
1494595   18  
1521437   18  
1527151 30    
1527999 21.1    
1529689 21.1    
1529770   20  
1529821 30.5    
1532426   19  
1532831 23.3    
1534486 21.9    
1536946   19  
1538229 18.2    
1538420 21.3    
1540829 25.5    
1541083   19  
1542089 19.1    
1543819 28.3    
1544413 29.6    
1547884 29.9    
1548364   18  
1548591 26.3    
1551247 21.8    
1552462   18  
1554510 23.8    
1555811 30    
1560844 30    
1562115 27.5    
1573106 26.4    
1584212 24.3    
1584227 17.9    
1588482 28.7    
1592781 31    
1592840 18    
1593425 28.2    
1594024 28.9    
1595474 20    
1595834 25.3    
1596270 30.7    
1598709 28.2    
1599199 20.8    
1599928 23.1    
1600498 26.7    
1601696 26.4    
1602894 30.7    
1603090 25.4    
1603744 27.8    
1605533 23.3    
1607175 22.7    
1608069 30.6    
1608395   22  
1608797 25.3    
1610195 29.2    
1610285   20  
1610406 18.2    
1610853   18  
1610889 24.9    
1611559 23.1    
1611572 19.1    
1612930 18    
1613520   18  
1616234 27.6    
1616316 24.1    
1617534 19    
1617747 29    
1619292 24.2    
1619664 19.2    
1620500 18.3    
1642573 18.7    
1643031   18  
1643341   20  
1643702 18.1    
1646422 22.2    
1646604   19  
1647574   20  
1648103   19  
1648636   20  
1648990 19.7    
1649681   19  
1651141   19  
1654903   23  
1655153 18.7    
1658185   19  
1658660   21  
1659404 20.7    
1664996   21  
1665435 19.1    
1666039 19.2    
1670098 20.5    
1671974 21.5    
1674569 17.8    
1674571 26.8    
1674585 26.1    
1678716 18.1    
1692587   21  
1693444 24.1    
1694286 21.8    
1694548   31  
1694616 20.2    
1696903   31  
1697736 24.1    
1697750 18.3    
1700191 20.2    
1700957 19.8    
1701014   31  
1702576   21  
1704228   28.85  
1705408 19.5    
1705913 20.8    
1706240 28.6    
1707689 21.9    
1709486 18.3    
1709911 25.8    
1711076   29.4  
1712171 18    
1712817 24.8    
1713363 30    
1714161 23.4    
1714695 19.7    
1723032 22.3    
1778556   20  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r45 < r44 < r43 < r42 < r41 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r45 - 2018-01-15 - IgorMelatti






 
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback