Prenotazioni primo esonero di Programmazione Web

Nome Cognome MatricolaSorted ascending N Svolge l'esonero il giorno:
Alessandro Picariello 1386918 30 Lunedi` 9
Kenta Latini 1409592 11 Lunedi` 9
Davide Ginnetti 1423319 78 Venerdi` 13
Paolo Straniero 1423377 2 Lunedi` 9
Davide Sericoli 1464872 63 Venerdi` 13
Alessandro Berti 1465829 71 Venerdi` 13
Roberto Mollo 1466000 73 Venerdi` 13
Ivano Bruneo 1493087 22 Lunedi` 9
Davide Boscariol 1529770 92 Venerdi` 13
Barbara Desiderati 1534486 57 Venerdi` 13
Antonio Davide D'Agata 1546259 5 Lunedi` 9
Leonardo Pilastri 1550702 10 Lunedi` 9
Eugenio Schintu 1582893 60 Venerdi` 13
Federico Cernera 1584227 43 Lunedi` 9
Valerio D'Ignazi 1593674 100 Venerdi` 13
Eleonora Delprato 1594635 66 Venerdi` 13
Fabio Domesi 1599994 67 Venerdi` 13
  1600033 1600033 13 Lunedi` 9
Luca Venturi 1605736 98 Venerdi` 13
Claudio De Angelis 1616733 104 Venerdi` 13
Giacomo Scarponi 1618827 6 Lunedi` 9
Francesco Sciarra 1619797 7 Lunedi` 9
Alberto Maria Mongardini 1635121 77 Venerdi` 13
Umberto Valleriani 1635289 29 Lunedi` 9
Andrea Naspi 1646013 41 Lunedi` 9
Alessandro Cenci 1648990 23 Lunedi` 9
Cristiano Picarelli 1652272 9 Lunedi` 9
Francesco Sorcioni 1652839 8 Lunedi` 9
Daniele Ciammaruconi 1653393 93 Venerdi` 13
Maria Luisa Ahmed 1656047 69 Venerdi` 13
Luca Emili 1656094 80 Venerdi` 13
Tiberio Bernardini 1657443 51 Lunedi` 9
Gabriele Cavallaro 1658295 62 Venerdi` 13
Teodoro Caputo 1658660 25 Lunedi` 9
Sara Romitelli 1659277 38 Lunedi` 9
Federico Fabrizi 1659508 45 Lunedi` 9
Antonio La Rocca 1661867 58 Venerdi` 13
Francesca Marcozzi 1662454 28 Lunedi` 9
Paolo Del Casale 1666039 21 Lunedi` 9
Mattia Morichetti 1666123 102 Venerdi` 13
Matteo Fioravanti 1667204 81 Venerdi` 13
Nicolò Isaia 1669572 70 Venerdi` 13
Alessio Magi 1670098 16 Lunedi` 9
Matteo Cardelli 1678716 64 Venerdi` 13
Stefan Andrei Bejgu 1691229 14 Lunedi` 9
Hammam alramli 1692539 91 Venerdi` 13
Andrea Raieta 1692587 46 Lunedi` 9
Francesco Fornasieri 1692740 12 Lunedi` 9
Gianmarco Novelli 1692835 101 Venerdi` 13
Matteo Pascolini 1693444 94 Venerdi` 13
Gabriel-Radu Taranciuc 1693558 48 Lunedi` 9
Gianluca Gabriele 1694286 76 Venerdi` 13
Mirko Margiotta 1694548 44 Lunedi` 9
Matteo Casasanta 1694616 3 Lunedi` 9
Andrea Nicolas Bisaccia 1697736 68 Venerdi` 13
Filippo Borsi 1697750 4 Lunedi` 9
Arianna Teodonno 1697807 39 Lunedi` 9
Nicolò D'Evangelista 1698229 34 Lunedi` 9
Giulia Proietti Lupi 1698294 72 Venerdi` 13
Federico Inserra 1698372 40 Lunedi` 9
Alba Bisante 1698443 79 Venerdi` 13
Vladut Macovei 1699239 82 Venerdi` 13
Daniele Passacantilli 1701011 99 Venerdi` 13
Valerio Zottola 1701177 49 Lunedi` 9
Giorgia Gianni 1702576 59 Venerdi` 13
Giuseppe Scozia 1703231 27 Lunedi` 9
Clint Isufi 1704366 47 Lunedi` 9
Lorenzo Campana 1704666 97 Venerdi` 13
Alexandru Sorin Rusu 1704862 18 Lunedi` 9
Matteo Gentili 1705255 90 Venerdi` 13
Vincenzo Di Ronza 1705322 86 Venerdi` 13
Alessandro Coppola 1705536 17 Lunedi` 9
Rebecca Popoli 1705852 33 Lunedi` 9
Valerio Varone 1705913 55 Venerdi` 13
Antonella Grasso 1705929 19 Lunedi` 9
Alessandro De Riti 1706412 87 Venerdi` 13
Domenico Fedele 1706550 32 Lunedi` 9
Marco Cruciani 1707190 24 Lunedi` 9
Andrea Gennaro 1707429 31 Lunedi` 9
Andrea David Passarelli 1707689 95 Venerdi` 13
Manuel Prandini 1707827 26 Lunedi` 9
Davide Fiorini 1707886 84 Venerdi` 13
Riccardo Scaringi 1708052 52 Lunedi` 9
Arianna Felici 1709486 54 Venerdi` 13
Mattia Lisi 1709782 75 Venerdi` 13
Simone Boattini 1710933 85 Venerdi` 13
Vincenzo Larone 1711064 65 Venerdi` 13
Simone Meddi 1711076 88 Venerdi` 13
Simone Gennari 1712357 20 Lunedi` 9
Riccardo Garbo 1712464 89 Venerdi` 13
Gabriele Crispino 1712598 42 Lunedi` 9
Francesco Paolo Di Lorenzo 1712990 15 Lunedi` 9
Maria Teresa Cascioli 1713362 50 Lunedi` 9
Mattia Ripani 1713363 96 Venerdi` 13
Pierpaolo Curti 1713515 103 Venerdi` 13
Andrea Aiello 1714768 74 Venerdi` 13
Edoardo Di Piero 1715423 53 Venerdi` 13
Marco Fucci 1715596 35 Lunedi` 9
Simone Sardelli 1717202 37 Lunedi` 9
Alessio Lupattelli 1717203 36 Lunedi` 9
Berenice Di Antonio 1745678 83 Venerdi` 13
Belinda Gonzalez 1786030 56 Venerdi` 13
Nazlı Gungoroglu 1829529 61 Venerdi` 13
Gulay Erdin 1829904 1 Lunedi` 9

-- Novella Bartolini - 2018-04-08

Comments

Topic revision: r1 - 2018-04-08 - NovellaBartolini






 
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback