Risultati finali del Laboratorio di Architetture AA 2000-2001

Vedi: EsercizioCircuitMaker2001, PrimoEsercizioAssembler2001 e SecondoEsercizioAssembler2001.
  • Per capire il vostro voto guardate su ErroriComuniAssembler oppure venite in orario di ricevimento per esaminare il compito.
  • Chi e' stato convocato ha l'interrupt handler "troppo uguale" frown ad altri gruppi. Aspettatevi un orale approfondito.

Canale A-G

Gruppo Cognome Nome Prova individuale Circuit Maker Assembler 1 Assembler 2 Voto finale Note
A1 Abbruzzese Fiorello i 30 28 24 - -  
A1 Accardi Marco 27 30 28 24 27  
A1 Alia Dario - - - - - - - - - -  
A2 Alimena Andrea 27 30 30 28 28 Convocati
A2 Ambrosetti Maura 26 30 30 28 28 convocati
A2 Angeletti Luca 18 30 30 28 24 convocati
A3 Augustynska Alexander 28 28 28 26 28  
A3 Aureli Gianni - - 28 28 26 - -  
A3 Avellino Michele i 28 28 26 - -  
A4 Avranovich Clerici Luca - - 24 30 24 - -  
A4 Ballesio Francesco 18 24 30 24 22  
A4 Falivene Elisabetta 23 24 30 24 25  
A5 Bani Erjon - - 29 30 24 - -  
A5 Barrera De Nicola Diego Alejandro 24 29 30 24 26  
A5 Belardi Riccardo 23 29 30 24 25  
A6 Beqiri Ilir - - 28 30 24 - -  
A6 Berardelli Sara i 28 30 24 - -  
A6 Bertucci Giuseppe 29 28 30 24 28  
A7 Bianco Adele Maria 24 30 30 28 27  
A7 Bresolin Alessio 30 30 30 28 30  
A7 Brizioli Elisa i 30 30 28 - -  
A8 Buffone Valentina 26 30 26 27 27  
A8 Campana Marco 30 30 26 27 29  
A8 Campetelli Alarico 29 30 26 27 28  
A9 Campilii Yuri 20 27 30 26 24 convocati
A9 Campo Daniele i 27 30 26 - - convocati
A9 Capraro Mirko i 27 30 26 - - convocati
A10 Carucci Cristian 29 28 30 18 27 convocati
A10 Carulli Monica i 28 30 18 - - convocati
A10 Castellucci Chiara 20 28 30 18 23 convocati
A11 Caucci Mauro i 28 30   - -  
A11 Cavallaro Valerio - - 28 30   - -  
A11 Cencioni Paolo 24 28 30 26 26  
A12 Di Sarro Giovanni i 30 30 28 - -  
A12 Cerroni Alessandro 18 30 30 28 24  
A12 Cicchese Antonello 25 30 30 28 27  
A13 Cipriani Daniele i 28 26 28 - -  
A13 Coccimiglio Marianna i 28 26 28 - -  
A13 Cortesini Ivano 30 28 26 28 29  
A14 Dafinei Alexandru 26 27 30 30 28  
A14 D'Alessandro Pierfilippo 28 27 30 30 29  
A14 D'Alessio Pascal - - 27 30 30 - -  
A15 D'Ambrosio Francesco 18 26 26 20 21  
A15 Damia Marco - - 26 26 20 - -  
A15 Damiani Alessandro 18 26 26 20 21  
A16 D'Artibale Giovanni i 30 30 30 - -  
A16 Davi' Fabrizio 18 30 30 30 24  
A16 Davi' Francesco 27 30 30 30 29  
A17 De Ascentis Alessio 28 30 26 28 28 convocati
A17 Mochi Mauro 24 30 26 28 26 convocati
A17 Del Moro Andrea 26 30 26 28 27 convocati
A18 Del Vecchio Ezio 29 27 29 25 28  
A18 De Maglie Marco 18 27 29 25 23  
A18 Desideri Mario i 27 - - - - - -  
A19 De Trucco Antonio 22 28 30 28 25 convocati
A19 Di Minica Miriam 18 28 30 28 23 convocati
A19 Di Paolo Federica i 28 30 28 - - convocati
A20 D'Ippolito Vito 28 30 30 28 29 convocati
A20 Di Romano Giorgia 21 30 30 28 25 convocati
A20 Distante Maurizio i 30 30 28 - - convocati
A21 Di Stefano Gabriele i 30 30 26 - -  
A21 Donazzan Matteo 28 30 30 26 28  
A21 Emma Roberto i 30 30 26 - -  
A22 Esposito Fabrizio 29 30 30 26 29  
A22 Esposto Francesca i 30 30 26 - -  
A22 Fallocco Fabrizio 24 30 30 26 26  
A23 Fanelli Marco 30 30 30 30 30  
A23 Fantasia Nicola 18 30 30 30 24  
A23 Felli Elisa 20 30 30 30 25  
A24 Fenaroli Paolo 29 29 30 26 29  
A24 Ferrara Paolo i 29 30 26 - -  
A24 Ferrelli Federica i 29 30 26 - -  
A25 Forgione Ivan 23 30 30 30 27  
A25 Forti Andrea 22 30 30 30 26  
A25 Fumasoli Simone 28 30 30 30 29  
A26 Garau Vincenzo 20 25 26 28 23  
A26 Gasperini Daniele - - - - - - - - - -  
A26 Giannini Francesco 22 25 26 28 24  
A27 Grilli Fiorenza - - - - - - - - - -  
A27 Guglielmi Gabriele 26 30 30 27 28  
A27 Guzzetti Edoardo 28 30 30 27 29  
A28 Balmas Roberto 24 30 30 18 25 convocati
A28 De Paolantoni Fabrizio i - - - - - - - - convocati
A28 De Santis Eugenio 18 30 30 18 22 convocati
A30 Accattoli Beniamino 28 30 30 24 28  
A30 Adamou Alessandro 22 30 30 24 25  
A30 Agostini Massimiliano 22 30 30 24 25  
A31 Alessandroni Alessio - - 28 28 17 - - ritardo = -6
A31 Alfano Valentina 26 28 28 17 25 ritardo = -6
A31 Alfonsi Davide - - 28 28 17 - - ritardo = -6
A32 Andreoli Alessio 20 28 30 22 23  
A32 Angeloni Matteo 18 28 30 22 22  
A32 Annibali Laura 18 28 30 22 22  
A33 Annibali Stefania 18 30 30 - - - - convocata
A33 Audino Carlo 28 30 30 26 28  
A33 Aureli Alessio 24 30 30 26 26  
A34 Baglioni Fabrizio 29 28 30 28 29  
A34 Barrile Luca 25 28 30 28 27  
A34 Battista Toni 22 28 30 28 25  
A35 Bello' Simone - - - - - - - - - -  
A35 Bellucci Andrea 18 30 30 25 23  
A35 Berlenghini Marco 26 30 30 25 27  
A36 Bianco Paolo 20 30 30 24 24  
A36 Bischetti Alessandro i 30 30 24 - -  
A36 Boni Piero 22 30 30 24 25  
A37 Boschetto Marco - - 30 30 20 - -  
A37 Bozza Gianpiero 26 30 30 20 26  
A37 Caldarelli Daniele 26 30 30 20 26  
A38 Cantarano Ezio 26 30 26 26 27  
A38 Caputo Alessandro 28 30 26 26 28  
A38 Cidu Ricardo - - 30 26 26 - -  
A39 Contro Roberta 18 30 30 28 24  
A39 Corcione Vincenzo 20 30 30 28 25  
A39 Costamagna Daniele i 30 30 28 - -  
A40 Costantini Giovanni i 30 30 25 - -  
A40 Costanzi Fantini Edoardo 19 30 30 25 24  
A40 Cotroneo Alessandro 24 30 30 25 26  
A41 Dalipaj Dorealda - - - - - - - - - -  
A41 D'Antonio Mattia 24 30 30 28 27  
A41 De Donato Giulio 25 30 30 28 27  
A42 Piacentini Gabriele 26 26 28 20 25  
A42 De Mari Enzo 22 26 28 20 23  
A42 De' Marsi Filippo 20 26 28 20 22  
A43 Di Cienzo Lucio 24 30 30 24 26  
A43 Di Gruttola Sisto Davide 25 30 30 26 27  
A43 Di Mattia Aldo - - - - - - - - - -  
A44 Di Mico Sergio 26 27 30 22 26  
A44 Di Pietrantonio Rossella - - - - - - - - - -  
A44 Di Renzo Francesco 18 27 30 22 22  
A45 Di Renzo Simona 18 28 30 26 23  
A45 Balistreri Vita i 28 30 26 - -  
A45 D'Onorio De Meo Angelo 25 28 30 26 27  
A46 Dussoni Dario - - - - - - - - - -  
A46 Ferrucci Salvatore i 30 - - - - - -  
A46->A44 Fichera Christian 21 30 30 22 24  
A47 Fierro Mirco 22 30 30 24 25  
A47 Fiore Giuseppe 23 30 30 24 26  
A47 Fioretti Fabio 25 30 30 24 - -  
A48 Fontana Francesco i 23 27   - -  
A48 Fortuna Claudio i 23 27 20 - -  
A48 Franceschini Emanuele 26 23 27 20 25  
A49 Franco Fabio - - 30 30 24 - -  
A49 Franza Luigi - - - - - - - - - -  
A49 Frisone Daniele i 30 30 24 - -  
A50 Giardina Rosalinda i 30 26 26 - -  
A50 - - - - - - - - - - - -  
A50 Giordano Francesca i 30 26 26 - -  
A51 Giovannelli Giovanni 18 30 30 24 23  
A51 Giovannini Federica 24 30 30 24 26  
A51 Giulianelli Michelangelo 23 30 30 24 26  
A52 Grassi Luigi 22 27 30 26 25  
A52 Grosso Giulio 20 27 30 26 24  
A52 Guarneri Riccardo 20 27 30 26 24  
A53 Guerra Davide 25 30 30 24 27  
A53 Magni Stefano 25 30 30 24 27  
A53 Marasovic Tonci - - 30 30 24 - -  
A54 Paris Pietro Paolo - - - - 30   - -  
A54 Ricci Daniele 26 26 30 24 26  
A54 Risi Roberto - - - - 30   - -  
A55 Ruco Samuele 30 29 30 28 30  
A55 Rutigliano Alessio i 29 30 28 - -  
A55 Vincenzi Federico 20 29 30 28 25  
A56 Maculani Alessio 24 22 30 24 25  
A56 Scimone Adriano i 22 30 24 - -  
A56 Di Silvestro Cristina 20 29 30 24 24  
- - Alesci Francesco i       - -  
A57 Alesei i     20 - - ritardo = -6
A57 Siotto i     20 - - ritardo = -6
A57 Simeoni i     20 - - ritardo = -6


Canale H-Z

Nome Cognome Gruppo Prova di Assembler Circuit Maker Assembler 1 Assembler 2Sorted ascending Voto
Alma Hoxha Z02 - - - - -  
Cristian Pasquale Miu Z07 - - - - -  
Luca Monescalchi Z07 - - - - -  
Cristina Morellato Z07 - - - - -  
Daniele Mostarda Z08 - - - - -  
Ermanno Paoletti Z10 - - - - -  
Vincenzo Mario Cristi Z31 - - - - -  
Gabriele Leoni Z35 - - - - -  
Pierpaolo Marra Z37 - - - - -  
Gianluca Moretti Z40 - - - - -  
Stefano Palma Z43 - - - - -  
Daniele Pasquini Z44 - - - - -  
Emma Pilleroni Z45 - - - - -  
Edoardo Teodori Z55 - - - - -  
Alessio Cipolletti Z01 24 30 25 0 21 Convocati
Marco Di Gasbarro Z01 28 30 25 0 23 Convocati
Paolo Gambale Z01 18 30 25 0 18 Convocati
Pietro Segneri Z24 - 24 30 20 -  
Anna Semeraro Z24 21 24 30 20 23  
Giusi Siesti Z24 - 24 30 20 -  
Adriano Lentini Z03 - 27 28 22 - convocati
Francesco Lo Piparo Z03 24 27 28 22 25 convocati
Stefano Lucidi Z03 26 27 28 22 26 convocati
Simona Pergola Z13 - 28 28 22 -  
Alessandra Perilli Z13 28 28 28 22 27  
Maurizio Petrangelo Z13 18 28 28 22 22  
Francesco Alessandro Riitano Z18 20 30 28 22 23  
Carlo Rinaldi Z18 30 30 28 22 28  
Luca Rizzo Z18 23 30 28 22 25  
Sonia Scialanca Z23 22 30 28 22 24  
Jacopo Sciarra Z23 - 30 28 22 -  
Claudio Scordamaglia Z23 - 30 28 22 -  
Gianna Silo Z25 20 26 28 22 23  
Stefano Sollazzo Z25 - 26 28 22 -  
Carlo Tabili Z25 24 26 28 22 25  
Paolo Vani Z57 - 24 25 22 -  
Giovanni Battista Venturo Z57 28 24 25 22 26  
Francesco Venuto Z57 30 24 25 22 27  
Gabriele Mancuso Z05 - 30 28 24 -  
Angelo Massi Z05 30 30 28 24 29  
Angela Morgante Z08 21 29 30 24 24  
Dante Moscatelli Z08 18 29 30 24 23  
Enrico Paternostro Z12 20 28 23 24 23  
Andrea Pecchi Z12 18 28 23 24 22  
Carlo Penteriani Z12 - 28 23 24 -  
Nikola Petrovic Z14 - 30 28 24 -  
Alessandro Pezzella Z14 20 30 28 24 24  
Luigi Picari Z14 20 30 28 24 24  
Stefano Romagnoli Z19 - 25 26 24 -  
Tommaso Rosica Z19 22 25 26 24 24  
Alessandro Rossi Z19 25 25 26 24 25  
Marco Sabellico Z21 20 30 26 24 23  
Juna Salviati Z21 26 30 26 24 26  
Silvia Sama' Z21 25 30 26 24 26  
Tatyana Balasupova Z30 - 27 30 24 - convocati
Fabio Casini Z30 22 27 30 24 25 convocati
Mamica Cepa Z30 - 27 30 24 - convocati
Antonello Labagnara Z34 - 30 30 24 -  
Julian Lari Z34 20 30 30 24 24  
Roberto Leo Z34 18 30 30 24 23  
Alessandro Mattiacci Z38 23 30 28 24 25  
Piergiorgio Mei Z38 30 30 28 24 29  
Fabrizio Milo Z38 26 30 28 24 27  
Enrico Montesi Z40 28 25 22 24 26  
Bruno Navarra Z40 28 25 22 24 26  
Luca Organtini Z42 21 27 30 24 24  
Giuseppe Orlandi Z42 27 27 30 24 27  
Salvatore Palleria Z42 - 27 30 24 -  
Simone Parrotta Z43 26 26 0 24 21  
Simone Pascucci Z43 - 26 0 24 -  
Caterina Porfidia Z47 24 27 28 24 25  
Riccardo Portolani Z47 24 27 28 24 25  
Federico Pranio Z47 24 27 28 24 25  
Angelo Saba Z51 29 30 30 24 29  
Raffaello Salvini Z51 20 30 30 24 24  
Roberta Sansalone Z51 23 30 30 24 26  
Simone Silvestri Z53 26 30 30 24 27  
Davide Simeone Z53 - 30 30 24 -  
Blerina Sinaimeri Z53 28 30 30 24 28  
Manuela Tersigni Z55 22 25 30 24 24  
Maria Fulvia Toni Z55 29 25 30 24 28  
Francesco Lancia Z02 30 30 28 26 29  
Marco Vittorio Latorre Z02 - 30 28 26 -  
Stefano Malagigi Z04 30 30 26 26 29  
Emanuele Mancini Z04 - 30 26 26 -  
Francesca Mancini Z04 - 30 26 26 -  
Silvio Palozzi Z10 - 24 26 26 -  
Stefano Panuccio Z10 18 24 26 26 22  
Andrea Paparella Z11 24 28 30 26 26  
Marco Paradisi Z11 - 28 30 26 -  
Mattia Parigiani Z11 24 28 30 26 26  
Emanuele Vadala' Z28 18 28 28 26 23  
Andrea Vattani Z28 28 28 28 26 28  
Gianandrea Vilardi Z28 - 28 28 26 -  
Lorenzo Maria Ginepra Z31 26 25 24 26 26  
Giuliano Girola Z31 - 25 24 26 -  
Anna Habib Z32 26 28 30 26 27  
Suhel Hassoun Z32 19 28 30 26 24  
Shahzad Hussain Z32 26 28 30 26 27  
Alessandro Leopardi Z35 22 30 28 26 25  
Loretta Ilaria Mancini Z35 26 30 28 26 27  
Stefano Mancini Z36 18 26 30 26 23  
Alessandro Mari Z36 24 26 30 26 26  
Dario Mariani Z36 28 26 30 26 28  
Fiore Martin Z37 26 27 28 26 27  
Antonio Martino Z37 22 27 28 26 25  
Nicola Molinario Z39 - 30 30 26 -  
Roberto Molli Z39 28 30 30 26 28  
Salvatore Cristian Moncada Z39 - 30 30 26 -  
Gabriele Persia Z45 30 30 30 26 29  
Roberto Petroccia Z45 26 30 30 26 27  
Sostene Pittelli Z46 26 24 30 26 26  
Renato Podo Z46 26 24 30 26 26  
Giovanni Pomella Z46 28 24 30 26 27  
Francesco Mangia Z48 19 30 26 26 23  
Sergio Proietti Z48 - 30 26 26 -  
Andrea Ranalli Z48 29 30 26 26 28  
Loris Saraceno Z52 30 28 26 26 28  
Belma Sheqeri Z52 26 28 26 26 26  
Fabrizio Siepi Z52 - 28 26 26 -  
Julinda Stefa Z54 26 30 30 26 27 convocati
Simone Tancioni Z54 25 30 30 26 27 convocati
Daniele Tedesco Z54 20 30 30 26 24 convocati
Roberto Trovato Z56 - 27 22 26 -  
Michal Turlik Z56 - 27 22 26 -  
Paolo Valabrega Z56 22 27 22 26 24  
Fabio Mazzitelli Z06 24 30 28 28 26  
Maria Grazia Merlo Z06 30 30 28 28 29  
Giacomo Miceli Z06 - 30 28 28 -  
Silvia Notardonato Z09 28 26 30 28 28  
Luca Pace Z09 18 26 30 28 23  
Angelo Palma Z09 20 26 30 28 24  
Mario Pompili-Pagliari Z15 - 28 26 28 - convocati
Michela Presti Z15 - 28 26 28 - convocati
David Pugnetti Z15 27 28 26 28 27 convocati
Silvia Pulzonetti Z16 - 28 28 28 -  
Simone Alfredo Razzano Z16 18 28 28 28 23  
Stefano Ricci Z16 - 28 28 28 -  
Pasquale Ricupero Z17 28 28 26 28 28  
Fabio Rietti Z17 28 28 26 28 28  
Roberta Rietti Z17 24 28 26 28 26  
Paolo Santiprosperi Z22 23 30 28 28 26  
Maria Antonietta Saputo Z22 - 30 28 28 -  
Alessio Sarti Z22 22 30 28 28 25  
Damiano Taurino Z26 22 30 26 28 25  
Giuseppe Tinari Z26 22 30 26 28 25  
Vincenzo Tiri Z26 - 30 26 28 -  
Annunziato Tonnara Z27 18 30 26 28 23  
Cristiano Trani Z27 30 30 26 28 29  
Giampietro Tresca Z27 - 30 26 28 -  
Nicola Villani Z29 22 30 28 28 25  
Alessandro Zanna Z29 20 30 28 28 24  
Alessandro Zocchi Z29 21 30 28 28 25  
Roberto Ibba Z33 - 26 30 28 -  
Simone Iovacchini Z33 18 26 30 28 23  
Iris Konomi Z33 18 26 30 28 23  
Stefano Nilo Z41 - 26 26 28 -  
Emanuele Nocentelli Z41 28 26 26 28 27  
Roberto Novegno Z41 30 26 26 28 28  
Luca Pastorello Z44 22 30 26 28 25  
Flavio Perri Z44 20 30 26 28 24  
Valerio Receputi Z49 26 28 22 28 26  
Fabrizio Reitano Z49 25 28 22 28 26  
Eugenio Riccetti Z49 - 28 22 28 -  
Rosita Rizzo Z50 19 30 24 28 23  
Simone Fulvio Rollini Z50 28 30 24 28 28  
Daniele Rowlett Z50 - 30 24 28 -  
Maurizio Russo Z20 29 25 28 30 28  
Dario Ruta Z20 22 25 28 30 25  
Immacolata Ruzza Z20 22 25 28 30 25  

-- AndreaSterbini - 11 Jun 2001

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r12 < r11 < r10 < r9 < r8 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r12 - 2004-01-28 - NovellaBartolini






 
Questo sito usa cookies, usandolo ne accettate la presenza. (CookiePolicy)
Torna al Dipartimento di Informatica
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback