Risultati della prova scritta ed ASM del 21 settembre 2017
Matricola | Es1 | Es2 | 1° parte | Es 3 | Es4 | 2° parte | Voto | ASM |
1187711 | | | | | | | | 30 |
1601393 | OK | -3 | 27 | -3.5 | -3 | 23.5 | 25.25 | |
1666980 | OK | -1 | 29 | -5 | OK | 25 | 27.00 | 30 |
1547587 | OK | OK | 30 | -5 | -5 | 20 | 25.00 | |
1693444 | OK | ~OK | 30 | -3 | -5 | 22 | 26.00 | |
1654880 | -3 | NO | insuff. | | | | insuff. | |
1761515 | OK | -1 | 29 | -3 | -1 | 26 | 27.50 | |
1762214 | -0.5 | NO | insuff. | | | | insuff. | |
1748767 | -1 | -1 | 28 | -5.5 | -6 | 18.5 | 23.25 | |
1757075 | | | | | | | | 30 |
1704862 | OK | OK | 30 | -3 | OK | 27 | 28.50 | 30 |
1774804 | -2 | -2 | 26 | -4.5 | -8 | 17.5 | 21.75 | 18 |
1542509 | | | | | | | | 30 |
1766167 | OK | -1 | 29 | -2.5 | -4 | 23.5 | 26.25 | 18 |
1758799 | OK | OK | 30 | -4.5 | -1 | 24.5 | 27.25 | 30 |
1705913 | ~OK | -1 | 29 | -7 | -1 | 22 | 25.50 | 18 |
1658949 | | | | | | | | 18 |
1701177 | OK | -6 | 24 | -2.5 | -4 | 23.5 | 23.75 | 18 |
1709035 | -0.5 | -1 | 28.5 | -5 | NO | insuff. | insuff. | |
This topic: Architetture2/MZ/AA16_17
> RisultatiScritto21Settembre2017
Topic revision: r1 - 2017-09-24 - AndreaSterbini