matricola | Cognome | Nome | I eson. | Es. Fac. I | Recup. | II eson. | Voto | |
1041433 | Antelmi | Marco | 20 | 20 | 27 | |||
366371 | Parlapiano | Paolo | 19 | 4 | 12 | 22 | ||
1086767 | Pontecorvi | Matteo | 15 | 9 | 15 | 22 | ||
11125706 | Schirmo | Daniele | 24 | 19 | 29 | |||
1064219 | Signorini | Matteo | 21 | 13 | 24 | |||
Tamburrano | Manuele | 25 | 20 | 30 | ||||
801565 | Venditti | Gianpiero | 20 | 11 | 19 | |||
1045085 | Vitulli | Dario | 25 | 19 | 30 | |||
matricola | Cognome | Nome | I eson. | Es. Fac. I | Recupero | II eson. | Voto | |
692676 | Alfonsi | David | Ins | 16 | orale | |||
Ceccarelli | Giampiero | Ins | 17 | orale | ||||
Hoxha | Aida | Ins | Ins | |||||
1015333 | Iannucci | Alessandra | Ins | Ins | ||||
Pagliocchini | Kristian | 9 | 17 | 22 | orale | |||
Palummo | Carmelo | 9 | 17 | 22 | orale | |||
1102500 | Spaccini | Daniele | 14 | 16 | 25 | |||
698538 | Valentini | Walter | 14 | 20 | 28 |
Gli studenti per i quali è riportato "orale" nell'ultima colonna devono sostenere l'orale o ripetere l'esame nelle prossime sessioni (possono venire anche il 15/6).
Gli altri studenti possono verbalizzare il voto riportato o sostenere un orale per cercare di migliorarlo. La data dell'orale/verbalizzazione verrà comunicata dopo lo scritto. Chi vuole può presentarsi per la verbalizzazione/l'orale durante lo scritto del 15/6.
Il voto potrè essere integrato con un bonus calcolato in base agli homework svolti.