Sapienza Università di Roma
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Corso di Laurea in Informatica

Corso di Fondamenti di Programmazione, edizione dell'a.a. 2009/2010
Docenti: Proff. C. Petrioli, R. Silvestri, N. Galesi
Responsabile esercitazioni: Prof. T. Mancini

Risultati valutazione homework 1

Nella tabella che segue vengono riportati gli esiti della valutazione di ogni esercizio consegnato su diversi casi di test.

Per ogni valutazione, il valore "1" indica "test superato con successo", mentre il valore "0" indica "test fallito". Giudizi complessivi saranno dati solo al termine della valutazione di tutti gli homework previsti dal corso.

La descrizione dei casi di test utilizzati è riportata in calce.


Esercizio 1 Esercizio 2 Esercizio 3 Esercizio 4 Esercizio 5
Wikiname studente Test "1.a" Test "1.b" Test "2.a" Test "2.b" Test "3.a" Test "4.a" Test "5.a" Test "5.b"
AgostinoCarniel 1 1 1 1 1 0 1 1
AgostinoGraziano 1 1 1 1 1 0 1 1
AlbertoCicala 1 1 1 1 1 0 1 1
AldoAlabrese 1 1 0 0 0 0 0 0
AlessandroCozzetelli 1 1 1 1 1 1 0 0
AlessandroDelPrete 1 1 1 1 1 1 1 1
AlessandroGhezzi87 1 1 1 1 1 0 0 0
AlessandroGueerrazzi 1 1 0 0 1 1 1 0
AlessandroPochiero 1 1 0 0 1 1 0 0
AlessandroRaganato 1 1 1 1 1 1 1 1
AlessandroRava 0 0 0 0 1 0 0 0
AlessandroRosati 1 1 1 1 1 1 1 1
AlessandroSpagnoli 1 1 0 0 1 1 0 0
AlessioCampanelli 1 1 1 1 1 1 0 0
AlessioGuarniera 1 1 1 1 1 1 1 1
AlessioLitta 1 1 1 1 1 1 1 1
AlessioVitolo 1 1 1 1 1 1 0 0
AlyonaBikeshkina 1 1 1 1 1 0 0 0
AndreaBechini 0 0 0 0 0 1 0 0
AndreaBenedetti 1 1 1 1 1 1 1 1
AndreaBertoni Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
AndreaDiFlorio 1 1 1 1 1 1 1 1
AndreaFarinacci 1 1 1 1 1 1 0 0
AndreaGiangeri Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
AndreaIannello 1 1 1 1 1 1 1 0
AndreaLisi 1 1 1 1 1 1 0 1
AndreaLupattelli 1 1 1 1 1 0 0 1
AndreaProcaccioli Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
AndreaVerrecchia 1 1 0 0 1 1 0 0
AndreaWozniak 1 1 1 1 1 1 0 0
AngeloGiovinazzo 1 1 1 1 1 1 1 0
AngeloMarinari 1 1 1 1 1 1 0 0
AnnaDellarciprete 1 1 0 0 0 0 0 0
AnticoMatteo 1 1 1 1 1 1 0 1
AntongiulioCalabria 1 1 0 0 1 0 1 1
AntoninoTripodi 1 1 1 1 1 1 1 1
AntonioAcciardo 1 1 1 1 1 1 1 1
AntonioChirico 1 1 0 0 1 1 0 0
AntonioLaSala 1 1 1 1 1 1 1 0
ArberDyrmishi 1 1 0 0 1 1 1 0
AriannePrincessCalangi 1 1 1 1 1 0 1 1
ArmandoFerri 1 1 1 1 1 0 0 0
CarloFeudo 1 1 1 1 1 1 1 1
CarminePlanzo 1 1 1 1 1 1 1 1
CesareValitutto 1 1 1 1 1 1 1 1
ChiaraDiGiannatale Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
ChristianLuzzetti 1 1 1 1 1 1 1 1
CiminoTeresa 1 1 1 1 1 1 1 1
CiroInfante 1 1 1 1 1 1 1 1
ClaudioBelle 1 1 1 1 1 1 0 0
ClaudioDeGregorio Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
ClaudioEsposito 1 1 1 1 0 1 1 1
CristianDiCurzio 1 0 1 1 1 0 0 0
DamianoBarbati 1 1 1 1 1 1 1 1
DamianoBottali 1 1 1 1 1 1 0 0
DanielDAmbrosi 1 1 1 0 1 1 0 0
DanieleArnadi 1 1 1 1 1 1 0 0
DanieleBoschi 1 1 1 1 1 1 1 1
DanieleDiLeta 1 1 1 1 1 1 1 1
DanieleFriolo 1 1 1 1 1 1 1 1
DanieleNanni 1 1 1 1 1 1 1 1
DanielePannone 0 1 1 1 1 1 0 0
DanielePorcelli 1 1 1 1 1 1 0 0
DanieleSabbi 1 1 0 0 1 0 0 0
DanteCardillo Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
DarioColantoni 1 1 1 1 1 1 1 1
DarioRubattu 1 1 1 1 1 1 0 1
DarioSanna 1 1 1 1 1 1 0 0
DarioSepe 1 1 1 1 1 1 1 1
DavideBuccella 1 1 1 1 1 1 0 0
DavideCarosini 1 1 1 1 1 1 1 1
DavideClausi Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
DavideZagagnoni 1 1 0 0 0 1 0 0
DavidMochi 1 1 1 1 1 0 0 0
DonatoCutolo 0 0 1 1 1 1 1 1
EdoardoMorici 1 1 1 1 1 1 0 0
EduardoPiloto 1 1 0 0 1 0 0 0
EjonaMile 1 1 1 1 1 0 1 1
EleonoraAlese Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
EmanuelaFionchetti 1 1 1 1 1 0 1 1
EmilianoColella 0 0 0 0 1 1 0 0
EmilianoMancini 1 1 1 1 1 1 1 1
EmiliaPescanoce 1 1 1 1 1 1 1 1
ErasmoScipione 1 1 0 0 1 1 0 0
ErikaRosi 1 1 0 0 1 1 1 1
FabioNeri 1 1 1 1 1 0 1 1
FabioScumaci 1 1 1 1 1 1 0 0
FabioVicenzo 1 0 0 0 1 0 0 0
FabioVita 1 1 0 1 1 1 0 0
FabrizioAllegretto 0 0 1 1 1 1 1 1
FabrizioBartoli 1 1 1 1 1 1 1 1
FabrizioMarella 1 1 0 0 1 1 1 1
FabrizioSpataro Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
FedericaCeci 1 1 1 1 1 1 1 1
FedericaColumpsi 1 1 1 1 1 0 1 1
FedericoSpingi Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
FelipeHCarvajalR 1 1 1 0 1 1 1 1
FilippoAvezzano 1 1 1 1 1 1 0 0
FilippoLaRosa 1 1 1 1 1 0 0 0
FilippoStefanelli 0 0 1 1 1 0 1 1
FiorenzoAdornetto 1 1 0 0 1 1 0 0
FlavioDanti 1 1 1 1 1 1 0 0
FlavioDiCarlo 0 0 1 1 1 0 0 1
FlavioMacciocchi 1 0 1 1 1 0 1 1
FrancescaSollazzo 1 1 1 1 1 1 1 1
FrancescaZizi Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
FrancescoDAloisio 1 1 1 1 1 1 0 0
FrancescoDelVecchio 1 1 1 1 1 1 1 1
FrancescoLongo Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
FrancescoOrecchiuti Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
FrancescoPiccirilli 1 1 1 1 1 1 1 1
FrancescoZuliani 1 1 1 1 1 1 1 1
GabrieleBorgognoni 1 1 1 1 0 0 0 0
GabrieleCatalano 1 1 1 1 1 0 0 0
GabrieleLibianchi 1 1 0 0 1 1 0 0
GabrieleTaruffi 1 1 1 1 1 1 0 0
GabrieleVitale 1 1 1 1 1 1 0 1
GenerosoCarbone 1 1 1 1 1 1 0 0
GiacomoPanattoni 1 1 0 0 1 1 0 0
GiampaoloDagnano 1 1 1 1 1 1 1 1
GianlucaDeCicco 1 1 1 1 0 1 1 1
GianlucaMelissari 1 1 1 1 1 1 1 1
GianluigiPappa 1 1 1 1 1 0 1 1
GianmarcoSerino 1 1 1 1 1 1 0 0
GianmarcoVitale 0 0 0 0 1 1 0 1
GianpaoloZummo 1 1 1 1 1 1 1 1
GiordanoVerrelli 1 1 0 1 1 0 0 0
GiorgiaBaghini 1 1 1 1 1 1 0 0
GiorgiaDiTommaso 1 1 1 1 1 1 0 0
GiorgioGiardina 1 1 1 1 1 1 1 1
GiorgioMancini 1 1 1 1 1 1 0 0
GiovannaDiSario 1 1 1 1 1 0 0 0
GiovanniGarufi 1 1 1 1 1 0 0 1
GiovanniMarianelli 1 1 1 1 1 1 1 1
GiuliaCarnevale 1 1 1 1 1 1 1 1
GiulianaGiugni 1 1 0 0 0 1 1 0
GiulioPierpaoli 1 1 1 1 1 1 0 0
GiulioTappatani 1 1 1 1 1 1 1 1
GiuseppeLaTorre 1 1 1 1 1 1 0 0
GrazianoTortolini 1 1 0 1 1 1 1 1
GustavMarioRubio 1 1 1 1 1 1 0 0
IgnazioCatanzaro 1 1 0 0 1 0 0 0
IlariaInchingolo 1 1 0 1 1 0 0 0
IlariaMontaruli 0 1 1 1 1 1 0 0
IvanDorazio 1 1 1 1 1 1 1 1
IvanoFortini 1 1 1 1 1 1 0 0
IvanVitali 1 1 1 1 1 1 0 0
JleniaLatini 1 1 1 1 1 0 1 1
KirubeleGetachewHaile 1 1 1 0 1 1 1 1
LeaSpinelli 1 1 1 1 1 0 0 0
LeonardoGrilli 1 1 1 1 1 1 1 1
LeonardoMainardi 1 1 1 1 1 1 1 1
LetiziaAntonazzo Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
LorenzoLupi 1 1 1 1 1 1 0 0
LorenzoSecchi 1 1 1 1 1 0 0 0
LucaCenciarini Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
LucaFalzoi 1 1 1 1 1 1 1 1
LucaGalati 1 1 1 1 1 0 1 1
LucaGiaccone 0 0 1 1 0 1 0 0
LucaPassalacqua 1 1 1 1 1 0 1 1
LucaPellegrino 1 1 1 1 1 1 1 1
LucaYesupathamDaniel 1 1 0 1 0 1 1 0
LudovicoGiusti Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
LuigiTiburzi 1 1 0 0 0 1 0 0
LuisaDiDionisio 1 1 1 1 1 1 1 1
ManuelaBenedetti 1 1 1 1 1 1 1 1
ManuelPanebianco 1 1 0 0 0 0 0 1
ManuelRossi 1 1 1 1 1 1 1 0
ManuelSpatino 1 1 1 1 1 1 0 0
MaqsudulAmin 1 1 1 1 1 1 1 1
MarcoArdito 1 1 1 1 1 1 0 0
MarcoBaglivo 1 1 1 1 1 0 1 1
MarcoCarbone 1 1 1 1 1 1 0 0
MarcoDeAngeli 1 1 1 1 0 1 0 0
MarcoFinocchi 1 1 1 1 1 1 1 1
MarcoMariaDiNicola 1 1 1 1 1 0 0 0
MarcoMarino 1 1 1 1 1 0 0 0
MarcoMulas 1 1 1 1 1 1 1 1
MarcoOlivieri 1 1 1 1 1 1 1 1
MarcoPetrolati 1 1 0 0 1 0 0 0
MarcoRidolfi 1 1 1 1 1 1 0 0
MarcoScuderi 1 1 1 1 1 1 0 0
MarcoSpizzico 1 1 1 1 1 1 1 1
MarcoTesse 1 1 0 0 1 1 1 1
MarianoPallante 1 1 0 0 1 1 1 1
MariaViola 1 1 1 1 1 0 0 0
MarinoBaiano 1 1 0 0 1 1 1 1
MarioGlavina 1 1 1 1 1 1 1 1
MarioLongo 1 1 0 0 1 0 0 0
MartaBerrino 1 1 1 1 1 0 0 0
MartinaBianchi Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
MartinaFargnoli 0 0 0 0 1 1 1 1
MartinaPittueo 1 1 0 0 1 1 0 0
MateuszAntoniZmyslowski Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
MatteoCartuccia 1 1 1 1 1 1 1 1
MatteoCellucci 1 1 0 0 1 1 0 0
MatteoDellorefice 1 1 1 1 1 1 0 0
MatteoFrizziero 1 1 1 1 1 1 1 0
MatteoPassarelli 1 0 0 1 0 1 0 0
MattiaIgnazzi Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
MaurantonioCaprolu 1 1 1 1 1 1 1 0
MaurizioFrisco 1 1 1 1 1 1 1 1
MauroCorvese 1 1 1 1 1 1 0 0
MauroMatteoFranceschini 1 1 0 0 1 1 0 0
MichaelDiana 1 0 0 0 1 0 0 0
MichaelOertel 0 0 0 0 1 0 0 0
MicheleReale 1 1 1 1 1 1 1 1
MicheleSollazzo 1 0 1 1 1 1 0 0
MirkoMangion 0 0 1 1 1 1 1 0
MonicaCiampini 0 0 1 1 1 1 0 0
MonicaGarcia 1 1 1 1 1 1 1 1
NadiaSilvestri Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
NicolaCanelli 1 1 1 1 1 1 1 1
NicolasSimone 0 0 0 0 0 0 0 0
NikolayBaev Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
OrazioLaPira 1 1 0 0 1 1 1 1
PaolaDiFazio Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
PaoloDiPasqua 1 1 1 1 0 1 0 0
PaoloOttimo 1 1 0 0 0 0 0 0
PaoloSpaini 1 0 1 1 1 0 1 1
PeleggiFrancesco 1 1 1 1 0 1 1 1
RaduCostea 1 1 1 1 1 1 0 0
RenatoSpiriti 1 1 1 1 1 1 1 1
RiccardoBogdzinski 1 1 1 1 1 1 0 0
RiccardoMassullo 1 1 1 1 1 1 0 0
RiccardoPirozzi 1 1 1 1 1 0 0 0
RitaCoccorullo 1 1 1 1 1 1 1 1
RobertoBraghese Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
RobertoFeola 1 1 1 1 1 1 1 0
RobertoPanella 1 1 1 1 0 0 0 0
RobertoRuccia 1 1 1 1 1 1 0 0
SalvatoreBorgia 0 0 1 1 1 1 1 1
SandroTerribile 0 0 0 0 0 0 0 0
SaraPalazzetti 0 0 1 1 0 0 0 0
SilviaPiergiovanni 1 1 1 1 1 1 1 1
SilviuAradoaei 1 1 1 1 1 1 0 0
SimoneCaputo 1 1 1 1 1 1 0 0
SimoneDiTrapani 1 1 1 1 1 0 0 1
SimoneForte 1 1 1 1 1 1 1 1
SimoneMariotti 1 1 1 1 1 0 1 1
SimonePiccioni 1 1 1 1 1 0 0 0
StefanoCavalchini 1 1 1 1 1 1 0 0
StefanoGallo 1 1 1 1 1 0 0 0
StefanoLauletta 1 1 1 1 1 1 0 0
StefanoMarra 1 1 1 1 1 1 1 1
StefanoMarrazzo 1 0 1 1 1 0 1 1
TommasoTesti 1 1 1 1 1 1 1 1
TonyMilo Valutazione sospesa: necessario colloquio integrativo (dettagli in calce)
UmbertoGarofalo 1 1 1 1 1 0 1 1
ValentinaCucurachi 1 1 1 1 1 1 1 1
ValentinaDiPalma 1 1 1 1 1 1 0 1
ValentinaSemeraro 1 1 0 0 1 0 0 0
ValentinoAscolese 1 1 1 1 1 1 0 0
ValeriaFranchi 0 0 0 0 1 0 0 0
ValerioCervo 1 1 1 1 1 1 1 1
ValerioDAlfonso 1 1 1 1 1 1 1 0
ValerioMalara 1 1 1 1 1 0 1 1
ValerioMarcoPomoni 0 0 1 1 1 1 1 1
ValerioMoroni 1 1 1 1 1 1 0 0
ValerioViola 1 1 1 1 1 1 0 0
VirginiaPellegrini 1 1 0 0 0 1 0 1


Casi di test utilizzati

Esercizio 1

Test "1.a"

Input

1

Output atteso

/\

Test "1.b"

Input

5

Output atteso

    /\
   /\/\
  /\/\/\
 /\/\/\/\
/\/\/\/\/\

Esercizio 2

Test "2.a"

Input

30/11/1999

Output atteso

30 novembre 1999
(accettate varianti come: "30 Novembre 1999", "30 Nov 1999", "30 November 1999", etc.)

Test "2.b"

Input

5/6/2003

Output atteso

5 giugno 2003
(accettate varianti come: "5 Giugno 2003", "5 Giu 2003", "5 June 2003", etc.)

Esercizio 3

Test "3.a"

Input

5650

Output atteso

zero cinque sei cinque
(accettate varianti come: "Zero Cinque Sei Cinque", "zero five six five", etc.)

Esercizio 4

Test "4.a"

Input

-2.48
-1.4  -3.56  1.8  0.04  2.09  2.5008  2.8  7.08  -2.5  2.49

Output atteso

-2.500000
(accettate varianti come: "-2.5")

Esercizio 5

Test "5.a"

Input

 aaaaa -/\- bbb [(xxx)] &&    

Output atteso

5
3
3
(accettate varianti come: "5 3 3")

Test "5.b"

Input

(  Io sono uno66..-   stranissimo ()..-# caso ###%%%6 3 di test

Output atteso

2
4
3
11
4
2
4
(accettate varianti come: "2 4 3 11 4 2 4")

Valutazioni sospese

La valutazione di alcuni studenti è stata sospesa per diverse ragioni.

Tali studenti hanno l'obbligo (pena l'annullamento dell'esito dell'homework) di sostenere un colloquio integrativo con il Prof. Toni Mancini.
Durante il colloquio è possibile che venga richiesto agli studenti di spiegare in dettaglio gli esercizi svolti e di svolgerne altri della stessa complessità.

I colloqui sono previsti nei seguenti giorni:

Agli studenti convocati è richiesto di contattare il docente via email al più presto (e comunque entro il 29 Novembre 2009) fornendo le proprie INdisponibilità per i giorni suddetti (cioè gli orari in cui sono impossibilitati a presentarsi per valide ragioni, ad es., per via di lezioni).

Una scaletta con le date e gli orari di convocazione definitivi verrà pubblicata il 30 Novembre 2009.

Non verranno dati chiarimenti sulle ragioni della sospensione della valutazione via email, telefono o altro, o a persona diversa dall'interessato.