Tests di A.S. - Codice di RiccardoMengarelli - Modulo 1
leggiFile
| Args: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RESULT_OK | (0/2) | TF | | | | | | | | |
| UNKNOWN_ERROR | | NV | | NV | | NV | | | | |
| NULL_POINTER | | TF | | NV | | OK | | | | |
| EMPTY_STRING | | TF | | NV | | NV | | | | |
| FILE_MISSING | | OK | | NV | | NV | | | | |
| FILE_UNREADABLE | | TF | | NV | | NV | | | | |
| FILE_UNWRITABLE | | NV | | NV | | NV | | | | |
| FILE_EMPTY | | OK | | NV | | NV | | | | |
| BUFFER_TOO_SMALL | | NV | | TF | | NV | | | | |
| HEADER_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BODY_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BAD_HEADER | | NV | | NV | | NV | | | | |
| MEM_ALLOC_ERROR | | NV | | NV | | NV | | | | |
estraiHeaders
| Args: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RESULT_OK | (1/2) | TF | | | | | | | | |
| UNKNOWN_ERROR | | NV | | NV | | NV | | | | |
| NULL_POINTER |
| Segm. Fault |
| OK | | NV | | | | |
| EMPTY_STRING | | OK | | NV | | NV | | | | |
| FILE_MISSING | | NV | | NV | | NV | | | | |
| FILE_UNREADABLE | | NV | | NV | | NV | | | | |
| FILE_UNWRITABLE | | NV | | NV | | NV | | | | |
| FILE_EMPTY | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BUFFER_TOO_SMALL | | NV | | NV | | TF | | | | |
| HEADER_NOT_FOUND | | OK | | NV | | NV | | | | |
| BODY_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BAD_HEADER | | NV | | NV | | NV | | | | |
| MEM_ALLOC_ERROR | | NV | | NV | | NV | | | | |
primoHeader
| Args: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RESULT_OK | (2/2) | OK | | | | | | | | |
| UNKNOWN_ERROR | | NV | | NV | | NV | | | | |
| NULL_POINTER | | OK | | OK | | NV | | | | |
| EMPTY_STRING | | OK | | NV | | NV | | | | |
| FILE_MISSING | | NV | | NV | | NV | | | | |
| FILE_UNREADABLE | | NV | | NV | | NV | | | | |
| FILE_UNWRITABLE | | NV | | NV | | NV | | | | |
| FILE_EMPTY | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BUFFER_TOO_SMALL | | NV | | NV | | TF | | | | |
| HEADER_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BODY_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BAD_HEADER | | NV | | NV | | NV | | | | |
| MEM_ALLOC_ERROR | | NV | | NV | | NV | | | | |
parseHeader
| Args: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RESULT_OK | (7/12) | TF | | | | | | | | |
| UNKNOWN_ERROR | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| NULL_POINTER |
| Segm. Fault |
| OK | | NV | | OK | | NV |
| EMPTY_STRING | | OK | | NV | | NV | | NV | | NV |
| FILE_MISSING | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| FILE_UNREADABLE | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| FILE_UNWRITABLE | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| FILE_EMPTY | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| BUFFER_TOO_SMALL | | NV | | NV | | TF | | NV | | TF |
| HEADER_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| BODY_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| BAD_HEADER | | TF | | NV | | NV | | NV | | NV |
| MEM_ALLOC_ERROR | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
primaParola
| Args: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RESULT_OK | (6/6) | OK | | | | | | | | |
| UNKNOWN_ERROR | | NV | | NV | | NV | | | | |
| NULL_POINTER | | OK | | OK | | NV | | | | |
| EMPTY_STRING | | OK | | NV | | NV | | | | |
| FILE_MISSING | | NV | | NV | | NV | | | | |
| FILE_UNREADABLE | | NV | | NV | | NV | | | | |
| FILE_UNWRITABLE | | NV | | NV | | NV | | | | |
| FILE_EMPTY | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BUFFER_TOO_SMALL | | NV | | NV | | TF | | | | |
| HEADER_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BODY_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BAD_HEADER | | NV | | NV | | NV | | | | |
| MEM_ALLOC_ERROR | | NV | | NV | | NV | | | | |
tokenizzaEmail
| Args: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RESULT_OK |
| Segm. Fault |
| | | | | | | |
| UNKNOWN_ERROR | | NV | | NV | | NV | | | | |
| NULL_POINTER | | OK |
| Segm. Fault |
| NV | | | | |
| EMPTY_STRING | | OK | | NV | | NV | | | | |
| FILE_MISSING | | NV | | NV | | NV | | | | |
| FILE_UNREADABLE | | NV | | NV | | NV | | | | |
| FILE_UNWRITABLE | | NV | | NV | | NV | | | | |
| FILE_EMPTY | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BUFFER_TOO_SMALL | | NV | | NV | | NI | | | | |
| HEADER_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BODY_NOT_FOUND |
| Segm. Fault |
| NV | | NV | | | | |
| BAD_HEADER | | NV | | NV | | NV | | | | |
| MEM_ALLOC_ERROR | | NI | | NV | | NV | | | | |
printTokens
| Args: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RESULT_OK | (2/2) | OK | | | | | | | | |
| UNKNOWN_ERROR | | NV | | NI | | | | | | |
| NULL_POINTER | | OK | | NV | | | | | | |
| EMPTY_STRING | | NV | | NV | | | | | | |
| FILE_MISSING | | NV | | NV | | | | | | |
| FILE_UNREADABLE | | NV | | NV | | | | | | |
| FILE_UNWRITABLE | | NV | | NV | | | | | | |
| FILE_EMPTY | | NV | | NV | | | | | | |
| BUFFER_TOO_SMALL | | NV | | NV | | | | | | |
| HEADER_NOT_FOUND | | NV | | NV | | | | | | |
| BODY_NOT_FOUND | | NV | | NV | | | | | | |
| BAD_HEADER | | NV | | NV | | | | | | |
| MEM_ALLOC_ERROR | | NV | | NV | | | | | | |