Tests di A.S. - Codice di AlessandroGrottoli - Modulo 4
calcolaPesoEmail
| Args: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RESULT_OK | (0/1) | TF | | | | | | | | |
| UNKNOWN_ERROR | | NV | | NV | | NV | | NV | | |
| NULL_POINTER | | OK | | NV | | OK | | OK | | |
| EMPTY_STRING | | NV | | NV | | NV | | NV | | |
| FILE_MISSING | | NV | | NV | | NV | | NV | | |
| FILE_UNREADABLE | | NV | | NV | | NV | | NV | | |
| FILE_UNWRITABLE | | NV | | NV | | NV | | NV | | |
| FILE_EMPTY | | NV | | NV | | NV | | NV | | |
| BUFFER_TOO_SMALL | | NV | | NV | | NV | | NV | | |
| HEADER_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | NV | | |
| BODY_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | NV | | |
| BAD_HEADER | | NV | | NV | | NV | | NV | | |
| MEM_ALLOC_ERROR | | NV | | NV | | NV | | NV | | |
| INVALID_PARAMETER | | NV | | OK | | NV | | NV | | |
| MATCH_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | NV | | |
| RE_PAIR_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | NV | | |
| BAD_RE_PAIR | | NV | | NV | | NV | | NV | | |
| BAD_MATCH | | NV | | NV | | NV | | NV | | |
| BAD_REPLACE | | NV | | NV | | NV | | NV | | |
| DOUBLE_KEY_FOUND | | NV | | NV | | NV | | NV | | |
| TABLE_FULL | | NV | | NV | | NV | | NV | | |
| KEY_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | NV | | |
| NO_MORE_ELEMENTS | | NV | | NV | | NV | | NV | | |
| NOT_PRESENT | | NV | | NV | | NV | | NV | | |
modificaValore
| Args: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RESULT_OK | (2/2) | OK | | | | | | | | |
| UNKNOWN_ERROR | | NV | | NV | | NV | | | | |
| NULL_POINTER | | OK | | OK | | NV | | | | |
| EMPTY_STRING | | OK | | NV | | NV | | | | |
| FILE_MISSING | | NV | | NV | | NV | | | | |
| FILE_UNREADABLE | | NV | | NV | | NV | | | | |
| FILE_UNWRITABLE | | NV | | NV | | NV | | | | |
| FILE_EMPTY | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BUFFER_TOO_SMALL | | NV | | NV | | NV | | | | |
| HEADER_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BODY_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BAD_HEADER | | NV | | NV | | NV | | | | |
| MEM_ALLOC_ERROR | | NV | | NV | | NV | | | | |
| INVALID_PARAMETER | | NV | | NV | | NV | | | | |
| MATCH_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| RE_PAIR_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BAD_RE_PAIR | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BAD_MATCH | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BAD_REPLACE | | NV | | NV | | NV | | | | |
| DOUBLE_KEY_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| TABLE_FULL | | NV | | NV | | NV | | | | |
| KEY_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| NO_MORE_ELEMENTS | | NV | | NV | | NV | | | | |
| NOT_PRESENT | | NV | | NV | | NV | | | | |
prossimaChiave
| Args: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RESULT_OK | (12/12) | OK | | | | | | | | |
| UNKNOWN_ERROR | | NV | | NV | | NV | | | | |
| NULL_POINTER | | NV | | OK | | TF | | | | |
| EMPTY_STRING | | OK | | NV | | NV | | | | |
| FILE_MISSING | | NV | | NV | | NV | | | | |
| FILE_UNREADABLE | | NV | | NV | | NV | | | | |
| FILE_UNWRITABLE | | NV | | NV | | NV | | | | |
| FILE_EMPTY | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BUFFER_TOO_SMALL | | NV | | NV | | NV | | | | |
| HEADER_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BODY_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BAD_HEADER | | NV | | NV | | NV | | | | |
| MEM_ALLOC_ERROR | | NV | | NV | | NV | | | | |
| INVALID_PARAMETER | | NV | | NV | | NV | | | | |
| MATCH_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| RE_PAIR_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BAD_RE_PAIR | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BAD_MATCH | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BAD_REPLACE | | NV | | NV | | NV | | | | |
| DOUBLE_KEY_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| TABLE_FULL | | NV | | NV | | NV | | | | |
| KEY_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| NO_MORE_ELEMENTS | | OK | | NV | | NV | | | | |
| NOT_PRESENT | | OK | | NV | | NV | | | | |
leggiFiles
| Args: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RESULT_OK | (10/11) | TF | | | | | | | | |
| UNKNOWN_ERROR | | NV | | NV | | NV | | | | |
| NULL_POINTER | | OK | | OK | | OK | | | | |
| EMPTY_STRING | | OK | | NV | | NV | | | | |
| FILE_MISSING | | TF | | NV | | NV | | | | |
| FILE_UNREADABLE | | TF | | NV | | NV | | | | |
| FILE_UNWRITABLE | | NV | | NV | | NV | | | | |
| FILE_EMPTY | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BUFFER_TOO_SMALL | | NV | | NV | | NV | | | | |
| HEADER_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BODY_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BAD_HEADER | | NV | | NV | | NV | | | | |
| MEM_ALLOC_ERROR | | NV | | NV | | NV | | | | |
| INVALID_PARAMETER | | NV | | NV | | NV | | | | |
| MATCH_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| RE_PAIR_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BAD_RE_PAIR | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BAD_MATCH | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BAD_REPLACE | | NV | | NV | | NV | | | | |
| DOUBLE_KEY_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| TABLE_FULL | | NV | | NV | | NV | | | | |
| KEY_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| NO_MORE_ELEMENTS | | NV | | NV | | NV | | | | |
| NOT_PRESENT | | NV | | NV | | NV | | | | |
calcolaDizionario
| Args: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RESULT_OK | (15/15) | OK | | | | | | | | |
| UNKNOWN_ERROR | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| NULL_POINTER | | OK | | NV | | OK | | NV | | OK |
| EMPTY_STRING | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| FILE_MISSING | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| FILE_UNREADABLE | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| FILE_UNWRITABLE | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| FILE_EMPTY | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| BUFFER_TOO_SMALL | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| HEADER_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| BODY_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| BAD_HEADER | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| MEM_ALLOC_ERROR | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| INVALID_PARAMETER | | NV | | OK | | NV | | OK | | NV |
| MATCH_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| RE_PAIR_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| BAD_RE_PAIR | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| BAD_MATCH | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| BAD_REPLACE | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| DOUBLE_KEY_FOUND | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| TABLE_FULL | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| KEY_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| NO_MORE_ELEMENTS | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
| NOT_PRESENT | | NV | | NV | | NV | | NV | | NV |
scriviDizionario
| Args: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RESULT_OK | (10/10) | OK | | | | | | | | |
| UNKNOWN_ERROR | | NV | | NV | | | | | | |
| NULL_POINTER | | OK | | OK | | | | | | |
| EMPTY_STRING | | OK | | NV | | | | | | |
| FILE_MISSING | | NV | | NV | | | | | | |
| FILE_UNREADABLE | | NV | | NV | | | | | | |
| FILE_UNWRITABLE | | OK | | NV | | | | | | |
| FILE_EMPTY | | NV | | NV | | | | | | |
| BUFFER_TOO_SMALL | | NV | | NV | | | | | | |
| HEADER_NOT_FOUND | | NV | | NV | | | | | | |
| BODY_NOT_FOUND | | NV | | NV | | | | | | |
| BAD_HEADER | | NV | | NV | | | | | | |
| MEM_ALLOC_ERROR | | NV | | NV | | | | | | |
| INVALID_PARAMETER | | NV | | NV | | | | | | |
| MATCH_NOT_FOUND | | NV | | NV | | | | | | |
| RE_PAIR_NOT_FOUND | | NV | | NV | | | | | | |
| BAD_RE_PAIR | | NV | | NV | | | | | | |
| BAD_MATCH | | NV | | NV | | | | | | |
| BAD_REPLACE | | NV | | NV | | | | | | |
| DOUBLE_KEY_FOUND | | NV | | NV | | | | | | |
| TABLE_FULL | | NV | | NV | | | | | | |
| KEY_NOT_FOUND | | NV | | NV | | | | | | |
| NO_MORE_ELEMENTS | | NV | | NV | | | | | | |
| NOT_PRESENT | | NV | | NV | | | | | | |
processDirs
| Args: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RESULT_OK | (11/18) | TF | | | | | | | | |
| UNKNOWN_ERROR | | NV | | NV | | NV | | | | |
| NULL_POINTER | | OK | | OK | | OK | | | | |
| EMPTY_STRING | | OK | | OK | | OK | | | | |
| FILE_MISSING | | TF | | TF | | NV | | | | |
| FILE_UNREADABLE | | TF | | TF | | NV | | | | |
| FILE_UNWRITABLE | | NV | | NV | | OK | | | | |
| FILE_EMPTY | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BUFFER_TOO_SMALL | | NV | | NV | | NV | | | | |
| HEADER_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BODY_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BAD_HEADER | | NV | | NV | | NV | | | | |
| MEM_ALLOC_ERROR | | NV | | NV | | NV | | | | |
| INVALID_PARAMETER | | NV | | NV | | NV | | | | |
| MATCH_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| RE_PAIR_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BAD_RE_PAIR | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BAD_MATCH | | NV | | NV | | NV | | | | |
| BAD_REPLACE | | NV | | NV | | NV | | | | |
| DOUBLE_KEY_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| TABLE_FULL | | NV | | NV | | NV | | | | |
| KEY_NOT_FOUND | | NV | | NV | | NV | | | | |
| NO_MORE_ELEMENTS | | NV | | NV | | NV | | | | |
| NOT_PRESENT | | NV | | NV | | NV | | | | |