A.A. 2019/2020

Risultati esame scritto quinto appello (26 gennaio 2021)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.
Gli studenti che hanno superato lo scritto riceveranno ulteriori istruzioni via mail dai docenti.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Voto complessivo Superato
1763471 4 5 4 13 No
1768027 3 3 2,5 8,5 No
1792499 8 5 7 1 21 Si
1796018 6 7,5 8 4,5 26 Si
1812132 5 3 1 9 No
1845120 3 3 5 3 14 No

Risultati esame scritto quarto appello (15 settembre 2020)
Cari studenti, voglio anteporre ai risultati alcune considerazioni, che sono valide in particolare per quelli tra voi che hanno partecipato non solo a questo appello ma anche a numerosi dei precedenti e che, come le altre volte, non hanno superato l'esame. Credo che un compito "standard" come quello di Informatica Generale non superato sia sintomo di uno studio non sufficiente o non abbastanza profondo. Vi consiglio spassionatamente di smettere di continuare a “provare a passare l’esame” sulla base di uno studio (evidentemente non adeguato) fatto tanto tempo fa, ma di riprendere in mano tutto il programma e di capire bene cosa state studiando. Se avete problemi, usate il ricevimento studenti! Troppi di voi, non avendo passato l'ennesimo scritto, non si sono preoccupati nemmeno di chiedere cosa hanno sbagliato... E poi, non studiate per compartimenti! Avete superato degli esami che vi dovrebbero aver lasciato delle competenze ma, francamente, troppo spesso leggo errori che sono inaccettabili per studenti che vogliono conseguire una laurea in matematica e che sono già oltre la metà del loro cammino: la presunta incomprensione dell'informatica non c'entra niente con certi strafalcioni.

Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.
Gli studenti che hanno superato lo scritto riceveranno ulteriori istruzioni via mail dai docenti.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Voto complessivo Superato
673578 0,5 3 5 3 11,5 No
1543045 7 4,5 6 0 17,5 Si
1554534 0,5 0,5 1 2 4 No
1709928 8 0,5 1 2 11,5 No
1759559 8 6 2 5 21 Si
1761002 8 5,5 3 5 21,5 Si
1796018 4 0 8 1 13 No
1812132 7 4,5 2 0 13,5 No
1845120 0,5 5,5 5 0 11 No
1849432 2 0 0 1 3 No

Risultati esame scritto terzo appello (1 settembre 2020)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16. Gli studenti che hanno superato lo scritto riceveranno ulteriori istruzioni via mail dai docenti.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Voto complessivo Superato
673578 1 3 2 6 12 No
1554534 2 0 3 1 6 No
1709928 3 2 3 0 8 No
1742795 8 7 8 2 25 Si
1758896 7 8 3 18 Si
1797241 7 5 5 17 Si
1814070 3 4 7 5 19 Si
1849432 6,5 0 0 0 6,5 No
1853596 8 0,5 5 6,5 20 Si
1872568 6 5 8 5 24 Si

Risultati esame scritto secondo appello (7 luglio 2020)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16. Gli studenti che hanno superato lo scritto riceveranno ulteriori istruzioni via mail dai docenti.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Voto complessivo Superato
675603 5,5   1,7 3 10,2 No
1554534 4 0,5 3 3 10,5 No
1709928 1 2 4,75 5 12,75 No
1753105 Compito annullato per copiatura No
1758998 Compito annullato per copiatura No
1759027 5 6,5 5 6 22,5 Si
1761002 1 2 6 3 12 No
1770210 3 7 6,75 5 21,75 Si
1810744 4 4 7 5 20 Si
1847570 4 0,5 7,75 3,75 16 Si
1853596 1 6,5 4,25 2 13,75 No
1854317 8 5 7,75 5 25,75 Si
1857597 1 5 7 7 20 Si
1859208 3 5,5 6,75 4 19,25 Si
1864575 7 7 3 4 21 Si
1869657 7,75 7,5 7 3 25,25 Si
1872568 4 4 7 3 18 Si
1918077 7 7,25 5,75 5 25 Si

Risultati esame scritto primo appello (16 giugno 2020)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16. Gli studenti che hanno superato lo scritto riceveranno ulteriori istruzioni via mail dai docenti.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Voto complessivo Superato
1554534 6 0 1 2 9 No
1709928 6 2 1 6 15 No
1758998 6 0,5 0 2 8,5 No
1761002 1 3 3 2 9 No
1761462 7,5 0,5 8 7 23 Si
1762049 3 5 6 6 20 Si
1767506 5,5 0,5 6 5 17 Si
1785164 6 0 5 6 17 Si
1794783 8 8 8 8 32 Si
1796172 6,5 3,5 6 4 20 Si
1807257 6 8,5 6 8 28,5 Si
1808399 8 8 8 8 32 Si
1810744 8 4 0 0 12 No
1816738 6 7,25 4 6 23,25 Si
1818614 8 7,5 8 8 31,5 Si
1841232 8 5 7 6 26 Si
1843395 8 8 7 8 31 Si
1843685 6 3 6 8 23 Si
1843882 6 4,5 8 6 24,5 Si
1844494 4 2 6 7 19 Si
1844881 6 6,5 1 8 21,5 Si
1845891 7 6 8 4 25 Si
1847240 5,5 7 5 6 23,5 Si
1847570 3 0,5 6 6 15,5 No
1848628 8 7,75 0 6 21,75 Si
1849251 5,5 6 7 8 26,5 Si
1849432 3 0 2 0 5 No
1851728 2,5 7,5 6 8 24 Si
1852166 3 7 5 6 21 Si
1852856 5 6 4 6 21 Si
1853411 4 7 6 8 25 Si
1853596 6 0 4 4 14 No
1855071 8 6,5 8 8 30,5 Si
1855107 6 1 5 8 20 Si
1855892 5,5 5 7 4 21,5 Si
1856340 6,5 1 4 8 19,5 Si
1857204 4 7 6 8 25 Si
1857597 0 7,25 3 5 15,25 No
1859208 3 4 0 7 14 No
1859234 6 7 7 5 25 Si
1860197 6 2 8 6 22 Si
1861374 5 8 8 8 29 Si
1862498 8 7,75 8 8 31,75 Si
1862911 6 7 6 8 27 Si
1863521 6 4,5 7 5 22,5 Si
1863974 6 5 6 6 23 Si
1867362 6 7,5 7 6 26,5 Si
1867931 8 3 8 4 23 Si
1869636 8 7,75 7 8 30,75 Si
1869657 8 4 3 0 15 No
1869694 6 7 7 8 28 Si
1872550 8 8 8 8 32 Si
1872908 8 6,25 6 5 25,25 Si

A.A. 2018/2019

Risultati esame scritto sessione invernale (28 gennaio 2020)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1554534 9 3 2 14 No
1709928 5,25 3 3 11,25 No
1761462 9,75 0 5 14,75 No
1765764 9 9 2 20 Si
Risultati esame scritto quarto appello (18 settembre 2019)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
673578 5,5 2 9,5 17 Si
1552849 8 7 5 20 Si
1642159 8 6,5 14,5 No
1709576 5,5 6 6 17,5 Si
1709928 4 3 3 10 No
1739874 9 7 10 26 Si
1750283 8 8 8 24 Si
1760677 9 9 11 29 Si
1761462 7,5 6 13,5 No
1766236 6 10 11 27 Si
1812132 4,5 1 2,5 8 No
Risultati esame scritto terzo appello (9 settembre 2019)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
673578 8 0 6,5 14,5 No
1554534 2 7 7 16 Si
1642159 1 4,5 8 13,5 No
1693955 9,25 5,5 5 19,75 Si
1709576 6,25 5 0,5 11,75 No
1709928 8,25 5,5 0,5 14,25 No
1710329 6 1 4,5 11,5 No
1739874 7,75 5,5 8 21,25 Si
1747963 4 7 6 17 Si
1751648 11,5 6,5 7 25 Si
1765764 10,75 2 0 12,75 No
1808019 9,75 9 5 23,75 Si
1810495 9,75 4,5 7,5 21,75 Si
1813055 11,75 8,5 7,5 27,75 Si
1816775 12 9,5 7 28,5 Si
Risultati esame scritto secondo appello (18 luglio 2019)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1650093 7,75 9 10 26,75 Si
1659637 9 1 6 16 Si
1693955 6 4 10 No
1709576 6 8 14 No
1709928 5,75 4 9,75 No
1710329 4,5 2 2 8,5 No
1739874 4 8 4 16 Si
1747963 4 2 8 14 No
1760677 3 9 6 18 Si
1764215 6 8,5 10 24,5 Si
1766236 5,5 7,5 6 19 Si
1769401 5,5 7 4 16,5 Si
1796533 6 4 6 16 Si
1807257 3 8 10 21 Si
1808034 6 7 10 23 Si
1810495 4,5 2 4 10,5 No
1812368 9 10 10 29 Si
1813055 6 7,5 4 17,5 Si
1814858 6 2 9 17 Si
1815567 8,25 7,5 4 19,75 Si
1817841 5,25 10 4 19,25 Si
1818614 7,5 6,5 0 14 No
Risultati esame scritto primo appello (27 giugno 2019)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1554534 3,5 2 3 8,5 No
1616567 8,5 7 5 20,5 Si
1693955 8,5 4 0 12,5 No
1709576 7,5 3 0 10,5 No
1709928 1 2 0 3 No
1739874 4,5 4 8 16,5 Si
1746547 7,5 6,25 3 16,75 Si
1747963 3,5 2 3 8,5 No
1759027 5,75 10,25 0 16 Si
1760614 9,5 4 6 19,5 Si
1769401 8 4 5 17 Si
1794088 9,5 10,25 6 25,75 Si
1795724 7,75 6,5 6,5 20,75 Si
1797845 5,5 6,5 6 18 Si
1803598 7,75 9 8,5 25,25 Si
1805207 9 5 6 20 Si
1806344 8,5 2 6 16,5 Si
1806769 8,5 7 8 23,5 Si
1807257 4 9,5 9 22,5 Si
1808548 9,5 9 6 24,5 Si
1808977 9,5 5,75 10 25,25 Si
1810050 9,25 2 7 18,25 Si
1810495 7,75 2 2 11,75 No
1811014 8,75 9,5 8,5 26,75 Si
1815567 4 6,25 9,5 19,75 Si
1816775 8,5 6,5 8,5 23,5 Si
1817703 9,25 7,25 8 24,5 Si
1817841 0 7,5 5 12,5 No
1820840 9,25 3 8 20,25 Si
Risultati secondo esonero (18 giugno 2019)
Sono esonerati dallo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16 in entrambi gli esoneri.

Numero di matricola Voto primo esonero Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto secondo esonero Voto complessivo
1707057 19,5 3 6,5 9,5 19 20,26
1739874 19,5 3 6,5 3 12,5 Non esonerato
1752236 18,5 4 6,75 6 16,75 18,55
1793266 22,5 8 4 7,5 19,5 22,11
1795425 30,75 8 10 10 28 30,92
1795724 20,75 3,5 7,5 7 18 20,39
1796533 16,25 2 7,5 3 12,5 Non esonerato
1797541 22,5 8 10 9 27 26,05
1801532 27,75 11,5 9,75 10 31,25 31,05
1803598 18 2 8,5 3,5 14 Non esonerato
1804670 17,5 9 10 8 27 23,42
1806769 17,5 2 5 7,5 14,5 Non esonerato
1809309 23,5 9,5 7 9,5 26 26,05
1809762 21,5 6,5 6 10 22,5 23,16
1809820 26,25 9,75 10,25 10 30 29,61
1811413 20,5 6 7,5 3 16,5 19,47
1812470 21,25 8 10 10 28 25,92
1813122 26,25 11,25 8,5 10 29,75 29,47
1813522 21,75 4 9 6 19 21,45
1815567 20,5 2 7 8,5 17,5 20,00
Risultati primo esonero (15 aprile 2019)
Sono ammessi al secondo esonero gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto
673578 0,5 5 0 5,5
1660000 6,5 4,5 0,5 11,5
1707057 7,5 9,5 2,5 19,5
1709576 7,5 3 0,5 11
1739874 7,5 7,5 4,5 19,5
1747963 3 4 0 7
1752236 4,5 9,5 4,5 18,5
1759027 6 10,5 2,25 18,75
1762049 7 7,5 1,5 16
1765764 7,5 5 0 12,5
1766236 7 5 6,5 18,5
1793266 7 8 7,5 22,5
1794088 8 8 0,5 16,5
1795425 7,5 12 11,25 30,75
1795724 7,25 9,5 4 20,75
1796018 6,5 4 5,5 16
1796533 7,5 7,75 1 16,25
1797541 8 10,5 4 22,5
1797845 7,5 6 0,5 14
1801532 8 9,5 10,25 27,75
1803598 7,5 5 5,5 18
1804670 7,5 5 5 17,5
1805207 7 0 3,5 10,5
1806769 7,5 4 6 17,5
1807257 4,5 9 5,75 19,25
1808019 7 5 0 12
1808034 5 4 5,5 14,5
1808548 7,5 5,5 7,25 20,25
1809309 7 6 10,5 23,5
1809762 7 5 9,5 21,5
1809820 7,5 10,25 8,5 26,25
1810050 6,5 3,5 4 14
1810495 7,5 0 3,25 10,75
1810744 6 6 0,25 12,25
1811014 7,5 5,5 5 18
1811413 5,5 8 7 20,5
1812132 5,5 6 0,25 11,75
1812368 7 8,25 3,5 18,75
1812470 7,5 8 5,75 21,25
1813055 7,5 5 5,25 17,75
1813122 7,5 9 9,75 26,25
1813522 7,5 9 5,25 21,75
1814070 6,5 0 3,25 9,75
1814858 7,5 5 0,5 13
1815567 7,5 8 5 20,5
1815678 1,5 8,25 0 9,75
1816738 7 6 4,25 17,25
1817703 7,5 4 1,5 13
1817841 7 9 0 16
1820840 7,5 4 2,5 14

A.A. 2017/2018

Risultati esame scritto quinto appello (29 gennaio 2019)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1335693 5,25 5 7,5 17,75 Si
1554534 6,25 2 4,5 12,75 No
1702673 4,25 9 8 21,25 Si
1716874 0 6 8 14 No
1719344 4,5 8 7,5 20 Si
1759640 7,75 5 8,5 21,25 Si
Risultati esame scritto quarto appello (19 settembre 2018)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1719344 6 1 7 14 No
1749017 9,5 8 10 27,5 Si
1750615 9 2,5 9,5 21 Si
1335693 6,25 1 5 12,25 No
1770390 8,5 7 8 23,5 Si
Risultati esame scritto terzo appello (10 settembre 2018)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1702673 7,5 0 2 9,5 No
1744582 10 8,5 9,5 28 Si
1749017 9,75 6 7 22,75 Si
1750615 10 2 2 14 No
Risultati esame scritto secondo appello (19 luglio 2018)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1335693 3,75 5,5 4 13,25 No
1536498 4 6,5 7,5 18 Si
1559478 6,75 5,5 6,5 18,75 Si
1643491 7 7 7 21 Si
1699562 5,75 3 6,5 15,25 No
1741910 9,75 6,5 9 25,25 Si
1743438 9,5 1 9,5 20 Si
1744698 9,75 5 7 21,75 Si
1745282 8,5 5 6,5 20 Si
1750249 4 4,5 7,5 16 Si
1750615 5,5 4,5 7 17 Si
1754964 9,5 5,5 6 21 Si
1760303 8,5 7 7 22,5 Si
1761336 10 1,5 8 19,5 Si
1764009 9,75 0 6,5 16,25 Si
1764307 7 1 9 17 Si
1765235 6,25 9,5 9 24,75 Si
1768802 6,75 5 5,5 17,25 Si
1769401 6 3 5,5 14,5 No
1770390 3,75 9 3,5 16,25 Si
Risultati esame scritto primo appello (28 giugno 2018)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3Sorted ascending Voto complessivo Superato
1643491 5 4 0 9 no
1718484 9 5 0,5 14,5 no
1335693 5,5 3 1,5 10 no
1743438 8,5 4 2,5 15 no
1749240 10,25 4 2,5 16,75 Si
1559478 5,75 3 3 11,75 no
1719869 4 9 3 16 Si
1741910 7,25 5 3 15,25 no
1750615 0,5 6 5 11,5 no
1763710 7,5 5 5,5 18 Si
1766241 11 10 5 26 Si
1745282 6 2 6 14 no
1748603 8 9,5 6 23,5 Si
1758222 11 9 6,5 26,5 Si
1760303 5 9 6 20 Si
1719380 8,5 7,5 8 24 Si
1765235 5 5 8,5 18,5 Si
1744066 6 5 9 20 Si
1744537 7,75 7 10 24,75 Si
Risultati secondo esonero (11 giugno 2018)
Sono esonerati dallo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16 in entrambi gli esoneri.

Numero di matricola Voto primo esonero Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto secondo esonero Voto complessivo
1655366 29,00 10 10 10 30 31,05
1701834 24,50 7 10,5 12 29,5 28,42
1711229 25,50 5,5 6 9 20,5 24,21
1719087 18,25 1 8,5 10 19,5 19,87
1744066 19,00 2,5 5 4 11,5 Non esonerato
1744430 16,50 6 5 10 21 19,74
1745758 30,50 6,75 7 12 25,75 29,61
1746096 26,00 8 10,5 11 29,5 29,21
1746611 22,25 6,5 7 9 22,5 23,55
1749240 16,25 2 4 4 10 Non esonerato
1753082 23,00 8 9,5 10 27,5 26,58
1755945 20,50 7,5 8 11 26,5 24,74
1758222 23,75 6 4 8 18 21,97
1758309 24,25 3,5 6,5 10 20 23,29
1760303 26,75 2 5 7 14 Non esonerato
1761588 27,75 7 5 6 18 24,08
1761908 29,75 10,25 10,5 10 30,75 31,84
1762244 27,75 5,25 10,5 11 26,75 28,68
1762960 19,00 5 10,5 2 17,5 19,21
1763710 22,50 5,75 5 4 14,75 Non esonerato
1764307 20,50 3 2 4 9 Non esonerato
1765235 18,00 4,5 5,5 8 18 18,95
1765820 29,75 3,25 10 11 24,25 28,42
1768259 26,50 5,5 8 11 24,5 26,84
1828223 22,00 6,75 10,5 10 27,25 25,92
Risultati primo esonero (16 aprile 2018)
Sono ammessi al secondo esonero gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto
675603 0 3 N/A 3
1655366 7 10 12 29
1699562 2,25 0 8,5 10,75
1701834 8 4,5 12 24,5
1702673 3,25 8,75 7,5 19,5
1711229 5,5 9,5 10,5 25,5
1716874 3 4 10,5 17,5
1719087 3,75 5,5 9 18,25
1719344 8 1 6,5 15,5
1719869 4,5 4,25 5 13,75
1741910 0 0 8,5 8,5
1743438 6,5 2 9,5 18
1744066 4,5 3 11,5 19
1744430 7 2 7,5 16,5
1744537 5,75 6,5 10,5 22,75
1744582 5,5 5 4 14,5
1744698 5 4 6,5 15,5
1745282 1,5 2 10 13,5
1745758 7,5 11 12 30,5
1746096 6,25 10,25 9,5 26
1746547 3,5 0 7,5 11
1746611 6 4,25 12 22,25
1748603 4,25 0 10 14,25
1749240 5,75 2 8,5 16,25
1750249 4,5 0 6 10,5
1750615 4 2 5 11
1753082 6,75 6 11,5 24,25
1754964 6,75 0 8,5 15,25
1755945 5,5 10 5 20,5
1758222 7,25 7 9,5 23,75
1758309 6,75 7,5 10 24,25
1759640 3,5 9 5,5 18
1760303 5,5 9,25 12 26,75
1761002 3,5 5 8 16,5
1761336 6,5 3,75 5 15,25
1761462 3,5 0 10,5 14
1761588 6,5 9,25 12 27,75
1761908 7,5 10,25 12 29,75
1762244 6,5 9,75 11,5 27,75
1762793     12 12
1762960 5,5 9 4,5 19
1763710 7 6,5 9 22,5
1764009 4,75 2 3 9,75
1764307 5 4 11,5 20,5
1765235 6 2 10 18
1765820 8 9,75 12 29,75
1766241 6 7,5 11 24,5
1768259 6,5 8 12 26,5
1768802 0 8 12 20
1769401 3,5 4,25 8,5 16,25
1770210 4,5 7 8,5 20
1828223 6,5 6,5 9 22

A.A. 2016/2017

Risultati esame scritto quinto appello (19 gennaio 2018)
Gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16 hanno superato lo scritto e sono pregati di mettersi in contatto via mail col docente per concordare la data dell'orale.
Gli studenti che hanno ottenuto un "Convocato" sono pregati di mettersi in contatto via mail col docente.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
675603 6,5 0 N/A 6,5 No
1642811 6,75 5,5 3 15,25 Convocato
1655366 5,5 0 0 5,5 No
1658924 5,75 4,5 6 16,25 Si
1701472 9 3 2,5 14,5 Convocato

Risultati esame scritto quarto appello (20 settembre 2017)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1409582 6,75 6,5 3 16,25 Si
1526793 1 2 1,5 4,5 No
1600408 2,5 3 1 6,5 No
1642811 0 2 1 3 No
1649654 1 2 1 4 No
1698384 6,5 10 4 20,5 Si
1712030 1 9 6,5 16,5 Si
Risultati esame scritto terzo appello (7 settembre 2017)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1478989 6,5 3 3,5 13 No
1526793 7 3,5 2 12,5 No
1544447 9,75 3,5 6 19,25 Si
1549208 8,5 3 4,5 16 Si
1620816 6,25 9 7,5 22,75 Si
1628324 10,5 3,5 2 16 Si
1642811 9,75 2 2 13,75 No
1643491 10,25 0 1 11,25 No
1691569 9,75 6,5 7,5 23,75 Si
1693943 7,5 3 8,5 19 Si
1698384 9,75 3 1 13,75 No
1706753 10 6 1 17 Si
1706992 6,75 9 9,5 25,25 Si
1708875 8,25 8 0 16,25 Si
1709113 8 7 5,5 20,5 Si
Risultati esame scritto secondo appello (14 luglio 2017)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
675603 3 0 N/A 3 No
1478989 6,25 4 2 12,25 No
1526793 4,5 3 2 9,5 No
1549208 4,5 4 4 12,5 No
1561780 7 5 4 16 Si
1602245 7 7 5 19 Si
1617411 7 7 2 16 Si
1620816 2 4 6 No
1628324 4 5 0 9 No
1656791 8,5 5 3 16,5 Si
1691569 3 7,5 6 16,5 Si
1693955 5,75 3 6 14,75 No
1699403 5,75 5 5,5 16,25 Si
1699663 7,75 5 6 18,75 Si
1701472 0,75 5 3 8,75 No
1706992 5 6,5 5 16,5 Si
1707057 4 4 1 9 No
1709113 4,25 5 10 19,25 Si
1709382 5,5 5 2 12,5 No
1709576 0 6 0 6 No
1711821 5,25 7 7 19,25 Si
1712030 6,5 4 3 13,5 No
1713157 8,5 8 5 21,5 Si
1713493 6,75 9,5 10 26,25 Si
1716332 7 9,5 6 22,5 Si
1720417 9,25 5,5 5 19,75 Si
1722163 7 6 3 16 Si
1723923 10,5 9,5 10 30 Si
Risultati esame scritto primo appello (23 giugno 2017)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
675603 3,5 5 N/A 8,5 No
1424583 9,75 4 2,5 16,25 Si
1478989 5,5 4 1,5 11 No
1526793 8 2 2 12 No
1544447 9,75 0 5 14,75 No
1549208 9 4 0 13 No
1653899 8,25 3 9 20,25 Si
1656791 9,5 0 2 11,5 No
1658924 2,75 3 2 7,75 No
1664208 8,5 4 5,5 18 Si
1691569 7,5 6 4 17,5 Si
1693955 6,5 2 0 8,5 No
1696729 10,25 7,5 5 22,75 Si
1699663 10 0 5 15 No
1701560 8 5 3 16 Si
1703528 8,5 8 9,5 26 Si
1706753 8,25 3 2,5 13,75 No
1708181 9 8 9,5 26,5 Si
1708968 4,75 3 8,5 16,25 Si
1709113 8,25 8,5 4,5 21,25 Si
1709576 4,25 2 0 6,25 No
1710033 9,25 4 6 19,25 Si
1711821 4,25 2 6 12,25 No
1711887 9,5 8 10 27,5 Si
1712030 7,25 6 2 15,25 No
1713157 3,5 3 8,5 15 No
1713584 9 4,5 5,5 19 Si
1715087 8,5 6,5 9 24 Si
1719387 5,75 8 10 23,75 Si
1720417 6,5 6 1,5 14 No
1720782 8,75 3,5 9 21,25 Si
1723923 9,5 8 2 19,5 Si

Risultati secondo esonero (15 giugno 2017)
Sono esonerati dallo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16 in entrambi gli esoneri.

Numero di matricola Voto primo esonero Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto secondo esonero Voto complessivo
1478989 18,45 3,5 3,5 3 10 Non esonerato
1652170 18,3 9,5 7 5,75 22,25 21,3
1691569 16 9,5 6,5 6,25 22,25 20,1
1694909 29,3 10 9,25 9 28,25 30,3
1696459 20 9 6,5 5,25 20,75 21,4
1696729 18,2 5 6,5 4,75 16,25 18,1
1698318 21 9,5 8 6,75 24,25 23,8
1698471 22,5 9 8 7,25 24,25 24,6
1699196 26 9,5 6 9 24,5 26,6
1699761 30,3 9,5 11 5,5 26 29,6
1702175 21,75 5 9 8,75 22,75 23,4
1702993 26,5 9,5 7,5 8,75 25,75 27,5
1705003 29,8 10 7 8,75 25,75 29,2
1706318 28,5 9,5 7 5,75 22,25 26,7
1706593 22,5 8 4,5 3,5 16 20,3
1708181 16,5 2,5 6 0 8,5 Non esonerato
1708968 19,5 3,5 6 3,5 13 Non esonerato
1709113 17,5 7 7,5 3 17,5 18,4
1710033 16,8 4 5 4,75 13,75 Non esonerato
1711060 21,8 9,5 6 8 23,5 23,8
1711821 19,75 0 5 2 7 Non esonerato
1712134 25,75 8 7,5 9,5 25 26,7
1712551 22,5 9,5 7,5 6 23 23,9
1713157 16,5 9,5 8,5 0 18 18,2
1713493 18,6 10 7,5 7 24,5 22,7
1714251 29 9,5 7,5 8,25 25,25 28,6
1714362 23,25 9,5 7 4,5 21 23,3
1714767 24,5 9,5 10,5 7,25 27,25 27,2
1715087 24,25 2 5 8 15 Non esonerato
1717531 19,5 9,5 6,5 8,25 24,25 23,0
1719387 17,25 2,5 5 2 9,5 Non esonerato
1723923 25 10 0 6 16 21,6

Risultati primo esonero (10 aprile 2017)
Sono ammessi al secondo esonero gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto
675603 5 0 3 8
1424583 4 0 4 8
1478989 5,2 6,25 7 18,45
1602245 5,3 8,5 4 17,8
1616567 7 6 6 19
1638094 6,6 0 7,5 14,1
1652170 4,8 5,5 8 18,3
1653899 5 0 5,5 10,5
1656158 7 0 8 15
1664208 7 0 6,5 13,5
1691569 5 4 7 16
1693943 4,5 0 3,5 8
1693955 5,2 6 4 15,2
1694909 7,8 10 11,5 29,3
1696459 6,5 9,5 4 20
1696729 6,7 6,5 5 18,2
1698318 7 2 12 21
1698384 7 0 10 17
1698471 6,5 8,5 7,5 22,5
1699196 7 10 9 26
1699761 7,8 10,5 12 30,3
1701472 4,5 1 3 8,5
1701560 2,5 5 3 10,5
1702175 0 9,75 12 21,75
1702818 3 3,75 2 8,75
1702993 7 8 11,5 26,5
1703528 4 2 10,5 16,5
1705003 7,8 10 12 29,8
1706318 8 10,5 10 28,5
1706593 7,5 5 10 22,5
1706753 6 0 8,5 14,5
1706992 5 9,25 3,5 17,75
1707057 6 4 2 12
1708181 5 5,5 6 16,5
1708968 7 6 6,5 19,5
1709113 4 7,5 6 17,5
1709576 6 5,5 5,5 17
1710033 7,8 0 9 16,8
1711060 6,8 5 10 21,8
1711821 5 4,75 10 19,75
1712030 5,3 0 3,5 8,8
1712134 7 9,75 9 25,75
1712551 6 8,5 8 22,5
1713157 4,5 5 7 16,5
1713493 6,1 9,5 3 18,6
1713584 5,3 5 4 14,3
1714251 8 10 11 29
1714362 7 6,75 9,5 23,25
1714767 6 9 9,5 24,5
1715087 7,5 5,75 11 24,25
1717531 8 2 9,5 19,5
1719387 4,5 5,75 7 17,25
1720417 6,9 5 3 14,9
1720782 7,5 6,25 5,5 19,25
1723923 7,5 6 11,5 25

A.A. 2015/2016

Risultati esame scritto quinto appello (17 gennaio 2017)
