Risultati delle prove scritte

Risultati esame scritto sessione invernale (26 gennaio 2021)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16. Questi riceveranno ulteriori istruzioni via email.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Voto complessivo Superato
1223119 3   0,5   3,5 NO
1758668 3 7 2 4 16 SI

Risultati esame scritto seconda sessione autunnale (15 settembre 2020)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16. Questi riceveranno ulteriori istruzioni via email.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Voto complessivo Superato
1743659 3 7 7,5 4 21,5 SI
1744578 7 8 7,5 6 28,5 SI
1748470 7 3 3 3 16 SI
1763471 0 7 7,5 0 14,5 NO
1766753 6 2 3 5 16 SI

Cari studenti,

questo è il mio ultimo appello di Informatica Generale, visto che dal prossimo anno accademico insegnerò un altro corso.

Ne approfitto per anteporre ai risultati alcune considerazioni, che sono valide in particolare per quelli tra voi che hanno partecipato non solo a questo appello ma anche a numerosi dei precedenti e che, come le altre volte, non hanno superato l'esame.

Credo che un compito "standard" come quello di Informatica Generale non superato sia sintomo di uno studio non sufficiente o non abbastanza profondo.

Vi consiglio spassionatamente di smettere di continuare a “provare a passare l’esame” sulla base di uno studio (evidentemente non adeguato) fatto tanto tempo fa, ma di riprendere in mano tutto il programma e di capire bene cosa state studiando. Se avete problemi, usate il ricevimento studenti! Troppi di voi, non avendo passato l'ennesimo scritto, non si sono preoccupati nemmeno di chiedere cosa hanno sbagliato...

E poi, non studiate per compartimenti! Avete superato degli esami che vi dovrebbero aver lasciato delle competenze, ma francamente, troppo spesso leggo errori che sono inaccettabili per studenti che vogliono conseguire una laurea in matematica e che sono già oltre la metà del loro cammino, e la presunta incomprensione dell'informatica non c'entra niente con certi strafalcioni.

Vi auguro buona continuazione dei vostri studi

TC

Risultati esame scritto seconda sessione autunnale (15 settembre 2020)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16. Questi riceveranno ulteriori istruzioni via email DOMANI.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Voto complessivo Superato
1595087 7 5 4 1 17 SI
1662781 1 0 1 0 2 NO
1744578 1 0,5 1 1 3,5 NO
1748470 7 5 1 0 13 NO
1758998 2 4,25 6 0 12,25 NO
1844563 8 0,5 1 1 10,5 NO

Risultati esame scritto prima sessione autunnale (1 settembre 2020)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16. Questi riceveranno ulteriori istruzioni via email DOMANI.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Voto complessivo Superato

1744578 4 0,25 3 5 12,5 NO
1753105 4 8,5 8 5 25,5 SI
1748470 - 0 7 - 7 NO
1755844 4 0 8 4 16 SI
1758998 2 0,5 0 - 2,5 NO
1796363 4 3 5 2 14 NO
1816931 4 7 8 - 19 SI
1844563 - 0,5 - 0 0,5 NO
1872551 4 0 8 7 19 SI
1859485 8 0 8 7 23 SI
1873376 8 8 6 8 30 SI

Risultati esame scritto sessione estiva (7 luglio 2020)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16. Questi riceveranno ulteriori istruzioni via email.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Voto complessivo Superato

1868304 8 5,5 6 8 27,5 SI
1876803 7 5,5 8 8 28,5 SI
1872551 4 5,5 3,5 2 15 NO
1873889 1 4,75 7 6 18,75 SI
1843762 4 4,5 6,5 4 19 SI
1850641 4 5,5 6,25 8 23,75 SI
1836519 3 3 6,75 5 17,75 SI
1853113 8 5,5 8 7 28,5 SI
1757574 3 3 4,5 8 18,5 SI
1869492 4 7,5 5 3 19,5 SI
1862983 7 7,75 7 8 29,75 SI
1920921 4 4 3,5 5 16,5 SI
1859485 8 1,5 2 3 14,5 NO
1800616 6 7 5 7 25 SI
1924896 6 5 6,25 6 23,25 SI
1855214 7 5,5 6,75 6 25,25 SI
1854239 4 7,25 7 5 23,25 SI
1844563   ANNULLATO PER COPIATURA   NO
1595087 6 1,5 4 3 14,5 NO
1845270   ANNULLATO PER COPIATURA   NO
1818542 8 4,5 6 5 23,5 SI
1874927 8 4 7 0 19 SI
1868647 8 5,25 5 6 24,25 SI

Risultati esame scritto sessione estiva (16 giugno 2020)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16. Questi riceveranno ulteriori istruzioni via email.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Es. 4 Voto complessivo Superato
1340625 6 7 6 2 21 SI
1645866 4 3 6 8 21 SI
1788062 6 6 8 8 28 SI
1793336 6 3,5 4 4 17,5 SI
1795862 5,5 7 5 6 23,5 SI
1796374 6 4,25 5 6 21,25 SI
1805741 8 6,5 0 4 18,5 SI
1815249 6 6,5 7 6 25,5 SI
1836519 4 3 1 2 10 NO
1836869 6 6,25 1 7 20,25 SI
1843714 6 6,75 6 6 24,75 SI
1844174 6 7,5 8 5 26,5 SI
1844593 8 1 4 6 19 SI
1846710 7 8,5 3 8 26,5 SI
1846742 5,5 8,25 7 8 28,75 SI
1847231 6 3 3 8 20 SI
1851031 6 8 8 6 28 SI
1852646 3 7,5 7 7 24,5 SI
1852791 8 7 8 8 31 SI
1853113 6 2 5 5 18 SI
1854580 8 7,25 8 6 29,25 SI
1854851 6 2 4 4 16 SI
1855023 7,75 6,5 2 4 20,25 SI
1855975 6 8,25 7 6 27,25 SI
1856213 6 5 4 2 17 SI
1859130 8 6,5 8 6 28,5 SI
1859259 6,5 5,5 4 0 16 SI
1868647 3 0 3 6 12 NO
1868932 8 5,75 5 6 24,75 SI
1870774 8 5,5 8 7 28,5 SI
1871655 8 8 5 8 29 SI
1872067 8 7 8 7 30 SI
1872594 6 6,25 5 4 21,25 SI
1873160 6 6,75 8 6 26,75 SI
1873171 6 7 4 2 19 SI
1873568 6 7,75 4 2 19,75 SI
1873670 8 5,5 7 8 28,5 SI
1873692 8 8 8 8 32 SI
1873889 3 4 2 4 13 NO
1874266 4 7,75 4 8 23,75 SI
1874927 2 0 4 0 6 NO
1919823 6 7,75 8 4 25,75 SI

Risultati esame scritto sessione invernale (28 gennaio 2020)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1595087 2,5 6 5 13,5 No
1709928 5,25 3 3 11,25 No
1749735 5,75 9 4 18,75 Si
1805741 6,75 4 3 13,75 No

Risultati esame scritto secondo appello (18 settembre 2019)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3Sorted ascending Voto complessivo Superato
1806471 8 6 4,5 18,5 Si
1818209 7,5 9,5 4,5 21,5 Si
1595087 1 6 5 12 No
1804580 8,5 7 5 20,5 Si
1742692 7 1 8 16 Si
1788846 7 9,5 10 26,5 Si
1818106 6 9,5 11 26,5 Si

Risultati esame scritto primo appello (9 settembre 2019)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1402686 10,25 0 4,5 14,75 No
1705201 9 3 4 16 Si
1709928 8,25 5,5 0 13,75 No
1744055 2 8 6 16 Si
1794496 7,5 3,5 7 18 Si
1795054 11,5 7 7 25,5 Si
1796527 12 9 7 28 Si
1817434 11,75 7 8 26,75 Si
1822745 9,75 9,5 7 26,25 Si

Cari studenti,

nell'esortare anche coloro che non hanno superato l'ultimo esame a venire a visionare il proprio scritto durante l'orale, vi faccio notare che un ciclo il cui controllo dipende da una variabile che viene triplicata ad ogni iterazione viene eseguito un numero di volte proporzionale a log n (in base 3), e non ad n, radice di n, n/3 o altre quantità fantasiose.

Risultati esame scritto primo appello (18 luglio 2019)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
990634 5,25 4,5 9 18,75 Si
1221387 4 7 0 11 No
1402686 5,5 0 4 9,5 No
1595087 3,5 2 7 12,5 No
1744055 4,5 3 4 11,5 No
1763781 4 2 0 6 No
1788846 5,5 3,5 10 19 Si
1794496 3,5 2 8 13,5 No
1795054 10 4 0 14 No
1795862 6 7 3 16 Si
1796527 5 7,5 6 18,5 Si
1800616 2,5 6 4 12,5 No
1806471 6 5 4 15 No
1808970 8 2 10 20 Si
1815649 6 6,5 10 22,5 Si
1815826 5,75 2 10 17,75 Si
1816691 5,75 7,5 10 23,25 Si
1816931 6 6 4 16 Si
1817434 10 3 4 17 Si
1818209 2,5 4 6,5 No
--

Risultati esame scritto primo appello (27 giugno 2019)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
990634 7,5   6 13,5 No
1689421 9 6,5 2 17,5 Si
1763403 7 6,5 8 21,5 Si
1764485 9 3 6 18 Si
1788846 7,5 5,75 6 19,25 Si
1794245 8,5 7,5 10 26 Si
1794496 4,5 2 5 11,5 No
1795095 8,5 5,5 4 18 Si
1800616 2 5 6 13 No
1805207 9 5 3 17 Si
1810814 9,5 7,5 9 26 Si
1811378 9,5 5,75 6 21,25 Si
1815484 9,25 5 9 23,25 Si
1815793 9 3 9 21 Si
1862148 6,75 5,5 6 18,25 Si
--

Risultati secondo esonero (18 giugno 2019)
Sono esonerati dallo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16 in entrambi gli esoneri.

Numero di matricola Voto primo esonero Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto secondo esonero Voto complessivo
1719565 19 6,25 7 8 21,25 21,18
1740503 16 6 7,5 5,5 19 18,42
1760614 18,5 6 5 4 15 Non esonerato
1767806 23,25 12 6 10 28 26,97
1768669 23,75 10,5 5,5 10 26 26,18
1792343 17,75 6 7 3 16 17,76
1793402 24,5 9 9 9,5 27,5 27,37
1795624 27 9 10,25 10 29,25 29,61
1797060 16 6,5 4,5 9 20 18,95
1797104 18,25 7,5 5,5 4 17 18,55
1802766 22 7 9 7,5 23,5 23,95
1803694 18,75 9,5 7,5 8,5 25,5 23,29
1805004 22,5 10 10 9,5 29,5 27,37
1807316 26,75 6,75 9 2,5 18,25 23,68
1807408 26,25 10 9 9,5 28,5 28,82
1809241 16 3 7 8 18 17,89
1811234 19,25 10 3 6 19 20,13
1811373 29,5 6 8 10 24 28,16
1815484 21 0 5,5 8 13,5 Non esonerato
1821290 27,25 11 10,25 10 31,25 30,79
1826349 17,5 4 7,5 9 20,5 20,00
1862148 17 4 0 8 12 Non esonerato
-- Risultati primo esonero (15 aprile 2019)
Sono ammessi al secondo esonero gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto
990634 0 5 3,75 8,75
1493220 7,5 4 2,5 14
1689421 1 5 0 6
1709928 7 0 1 8
1719565 7 8 4 19
1740503 7,5 8 0 15,5
1744055 6 4 1,5 11,5
1755844 7,5 4,5 1,5 13,5
1756966 5 4 0 9
1760614 7,5 5 6 18,5
1760677 6,75 9 1 16,75
1763403 7 4,5 4 15,5
1764215 7,5 7 1,5 16
1764485 7,75 4 2,5 14,25
1767806 7,5 4 11,75 23,25
1768027 5 1 0,5 6,5
1768669 7,5 6,5 9,75 23,75
1788846 7 10 3,25 20,25
1792343 6 8,5 3,25 17,75
1793402 7,5 10 7 24,5
1794245 2 7,5 2,5 12
1794496 4 3 1,5 8,5
1795054 7,5 4 3,5 15
1795095 6 5 5 16
1795624 7,5 11 8,5 27
1795862 6 4,5 2,5 13
1796363 7 6 1,5 14,5
1796527 6,75 7 4,5 18,25
1797060 7 7,5 1,5 16
1797104 6,5 7,75 4 18,25
1800616 7,5 10,5 9 27
1802766 7,5 9 5,5 22
1803694 7 5,5 6,25 18,75
1804583 2,5 0 1,5 4
1805004 6 7 9,5 22,5
1805741 7,5 3,5 2,75 13,75
1806471 0,5 0 1,5 2
1807316 7 11 8,75 26,75
1807408 4,5 11 10,75 26,25
1808970 7 4 0,5 11,5
1809241 7,5 7,25 1,25 16
1810814 7 8 2 17
1811234 7 9,5 2,75 19,25
1811373 7,5 11 11 29,5
1811378 7,5 5 1,25 13,75
1815249 7 4 4,25 15,25
1815484 7,5 9 4,5 21
1815649 7 5 4 16
1815793 7,5 4,5 0 12
1816691 6 5 0 11
1816931 8 5 1 14
1817434 7,5 2 3 12,5
1818106 7 4 4,5 15,5
1818542 7,5 4 3 14,5
1821290 7,5 11 8,75 27,25
1822745 7,5 4,5 7,25 19,25
1826349 8 6,5 3 17,5
1862148 7,5 7,5 2 17

A.A. 2017/2018

Risultati esame scritto 15 aprile 2019
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1710567 8 3 7,5 18,5 si
1760117 10 9 6 25 si
Risultati esame scritto 29 gennaio 2019
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1599724 4,5 4 7,5 16 si
1624722 5,5 7 6 18,5 si
1710567 3 3 5,5 11,5 no
1743313 2,5 10 8 20,5 si
1744055 2,75 6 6 14,75 no
1749082 7,5 3 5,5 16 si
1758626 7,25 6,5 5,5 19,25 si
Risultati esame scritto appello straordinario (7 novembre 2018)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1344663 10 5,5 6 21,5 si
1596424 7 9 4 20 si
1599724 9,5 7,5 0 17 si
1662263 9,75 9 5 23,75 si
1664722 9,5 0 2 11,5 no
1702710 8 5 5 18 si
Risultati esame scritto secondo appello sessione autunnale (19 settembre 2018)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1344663 1 3,75 10 14,75 No
1595087 5,75 1,25 5 12 No
1596424 0 5 9,5 14,5 No
1749082 9,75 0 5 14,75 No
1702710 5,5 4,5 7 17 Si
1743313 3,25 5,25 10 18,5 Si

Risultati esame scritto primo appello sessione autunnale (10 settembre 2018)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1572767 7,25 0 2 9,25 No
1595087 3,25 6 2 11,25 No
1702710 6 1 2 9 No
1713792 9,75 3,5 9,5 22,75 Si
1754416 6 1 9,5 16,5 Si
1757792 8,25 1 8 17,25 Si
1765138 7,75 9 9,5 26,25 Si

Risultati esame scritto secondo appello (19 luglio 2018)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1454269 10 8 9 27 Si
1655139 8,75 5,5 9 23,25 Si
1706111 8,75 8 3,5 20,25 Si
1711678 6,75 5 6 17,75 Si
1713792 3,75 4 7,5 15,25 No
1720656 3,75 6 8,5 18,25 Si
1744055 3,75 5 4,5 13,25 No
1749082 6 2 4,5 12,5 No
1753350 9 6,5 7,5 23 Si
1754416 6 0 7 13 No
1755610 10 5 8 23 Si
1755711 7,75 0 8,5 16,25 Si
1757172 3 5,5 6,5 15 No
1757792 4 4 7 15 No
1762711 9,25 8,5 8 25,75 Si
1767984 8,25 6 7,5 21,75 Si
1768051 9,75 5 8,5 23,25 Si
1768669 4 8 4 16 Si
1768903 7,75 0 7 14,75 No

Risultati Primo Appello (28 giugno 2018)
Sono ammessi all'orale gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

L'orale si terrà il giorno 4 Luglio in aula L alle ore 9,30.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1536498 5 3 1,5 9,5 no
1595087 5 3 5 13 no
1694456 8,75 6 8 22,75 si
1706111 9,5 3 2 14,5 no
1711678 8,75 6,5 0 15,25 convocato
1713792 7,5 3 3 13,5 no
1719324 8,5 5 3,5 17 si
1731962 0,5 9,5 9 19 si
1749082 7,75 0 3 10,75 no
1751144 7,5 3 10 20,5 si
1753350 7,25 5 3 15,25 convocato
1755610 9 5 3,5 17,5 si
1757792 7,5 2 4 13,5 no
1761015 7,75 8,5 10 26,25 si
1762711 9 3 7,5 19,5 si
1767483 8 1 7 16 si
1767984 8 3 0 11 no


Risultati secondo esonero (11 giugno 2018)
Sono esonerati dallo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16 in entrambi gli esoneri.

Numero di matricola Voto primo esonero Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto secondo esonero Voto complessivo
1764661 22 6,5 6,5 7 20 22,11
1622379 22,75 4,5 2 11 17,5 21,18
1690232 21 4 8 8 20 21,58
1694456 16,75 4,5 0 10 14,5 Non esonerato
1706133 24,50 4,75 6 9 19,75 23,29
1731962 16,25 4,5 8 1 13,5 Non esonerato
1743616 20,50 6,75 10 10 26,75 24,87
1744433 20 3,5 5 9 17,5 19,74
1747770 31 10 10,5 12 32,5 33,42
1749074 30 8,5 10,25 12 30,75 31,97
1749735 17 7,5 6 3 16,5 17,63
1750866 25,75 5 5,5 11 21,5 24,87
1751374 21 9,5 6 11 26,5 25,00
1753276 29 7 7,5 2 16,5 23,95
1754466 23 6 6 11 23 24,21
1756596 25,5 5 6,5 11 22,5 25,26
1757172 20,25 9,5 6 5 20,5 21,45
1760192 30 9,25 10,5 11 30,75 31,97
1761015 21 4 7 9 20 21,58
1761233 22,75 6,5 7 8 21,5 23,29
1761796 28,5 7,5 5 11 23,5 27,37
1762525 29,00 9 7 10 26 28,95
1762793 19,17 5 10,5 11 26,5 24,04
1765138 18,25 6,5 6 10 22,5 21,45
1771411 27,5 4,5 7,5 12 24 27,11
1771663 29,25 9,25 10,5 12 31,75 32,11
1825994 21 7 6 3 16 19,47

Risultati primo esonero (16 aprile 2018)
Sono ammessi al secondo esonero gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto
1344663 7,25 0 2 9,25
1596424 6,5 2 7,5 16
1622379 6,5 4,25 12 22,75
1650170 4 2 8,5 14,5
1690232 6,5 5 9,5 21
1693549 0 0 4 4
1694456 6,25 0 10,5 16,75
1702710 0,5 2,5 5 8
1706111 6,5 8,5 12 27
1706133 8 5,5 11 24,5
1709951 6,5 0 4,5 11
1710567 5 0 9 14
1713792 4,5 0 6,5 11
1719324 2,5 2,5 5 10
1731962 7,25 2 7 16,25
1743313 5,25 4,75 8 18
1743616 7 3 10,5 20,5
1744433 7,5 3 9,5 20
1747770 8 11 12 31
1749074 7,5 10,5 12 30
1749082 6,5 2 6 14,5
1749735 4,5 7,5 5 17
1750866 7,5 9,75 8,5 25,75
1751144 6,25 0 12 18,25
1751374 6 5 10 21
1753276 8 9 12 29
1753350 4,5 1 5,5 11
1754416 6,75 0 7,5 14,25
1754466 7 4 12 23
1755610 7,5 0 6 13,5
1756596 6,5 9,5 9,5 25,5
1757172 7,75 1 11,5 20,25
1757792 6 1 5,5 12,5
1758626 3,25 3 3 9,25
1760117 6,25 5,5 5 16,75
1760192 7,75 10,25 12 30
1761015 7,5 2 11,5 21
1761233 7,25 5 10,5 22,75
1761796 7,5 9 12 28,5
1762525 7,25 9,75 12 29
1762793 6,25 5,25 0 11,5
1764661 6 8,5 7,5 22
1765138 5,25 4,5 8,5 18,25
1767483 5 1 5 11
1767984 4,25 5,5 10,5 20,25
1768051 4,5 9 7,5 21
1768669 2,5 6 11,5 20
1769223 4,5 0 4,5 9
1771411 6,5 9 12 27,5
1771663 7,75 9,5 12 29,25
1825994 5,5 3,5 12 21

A.A. 2016/2017

Risultati esame scritto quinto appello (19 gennaio 2018)
L'orale si terrà il giorno venerdì 2 Febbraio ore 9,00 presso lo studio della Prof.ssa Calamoneri (via Regina Elena 295, palazzina G stanza G26).

Infine, gli studenti che non abbiano superato lo scritto, possono prendere visione del compito durante lo stesso orale.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1651154 8 10 4 22 Si
1654638 8 0 10 18 Si
1658182 7 0 7,5 14,5 Convocato
1694816 6,25 4 4,5 14,75 Convocato
1702710 7,25 1 4 12,25 No
1719324 4,5 4 2 10,5 No

Risultati esame scritto quarto appello (20 settembre 2017)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1595087 0 3 3 6 No
1649654 1 2 1 4 No
1672465 8,5 8 8 24,5 Si
1694816 3 4 6 13 No
1702710 3,5 0 3,5 7 No
1708866 7 10 8,5 25,5 Si
1709382 6,25 8 8 22,25 Si

Risultati esame scritto terzo appello (7 settembre 2017)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1179438 8,5 7 8 23,5 Si
1582529 5 4 5 14 No
1620816 6,25 9 7,5 22,75 Si
1631321 8,75 4 6 18,75 Si
1654638 8,5 0 0 8,5 No
1712714 9,75 7 0,5 17,25 Si
1719160 8 8 8,5 24,5 Si

Risultati esame scritto secondo appello (14 luglio 2017)

Cari studenti,

noto con dispiacere che alcuni di voi hanno già sostenuto lo scritto di questo esame varie volte senza successo, ma non si preoccupano di venire a vedere quali siano gli errori che hanno commesso, né di venire a ricevimento per chiarire alcuni punti del programma che possano essere rimasti oscuri; essi si limitano a ritentare lo scritto puntualmente ad ogni appello. Così facendo, tuttavia, non vedo come il risultato possa cambiare. Esorto quindi tutti coloro che non hanno superato questo scritto a venire a vedere il compito e a cercare di comprendere come fare per migliorare la prossima volta.

Inoltre, con grande rammarico osservo che molti non sono in grado di svolgere correttamente dei semplici calcoli, sbagliando non solo con sviste banali ma commettendo anche gravi errori concettuali. Questo mi induce a pensare che, in tali casi, vi siano delle lacune ben più profonde di quelle relative al programma di Informatica Generale e mi auguro che gli interessati possano impegnarsi a fondo per colmarle in modo definitivo.


Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1179438 3,75 10 6 19,75 Si
1572767 2,25 2 0 4,25 No
1631321 3,5 3 10 16,5 Si
1633836 4 6,5 10 20,5 Si
1649654 4,25 4 0 8,25 No
1656791 8,5 5 3 16,5 Si
1694816 5 0 5 No
1700216 5 7 10 22 Si
1709382 5,5 5 2 12,5 No
1713792 6,5 3 2 11,5 No
1716332 7 9,5 6 22,5 Si
1716542 7,75 10 10 27,75 Si
1719160 4,5 3 3 10,5 No
1719316 9,5 10 10 29,5 Si
1719559 4,25 6,5 10 20,75 Si

Risultati esame scritto primo appello (23 giugno 2017)
Hanno superato lo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto complessivo Superato
1631321 8,25 4 4,5 16,75 Si
1649654 3 6,5 3 12,5 No
1668218 8,25 0 8 16,25 Si
1694486 8,25 8 10 26,25 Si
1695239 9,25 8 10 27,25 Si
1701046 9,25 8 8 25,25 Si
1701204 9,75 8,5 5 23,25 Si
1702751 9,5 5,5 4 19 Si
1702754 7,5 3 6 16,5 Si
1707646 9,25 8 6 23,25 Si
1709382 8 4 5 17 Si
1709928 3,75 2 0 5,75 No
1712645 7,25 4 10 21,25 Si
1713368 7,25 8 2 17,25 Si
1714250 9,25 8,5 10 27,75 Si
1716542 7,75 3 9 19,75 Si
1719160 7,5 3 1 11,5 No
1719316 7,5 6,5 5,5 19,5 Si
1719559 7,5 2 2,5 12 No

Risultati secondo esonero (15 giugno 2017)
Sono esonerati dallo scritto gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16 in entrambi gli esoneri.

Numero di matricola Voto primo esonero Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto secondo esonero Voto complessivo
1536498 17,3 4,5 4,5 5,5 14,5 Non esonerato
1547287 26,75 2 9 8,5 19,5 24,3
1617009 23,5 8 6,5 5,75 20,25 23,0
1633836 17 0 6,5 2,75 9,25 Non esonerato
1649654 19,1 3 6 3 12 Non esonerato
1694087 29,3 9,5 9,5 8,5 27,5 29,9
1694797 23 9,5 6,5 9,25 25,25 25,4
1694857 22 8 8 6,5 22,5 23,4
1695239 27 4 6 4,5 14,5 Non esonerato
1696123 25,5 9,5 10 5,75 25,25 26,7
1696508 20,7 9,5 6,5 4,75 20,75 21,8
1699628 22,8 10 9 7 26 25,7
1700514 29,25 9,5 10 8 27,5 29,9
1701046 17,5 6,5 7,75 14,25 Non esonerato
1701049 23,25 9,5 7,5 4 21 23,3
1701204 25 7,5 7,5 2 17 22,1
1702751 21,75 2 4 2 8 Non esonerato
1702754 18,3 7 5,5 12,5 Non esonerato
1705821 27 9,5 8,5 9,5 27,5 28,7
1705997 19,5 9,5 7,5 9,5 26,5 24,2
1706429 27 10 9 9 28 28,9
1707136 28,3 9,5 9,5 6 25 28,1
1708651 19,25 9,5 6,5 7,75 23,75 22,6
1709542 18,5 8 7,5 4,75 20,25 20,4
1712645 18,3 5 6,75 11,75 Non esonerato
1713129 28,5 9,5 8 9,5 27 29,2
1713377 29,5 10 8,5 8 26,5 29,5
1719316 22,5 1 5 4,5 10,5 Non esonerato
1720775 22 9,5 7 9 25,5 25,0
1721211 20,8 10 9 19 20,9
1722859 28 10 10,25 8,75 29 30,0
1737837 29,8 10 6,5 8 24,5 28,6
Risultati primo esonero (10 aprile 2017)
Sono ammessi al secondo esonero gli studenti che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 16.

Numero di matricola Es. 1 Es. 2 Es. 3 Voto
1536498 7,3 0 10 17,3
1547287 7,5 7,25 12 26,75
1572767 4,5 3 6 13,5
1595087 3 5,5 3 11,5
1595167 4,5 1 1 6,5
1599724 7,6 0 11,5 19,1
1617009 6 8 9,5 23,5
1631321 6,5 1 8 15,5
1633836 6,5 3 7,5 17
1649654 7,6 5 6,5 19,1
1651154 5,5 5 3 13,5
1654638 8 0 5 13
1655139 4,2 0 0 4,2
1656717 6,5 0 8,5 15
1656791 8 6,25 12 26,25
1660515 0 0 0,5 0,5
1662263 2,5 5,5 9 17
1662781 4,5 0 2 6,5
1664722 5 0 5,5 10,5
1668218 8 0 6 14
1672465 6 4,5 9 19,5
1694087 7,8 9,5 12 29,3
1694456 4,5 0 0 4,5
1694486 7,5 4 6 17,5
1694797 5 7 11 23
1694816 5 1 5 11
1694857 5,5 7 9,5 22
1695239 7,5 10 9,5 27
1696123 8 7 10,5 25,5
1696508 6,7 5,5 8,5 20,7
1699628 5,8 8 9 22,8
1700216 7 5,5 6 18,5
1700514 7,5 9,75 12 29,25
1701046 5 1 11,5 17,5
1701049 5 9,25 9 23,25
1701204 7,5 5,5 12 25
1702710 5 3 3,5 11,5
1702751 6 6,25 9,5 21,75
1702754 5,3 9 4 18,3
1705821 6,5 10 10,5 27
1705997 7 5 7,5 19,5
1706111 6,5 6 2,5 15
1706429 8 7 12 27
1707136 6,8 10 11,5 28,3
1707646 6,8 8,5 5 20,3
1708651 5 7,25 7 19,25
1709542 8 2 8,5 18,5
1709928 5,5 0 4 9,5
1711678 4,5 5 5,5 15
